Nubi sparse con pioggia debole, venti da S 8.9 nodi, temperatura dell'acqua 23.5 °C, altezza dell'onda 0,7 m, mare mosso.
Bollettino mari nei settori litorali della regione
‣ Ravennate: Nubi sparse e schiarite, venti da SO 3.5 nodi.
‣ Valli di Comacchio: Nubi sparse con pioviggine, venti da S 3.2 nodi, temperatura dell'acqua 23.4 °C, altezza dell'onda 0,8 m, mare mosso.
‣ Alto adriatico largo Romagna: Nubi sparse con pioggia debole, venti da SSE 16.9 nodi, temperatura dell'acqua 23 °C, altezza dell'onda 1,3 m, mare molto mosso.
| Adesso Pomeriggio |
Giovedi Sera |
Giovedi Notte |
Venerdi Mattina |
Venerdi Pomeriggio |
Venerdi Sera |
Venerdi Notte |
Sabato Mattina |
| Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Variabile al sereno | Piovaschi | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Possibili piogge |
| 20° | 18° | 17° | 24° | 18° | 16° | 16° | 20° |
| 0.3 mm | 0.3 mm | 0.1 mm | 0.7 mm | 3.2 mm | - | - | 4 mm |
SO-28 km/h |
SO-19 km/h |
SO-13 km/h |
NE-14 km/h |
SE-8 km/h |
O-8 km/h |
O-24 km/h |
N-16 km/h |
Giovedi 08 Ottobre 2026
07:15
18:37 Durata del giorno: 11:22
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 14 - 20 | Nuvoloso | 20° | 0.3 mm | 28 km/h - SO Brezza moderata | 78% | 1011 hPa | ||
Venerdi 09 Ottobre 2026
07:16
18:35 Durata del giorno: 11:19
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 0.3 mm | 19 km/h - SO Brezza tesa | 83% | 1013 hPa | ||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 0.1 mm | 13 km/h - SO Brezza tesa | 86% | 1014 hPa | ||
| 08 - 14 | Variabile al sereno | 24° | 0.7 mm | 14 km/h - NE Brezza tesa | 59% | 1016 hPa | ||
| 14 - 20 | Piovaschi | 18° | 3.2 mm | 8 km/h - SE Brezza leggera | 97% | 1016 hPa | ||
Sabato 10 Ottobre 2026
07:17
18:33 Durata del giorno: 11:16
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 8 km/h - O Brezza leggera | 98% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 24 km/h - O Brezza moderata | 96% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Possibili piogge | 20° | 4 mm | 16 km/h - N Brezza tesa | 73% | 1013 hPa | ||
| 14 - 20 | Nuvoloso | 18° | 0.3 mm | 9 km/h - O Brezza leggera | 87% | 1012 hPa | ||
Domenica 11 Ottobre 2026
07:19
18:32 Durata del giorno: 11:13
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Nuvoloso | 16° | 15 km/h - O Brezza tesa | 89% | 1011 hPa | |||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 16° | 13 km/h - O Brezza tesa | 85% | 1011 hPa | |||
| 08 - 14 | Poco nuvoloso | 22° | 15 km/h - N Brezza tesa | 55% | 1012 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 1 km/h - SO Bava di vento | 80% | 1012 hPa | |||
Lunedi 12 Ottobre 2026
07:20
18:30 Durata del giorno: 11:10
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 14° | 6 km/h - SO Bava di vento | 91% | 1013 hPa | |||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 16° | 14 km/h - O Brezza tesa | 82% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Nuvoloso | 22° | 0.1 mm | 12 km/h - NE Brezza leggera | 57% | 1017 hPa | ||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 0.2 mm | 6 km/h - NO Bava di vento | 82% | 1020 hPa | ||
Martedi 13 Ottobre 2026
07:21
18:28 Durata del giorno: 11:07
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 16° | 8 km/h - NO Brezza leggera | 81% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 17° | 0.1 mm | 15 km/h - NE Brezza tesa | 66% | 1025 hPa | ||
| 08 - 14 | Sereno | 19° | 18 km/h - NE Brezza tesa | 48% | 1027 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 14° | 4 km/h - NO Bava di vento | 69% | 1028 hPa | |||
Mercoledi 14 Ottobre 2026
07:22
18:27 Durata del giorno: 11:04
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 15° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 60% | 1029 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 15° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 57% | 1029 hPa | |||
| 08 - 14 | Poco nuvoloso | 19° | 16 km/h - N Brezza tesa | 44% | 1028 hPa | |||
| 14 - 20 | Poco nuvoloso | 15° | 8 km/h - NO Brezza leggera | 73% | 1027 hPa | |||
Giovedi 15 Ottobre 2026
07:24
18:25 Durata del giorno: 11:01
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Poco nuvoloso | 13° | 12 km/h - O Brezza leggera | 82% | 1026 hPa | |||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 13 km/h - O Brezza tesa | 78% | 1025 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 21° | 13 km/h - N Brezza tesa | 38% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 2 km/h - SO Bava di vento | 69% | 1021 hPa | |||
Venerdi 16 Ottobre 2026
07:25
18:23 Durata del giorno: 10:58
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 5 km/h - SO Bava di vento | 69% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 9 km/h - SO Brezza leggera | 67% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 23° | 9 km/h - E Brezza leggera | 43% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 18° | 8 km/h - S Brezza leggera | 78% | 1012 hPa | |||
Sabato 17 Ottobre 2026
07:26
18:22 Durata del giorno: 10:55
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Pioggia | 15° | 6.1 mm | 17 km/h - S Brezza tesa | 92% | 1008 hPa | ||
| 02 - 08 | Pioggia | 14° | 13.1 mm | 6 km/h - S Bava di vento | 95% | 1005 hPa | ||
| 08 - 14 | Pioggia | 14° | 7.7 mm | 12 km/h - NO Brezza leggera | 82% | 1006 hPa | ||
| 14 - 20 | Pioggia | 12° | 13.3 mm | 12 km/h - SO Brezza leggera | 94% | 1006 hPa | ||
Domenica 18 Ottobre 2026
07:27
18:20 Durata del giorno: 10:53
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Pioggia debole | 12° | 0.9 mm | 3 km/h - SO Bava di vento | 90% | 1011 hPa | ||
Giovedi 08 Ottobre 2026
07:15
18:37 Durata del giorno: 11:22
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 14-15 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 34 km/h - SO Vento moderato | 55% | 85% | 1010 hPa | |||
| 15-16 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 30 km/h - SO Brezza moderata | 63% | 93% | 1010 hPa | |||
| 16-17 | Parzialmente nuvoloso | 23° | 25 km/h - SO Brezza moderata | 70% | 93% | 1010 hPa | |||
| 17-18 | Nuvoloso | 21° | 29 km/h - SO Brezza moderata | 75% | 96% | 1010 hPa | |||
| 18-19 | Nuvoloso | 20° | 28 km/h - SO Brezza moderata | 78% | 94% | 1010 hPa | |||
| 19-20 | Nuvoloso | 20° | 28 km/h - SO Brezza moderata | 78% | 96% | 1011 hPa | |||
| 20-21 | Pioggia debole | 20° | 0.1 mm | 24 km/h - O Brezza moderata | 80% | 94% | 1012 hPa | ||
| 21-22 | Pioggia debole | 19° | 0.1 mm | 18 km/h - O Brezza tesa | 83% | 93% | 1012 hPa | ||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 19 km/h - SO Brezza tesa | 85% | 82% | 1013 hPa | |||
Venerdi 09 Ottobre 2026
07:16
18:35 Durata del giorno: 11:19
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 19 km/h - SO Brezza tesa | 86% | 84% | 1013 hPa | |||
| 00-01 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 21 km/h - SO Brezza moderata | 83% | 75% | 1013 hPa | |||
| 01-02 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 19 km/h - SO Brezza tesa | 83% | 70% | 1013 hPa | |||
| 02-03 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 17 km/h - SO Brezza tesa | 85% | 46% | 1013 hPa | |||
| 03-04 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 14 km/h - SO Brezza tesa | 87% | 36% | 1013 hPa | |||
| 04-05 | Poco nuvoloso | 17° | 13 km/h - SO Brezza tesa | 90% | 81% | 1014 hPa | |||
| 05-06 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 13 km/h - SO Brezza tesa | 89% | 64% | 1014 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 13 km/h - SO Brezza tesa | 90% | 26% | 1014 hPa | |||
| 07-08 | Poco nuvoloso | 17° | 13 km/h - SO Brezza tesa | 86% | 25% | 1014 hPa | |||
| 08-09 | Poco nuvoloso | 19° | 14 km/h - SO Brezza tesa | 75% | 53% | 1015 hPa | |||
| 09-10 | Parzialmente nuvoloso | 21° | 11 km/h - SO Brezza leggera | 70% | 36% | 1016 hPa | |||
| 10-11 | Poco nuvoloso | 22° | 15 km/h - SO Brezza tesa | 63% | 26% | 1016 hPa | |||
| 11-12 | Variabile al sereno | 23° | 0.2 mm | 13 km/h - SO Brezza tesa | 61% | 25% | 1016 hPa | ||
| 12-13 | Variabile al sereno | 24° | 0.2 mm | 14 km/h - SO Brezza tesa | 57% | 47% | 1016 hPa | ||
| 13-14 | Variabile al sereno | 24° | 0.2 mm | 14 km/h - NE Brezza tesa | 59% | 58% | 1016 hPa | ||
| 14-15 | Pioggia | 21° | 1.2 mm | 10 km/h - NE Brezza leggera | 79% | 68% | 1015 hPa | ||
| 15-16 | Piovaschi | 20° | 0.5 mm | 9 km/h - E Brezza leggera | 83% | 61% | 1015 hPa | ||
| 16-17 | Piovaschi | 20° | 0.4 mm | 9 km/h - E Brezza leggera | 83% | 49% | 1015 hPa | ||
| 17-18 | Piovaschi | 19° | 0.7 mm | 7 km/h - S Brezza leggera | 89% | 84% | 1016 hPa | ||
| 18-19 | Piovaschi | 18° | 0.5 mm | 10 km/h - SE Brezza leggera | 96% | 54% | 1016 hPa | ||
| 19-20 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 97% | 48% | 1016 hPa | |||
| 20-21 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 5 km/h - SO Bava di vento | 97% | 55% | 1016 hPa | |||
| 21-22 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 8 km/h - SO Brezza leggera | 98% | 44% | 1016 hPa | |||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 5 km/h - SO Bava di vento | 99% | 100% | 1016 hPa | |||
Sabato 10 Ottobre 2026
07:17
18:33 Durata del giorno: 11:16
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Nuvoloso | 16° | 5 km/h - SO Bava di vento | 99% | 100% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | Nuvoloso | 16° | 6 km/h - SO Bava di vento | 99% | 100% | 1016 hPa | |||
| 01-02 | Nuvoloso | 16° | 8 km/h - O Brezza leggera | 98% | 100% | 1015 hPa | |||
| 02-03 | Nuvoloso | 17° | 10 km/h - O Brezza leggera | 97% | 93% | 1015 hPa | |||
| 03-04 | Nuvoloso | 17° | 13 km/h - O Brezza tesa | 95% | 98% | 1015 hPa | |||
| 04-05 | Nuvoloso | 16° | 17 km/h - O Brezza tesa | 95% | 78% | 1014 hPa | |||
| 05-06 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 20 km/h - O Brezza moderata | 96% | 68% | 1014 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 22 km/h - O Brezza moderata | 97% | 40% | 1014 hPa | |||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 24 km/h - O Brezza moderata | 96% | 39% | 1014 hPa | |||
| 08-09 | Variabile al sereno | 17° | 0.2 mm | 23 km/h - NO Brezza moderata | 92% | 76% | 1015 hPa | ||
| 09-10 | Piovaschi | 18° | 0.3 mm | 23 km/h - NO Brezza moderata | 86% | 83% | 1015 hPa | ||
| 10-11 | Piovaschi | 18° | 0.5 mm | 22 km/h - NO Brezza moderata | 83% | 89% | 1015 hPa | ||
| 11-12 | Pioggia | 19° | 2.1 mm | 19 km/h - NO Brezza tesa | 86% | 100% | 1014 hPa | ||
| 12-13 | Possibili piogge | 19° | 0.7 mm | 18 km/h - NO Brezza tesa | 83% | 93% | 1014 hPa | ||
| 13-14 | Pioggia debole | 20° | 0.2 mm | 16 km/h - N Brezza tesa | 73% | 97% | 1013 hPa | ||
| 14-15 | Nuvoloso | 21° | 18 km/h - N Brezza tesa | 70% | 96% | 1012 hPa | |||
| 15-16 | Nuvoloso | 21° | 17 km/h - N Brezza tesa | 73% | 93% | 1012 hPa | |||
| 16-17 | Nuvoloso | 20° | 14 km/h - N Brezza tesa | 78% | 89% | 1012 hPa | |||
| 17-18 | Pioggia debole | 19° | 0.1 mm | 13 km/h - N Brezza tesa | 83% | 97% | 1012 hPa | ||
| 18-19 | Nuvoloso | 18° | 10 km/h - N Brezza leggera | 88% | 99% | 1012 hPa | |||
| 19-20 | Nuvoloso | 18° | 9 km/h - O Brezza leggera | 87% | 99% | 1012 hPa | |||
| 20-21 | Nuvoloso | 18° | 10 km/h - O Brezza leggera | 87% | 100% | 1012 hPa | |||
| 21-22 | Nuvoloso | 17° | 10 km/h - O Brezza leggera | 88% | 97% | 1012 hPa | |||
| 22-23 | Nuvoloso | 17° | 11 km/h - O Brezza leggera | 89% | 94% | 1012 hPa | |||
Domenica 11 Ottobre 2026
07:19
18:32 Durata del giorno: 11:13
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Nuvoloso | 16° | 14 km/h - O Brezza tesa | 90% | 96% | 1012 hPa | |||
| 00-01 | Nuvoloso | 16° | 13 km/h - O Brezza tesa | 91% | 97% | 1011 hPa | |||
| 01-02 | Nuvoloso | 16° | 15 km/h - O Brezza tesa | 89% | 98% | 1011 hPa | |||