| Adesso Sera |
Lunedi Notte |
Martedi Mattina |
Martedi Pomeriggio |
Martedi Sera |
Martedi Notte |
Mercoledi Mattina |
Mercoledi Pomeriggio |
| Parzialmente nuvoloso | Nebbia | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Possibili piogge | Piovaschi | Poco nuvoloso |
| 11° | 11° | 19° | 14° | 13° | 13° | 22° | 16° |
| - | - | 0.1 mm | - | - | 1.6 mm | 1.1 mm | 0.3 mm |
SO-9 km/h |
SO-5 km/h |
SE-19 km/h |
NO-8 km/h |
O-10 km/h |
O-5 km/h |
E-14 km/h |
O-15 km/h |
Martedi 20 Ottobre 2026
07:10
18:07 Durata del giorno: 10:57
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 9 km/h - SO Brezza leggera | 96% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Nebbia | 11° | 5 km/h - SO Bava di vento | 94% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 0.1 mm | 19 km/h - SE Brezza tesa | 66% | 1020 hPa | ||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 8 km/h - NO Brezza leggera | 90% | 1020 hPa | |||
Mercoledi 21 Ottobre 2026
07:11
18:05 Durata del giorno: 10:54
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 10 km/h - O Brezza leggera | 91% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Possibili piogge | 13° | 1.6 mm | 5 km/h - O Bava di vento | 96% | 1017 hPa | ||
| 08 - 14 | Piovaschi | 22° | 1.1 mm | 14 km/h - E Brezza tesa | 65% | 1015 hPa | ||
| 14 - 20 | Poco nuvoloso | 16° | 0.3 mm | 15 km/h - O Brezza tesa | 79% | 1015 hPa | ||
Giovedi 22 Ottobre 2026
07:12
18:04 Durata del giorno: 10:52
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Poco nuvoloso | 14° | 21 km/h - SO Brezza moderata | 81% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 13° | 14 km/h - O Brezza tesa | 78% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 20° | 17 km/h - O Brezza tesa | 40% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 15 km/h - O Brezza tesa | 66% | 1017 hPa | |||
Venerdi 23 Ottobre 2026
07:13
18:03 Durata del giorno: 10:49
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 10° | 8 km/h - O Brezza leggera | 85% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 9° | 6 km/h - O Bava di vento | 77% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 18° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 46% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Poco nuvoloso | 12° | 6 km/h - O Bava di vento | 71% | 1018 hPa | |||
Sabato 24 Ottobre 2026
07:14
18:01 Durata del giorno: 10:47
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Poco nuvoloso | 10° | 4 km/h - O Bava di vento | 88% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 3 km/h - SO Bava di vento | 87% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Nuvoloso | 21° | 7 km/h - NO Brezza leggera | 48% | 1013 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 10 km/h - SO Brezza leggera | 66% | 1014 hPa | |||
Domenica 25 Ottobre 2026
06:15
17:00 Durata del giorno: 10:44
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Poco nuvoloso | 11° | 6 km/h - O Bava di vento | 77% | 1014 hPa | |||
| 02 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 4 km/h - SO Bava di vento | 83% | 1013 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 10 km/h - O Brezza leggera | 41% | 1012 hPa | |||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 4 km/h - NO Bava di vento | 68% | 1011 hPa | |||
Lunedi 26 Ottobre 2026
06:17
16:58 Durata del giorno: 10:42
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 11° | 0.3 mm | 4 km/h - S Bava di vento | 94% | 1008 hPa | ||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 0.1 mm | 1 km/h - O Bava di vento | 92% | 1006 hPa | ||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 0.1 mm | 18 km/h - O Brezza tesa | 48% | 1006 hPa | ||
| 13 - 19 | Possibili piogge | 13° | 1.6 mm | 8 km/h - O Brezza leggera | 88% | 1012 hPa | ||
Martedi 27 Ottobre 2026
06:18
16:57 Durata del giorno: 10:39
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 11° | 6 km/h - NO Bava di vento | 69% | 1014 hPa | |||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 6 km/h - O Bava di vento | 62% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | Sereno | 17° | 17 km/h - N Brezza tesa | 24% | 1018 hPa | |||
| 13 - 19 | Sereno | 10° | 6 km/h - NO Bava di vento | 44% | 1020 hPa | |||
Mercoledi 28 Ottobre 2026
06:19
16:56 Durata del giorno: 10:37
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 8° | 7 km/h - O Brezza leggera | 51% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | Sereno | 9° | 8 km/h - O Brezza leggera | 49% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Sereno | 20° | 10 km/h - N Brezza leggera | 27% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | Sereno | 13° | 1 km/h - SO Bava di vento | 57% | 1022 hPa | |||
Giovedi 29 Ottobre 2026
06:20
16:55 Durata del giorno: 10:35
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 10° | 2 km/h - O Bava di vento | 59% | 1022 hPa | |||
Lunedi 19 Ottobre 2026
07:09
18:08 Durata del giorno: 10:59
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 21-22 | Poco nuvoloso | 12° | 4 km/h - O Bava di vento | 97% | 42% | 1023 hPa | |||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 2 km/h - O Bava di vento | 96% | 44% | 1023 hPa | |||
Martedi 20 Ottobre 2026
07:10
18:07 Durata del giorno: 10:57
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 3 km/h - SO Bava di vento | 94% | 52% | 1022 hPa | |||
| 00-01 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 5 km/h - SO Bava di vento | 94% | 53% | 1022 hPa | |||
| 01-02 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 9 km/h - SO Brezza leggera | 96% | 47% | 1022 hPa | |||
| 02-03 | Nebbia | 11° | 9 km/h - SO Brezza leggera | 97% | 43% | 1022 hPa | |||
| 03-04 | Nebbia | 10° | 8 km/h - SO Brezza leggera | 97% | 44% | 1021 hPa | |||
| 04-05 | Nebbia | 10° | 6 km/h - SO Bava di vento | 96% | 48% | 1021 hPa | |||
| 05-06 | Nebbia | 10° | 5 km/h - SO Bava di vento | 96% | 50% | 1021 hPa | |||
| 06-07 | Nebbia | 10° | 4 km/h - SO Bava di vento | 96% | 60% | 1021 hPa | |||
| 07-08 | Nebbia | 11° | 5 km/h - SO Bava di vento | 94% | 95% | 1022 hPa | |||
| 08-09 | Nuvoloso | 14° | 5 km/h - S Bava di vento | 91% | 90% | 1022 hPa | |||
| 09-10 | Nuvoloso | 16° | 7 km/h - SE Brezza leggera | 80% | 55% | 1022 hPa | |||
| 10-11 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 10 km/h - SE Brezza leggera | 71% | 57% | 1021 hPa | |||
| 11-12 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 13 km/h - SE Brezza tesa | 66% | 51% | 1021 hPa | |||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 17 km/h - SE Brezza tesa | 65% | 61% | 1021 hPa | |||
| 13-14 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 19 km/h - SE Brezza tesa | 66% | 39% | 1020 hPa | |||
| 14-15 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 21 km/h - SE Brezza moderata | 68% | 64% | 1020 hPa | |||
| 15-16 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 22 km/h - SE Brezza moderata | 72% | 35% | 1020 hPa | |||
| 16-17 | Poco nuvoloso | 17° | 21 km/h - SE Brezza moderata | 75% | 57% | 1020 hPa | |||
| 17-18 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 14 km/h - SE Brezza tesa | 80% | 43% | 1020 hPa | |||
| 18-19 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 11 km/h - E Brezza leggera | 87% | 33% | 1020 hPa | |||
| 19-20 | Poco nuvoloso | 14° | 8 km/h - NO Brezza leggera | 90% | 78% | 1020 hPa | |||
| 20-21 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 6 km/h - O Bava di vento | 94% | 78% | 1020 hPa | |||
| 21-22 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 6 km/h - NO Bava di vento | 95% | 95% | 1020 hPa | |||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 5 km/h - NO Bava di vento | 95% | 90% | 1020 hPa | |||
Mercoledi 21 Ottobre 2026
07:11
18:05 Durata del giorno: 10:54
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 4 km/h - NO Bava di vento | 94% | 39% | 1019 hPa | |||
| 00-01 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 10 km/h - O Brezza leggera | 91% | 72% | 1019 hPa | |||
| 01-02 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 10 km/h - O Brezza leggera | 91% | 82% | 1019 hPa | |||
| 02-03 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 10 km/h - O Brezza leggera | 90% | 94% | 1018 hPa | |||
| 03-04 | Nuvoloso | 13° | 8 km/h - O Brezza leggera | 88% | 91% | 1017 hPa | |||
| 04-05 | Nuvoloso | 12° | 5 km/h - O Bava di vento | 87% | 78% | 1017 hPa | |||
| 05-06 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 5 km/h - O Bava di vento | 88% | 85% | 1017 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 8 km/h - O Brezza leggera | 90% | 99% | 1017 hPa | |||
| 07-08 | Pioggia | 13° | 1.5 mm | 5 km/h - O Bava di vento | 96% | 97% | 1017 hPa | ||
| 08-09 | Pioggia debole | 14° | 0.2 mm | 6 km/h - O Bava di vento | 98% | 89% | 1016 hPa | ||
| 09-10 | Possibili piogge | 17° | 0.4 mm | 18 km/h - E Brezza tesa | 95% | 94% | 1017 hPa | ||
| 10-11 | Nuvoloso | 18° | 20 km/h - SE Brezza moderata | 89% | 96% | 1016 hPa | |||
| 11-12 | Parzialmente nuvoloso | 21° | 17 km/h - SE Brezza tesa | 67% | 76% | 1016 hPa | |||
| 12-13 | Variabile al sereno | 22° | 0.1 mm | 13 km/h - E Brezza tesa | 61% | 65% | 1016 hPa | ||
| 13-14 | Piovaschi | 22° | 0.3 mm | 14 km/h - E Brezza tesa | 65% | 62% | 1015 hPa | ||
| 14-15 | Variabile al sereno | 22° | 0.2 mm | 21 km/h - SE Brezza moderata | 63% | 46% | 1014 hPa | ||
| 15-16 | Parzialmente nuvoloso | 22° | 20 km/h - SO Brezza moderata | 57% | 44% | 1014 hPa | |||
| 16-17 | Parzialmente nuvoloso | 21° | 21 km/h - O Brezza moderata | 61% | 26% | 1014 hPa | |||
| 17-18 | Poco nuvoloso | 19° | 15 km/h - NO Brezza tesa | 73% | 28% | 1015 hPa | |||
| 18-19 | Poco nuvoloso | 17° | 16 km/h - NO Brezza tesa | 77% | 21% | 1015 hPa | |||
| 19-20 | Poco nuvoloso | 16° | 15 km/h - O Brezza tesa | 79% | 19% | 1015 hPa | |||
| 20-21 | Poco nuvoloso | 15° | 15 km/h - SO Brezza tesa | 81% | 16% | 1015 hPa | |||
| 21-22 | Poco nuvoloso | 15° | 16 km/h - O Brezza tesa | 83% | 11% | 1015 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 14° | 19 km/h - O Brezza tesa | 83% | 18% | 1016 hPa | |||
Giovedi 22 Ottobre 2026
07:12
18:04 Durata del giorno: 10:52
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Poco nuvoloso | 14° | 20 km/h - O Brezza moderata | 82% | 24% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | Poco nuvoloso | 14° | 22 km/h - O Brezza moderata | 82% | 11% | 1016 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 14° | 21 km/h - SO Brezza moderata | 81% | 4% | 1015 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 13° | 20 km/h - SO Brezza moderata | 79% | 1% | 1015 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 13° | 19 km/h - SO Brezza tesa | 79% | 4% | 1015 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 13° | 16 km/h - SO Brezza tesa | 79% | 6% | 1015 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 13° | 13 km/h - O Brezza tesa | 81% | 5% | 1015 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 13° | 13 km/h - O Brezza tesa | 82% | 12% | 1016 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 13° | 14 km/h - O Brezza tesa | 78% | 13% | 1016 hPa | |||