A Voltido oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, ma nella notte sono previste precipitazioni, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2647m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio assenti. Nessuna allerta meteo presente.
| Adesso Sera |
Lunedi Notte |
Martedi Mattina |
Martedi Pomeriggio |
Martedi Sera |
Martedi Notte |
Mercoledi Mattina |
Mercoledi Pomeriggio |
| Piovaschi | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Poco nuvoloso | Sereno |
| 13° | 13° | 19° | 16° | 13° | 12° | 18° | 14° |
| 2.6 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.4 mm | - | - | - | - |
E-14 km/h |
E-14 km/h |
SE-12 km/h |
E-13 km/h |
E-19 km/h |
E-18 km/h |
E-15 km/h |
SE-13 km/h |
Martedi 21 Aprile 2026
06:22
20:12 Durata del giorno: 13:49
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Piovaschi | 13° | 2.6 mm | 14 km/h - E Brezza tesa | 94% | 1013 hPa | ||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 0.2 mm | 14 km/h - E Brezza tesa | 84% | 1013 hPa | ||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 0.3 mm | 12 km/h - SE Brezza leggera | 58% | 1013 hPa | ||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 0.4 mm | 13 km/h - E Brezza tesa | 62% | 1012 hPa | ||
Mercoledi 22 Aprile 2026
06:20
20:13 Durata del giorno: 13:52
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 19 km/h - E Brezza tesa | 68% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 18 km/h - E Brezza tesa | 57% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Poco nuvoloso | 18° | 15 km/h - E Brezza tesa | 37% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 14° | 13 km/h - SE Brezza tesa | 47% | 1020 hPa | |||
Giovedi 23 Aprile 2026
06:19
20:14 Durata del giorno: 13:55
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 8° | 6 km/h - E Bava di vento | 77% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 9° | 5 km/h - N Bava di vento | 79% | 1024 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 19° | 8 km/h - SO Brezza leggera | 41% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 16° | 6 km/h - NO Bava di vento | 61% | 1019 hPa | |||
Venerdi 24 Aprile 2026
06:17
20:15 Durata del giorno: 13:58
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 11° | 7 km/h - O Brezza leggera | 77% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 11° | 5 km/h - O Bava di vento | 82% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 22° | 6 km/h - O Bava di vento | 43% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | Nuvoloso | 19° | 5 km/h - S Bava di vento | 55% | 1014 hPa | |||
Sabato 25 Aprile 2026
06:16
20:17 Durata del giorno: 14:01
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 12° | 2 km/h - N Bava di vento | 84% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 12° | 3 km/h - NE Bava di vento | 87% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 22° | 4 km/h - SE Bava di vento | 52% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 20° | 1 km/h - SE Bava di vento | 58% | 1012 hPa | |||
Domenica 26 Aprile 2026
06:14
20:18 Durata del giorno: 14:04
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 13° | 4 km/h - N Bava di vento | 84% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 13° | 2 km/h - NE Bava di vento | 92% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 23° | 2 km/h - E Bava di vento | 53% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | Nuvoloso | 20° | 3 km/h - SE Bava di vento | 65% | 1012 hPa | |||
Lunedi 27 Aprile 2026
06:12
20:19 Durata del giorno: 14:07
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 4 km/h - NO Bava di vento | 87% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 13° | 5 km/h - N Bava di vento | 86% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 22° | 4 km/h - E Bava di vento | 57% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | Nuvoloso | 19° | 3 km/h - E Bava di vento | 70% | 1011 hPa | |||
Martedi 28 Aprile 2026
06:11
20:20 Durata del giorno: 14:10
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Nuvoloso | 15° | 16 km/h - E Brezza tesa | 83% | 1012 hPa | |||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 14° | 6 km/h - SE Bava di vento | 85% | 1012 hPa | |||
| 08 - 14 | Nuvoloso | 22° | 5 km/h - SE Bava di vento | 53% | 1009 hPa | |||
| 14 - 20 | Piovaschi | 17° | 2.5 mm | 7 km/h - N Brezza leggera | 82% | 1007 hPa | ||
Mercoledi 29 Aprile 2026
06:09
20:22 Durata del giorno: 14:12
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Pioggia | 14° | 17.5 mm | 9 km/h - E Brezza leggera | 95% | 1008 hPa | ||
| 02 - 08 | Possibili piogge | 13° | 4.3 mm | 7 km/h - E Brezza leggera | 94% | 1006 hPa | ||
| 08 - 14 | Possibili piogge | 14° | 2.8 mm | 10 km/h - N Brezza leggera | 80% | 1008 hPa | ||
| 14 - 20 | Pioggia | 13° | 10.1 mm | 7 km/h - N Brezza leggera | 91% | 1009 hPa | ||
Giovedi 30 Aprile 2026
06:08
20:23 Durata del giorno: 14:15
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Pioggia | 12° | 7 mm | 8 km/h - NO Brezza leggera | 94% | 1012 hPa | ||
Lunedi 20 Aprile 2026
06:24
20:10 Durata del giorno: 13:47
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 20-21 | Nuvoloso | 16° | 13 km/h - E Brezza tesa | 82% | 91% | 1011 hPa | |||
| 21-22 | Pioggia debole | 15° | 0.1 mm | 13 km/h - E Brezza tesa | 87% | 74% | 1011 hPa | ||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 14 km/h - E Brezza tesa | 91% | 83% | 1011 hPa | |||
Martedi 21 Aprile 2026
06:22
20:12 Durata del giorno: 13:49
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Pioggia | 14° | 1.2 mm | 14 km/h - NE Brezza tesa | 95% | 100% | 1013 hPa | ||
| 00-01 | Pioggia | 14° | 1 mm | 15 km/h - E Brezza tesa | 95% | 19% | 1012 hPa | ||
| 01-02 | Variabile al sereno | 13° | 0.2 mm | 14 km/h - E Brezza tesa | 94% | 98% | 1013 hPa | ||
| 02-03 | Pioggia debole | 13° | 0.2 mm | 13 km/h - SE Brezza tesa | 94% | 100% | 1013 hPa | ||
| 03-04 | Nuvoloso | 13° | 11 km/h - E Brezza leggera | 94% | 100% | 1013 hPa | |||
| 04-05 | Nuvoloso | 13° | 10 km/h - E Brezza leggera | 94% | 93% | 1013 hPa | |||
| 05-06 | Nuvoloso | 13° | 11 km/h - E Brezza leggera | 95% | 100% | 1013 hPa | |||
| 06-07 | Nuvoloso | 13° | 12 km/h - E Brezza leggera | 92% | 48% | 1013 hPa | |||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 14 km/h - E Brezza tesa | 84% | 29% | 1013 hPa | |||
| 08-09 | Poco nuvoloso | 15° | 14 km/h - E Brezza tesa | 77% | 21% | 1014 hPa | |||
| 09-10 | Poco nuvoloso | 16° | 17 km/h - E Brezza tesa | 70% | 48% | 1014 hPa | |||
| 10-11 | Variabile al sereno | 17° | 0.1 mm | 17 km/h - E Brezza tesa | 65% | 93% | 1014 hPa | ||
| 11-12 | Nuvoloso | 18° | 15 km/h - E Brezza tesa | 64% | 98% | 1014 hPa | |||
| 12-13 | Nuvoloso | 18° | 14 km/h - E Brezza tesa | 60% | 100% | 1013 hPa | |||
| 13-14 | Nuvoloso | 19° | 12 km/h - SE Brezza leggera | 58% | 87% | 1013 hPa | |||
| 14-15 | Nuvoloso | 19° | 13 km/h - SE Brezza tesa | 55% | 85% | 1012 hPa | |||
| 15-16 | Piovaschi | 19° | 0.3 mm | 13 km/h - SE Brezza tesa | 57% | 50% | 1012 hPa | ||
| 16-17 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 12 km/h - SE Brezza leggera | 55% | 21% | 1012 hPa | |||
| 17-18 | Poco nuvoloso | 19° | 13 km/h - E Brezza tesa | 53% | 32% | 1012 hPa | |||
| 18-19 | Poco nuvoloso | 18° | 13 km/h - E Brezza tesa | 57% | 29% | 1012 hPa | |||
| 19-20 | Poco nuvoloso | 16° | 13 km/h - E Brezza tesa | 62% | 25% | 1012 hPa | |||
| 20-21 | Poco nuvoloso | 15° | 15 km/h - E Brezza tesa | 65% | 39% | 1014 hPa | |||
| 21-22 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 16 km/h - E Brezza tesa | 69% | 36% | 1014 hPa | |||
| 22-23 | Poco nuvoloso | 14° | 19 km/h - E Brezza tesa | 72% | 58% | 1015 hPa | |||
Mercoledi 22 Aprile 2026
06:20
20:13 Durata del giorno: 13:52
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 21 km/h - E Brezza moderata | 69% | 91% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | Nuvoloso | 12° | 19 km/h - E Brezza tesa | 71% | 100% | 1017 hPa | |||
| 01-02 | Nuvoloso | 13° | 19 km/h - E Brezza tesa | 68% | 98% | 1017 hPa | |||
| 02-03 | Nuvoloso | 13° | 22 km/h - E Brezza moderata | 63% | 100% | 1017 hPa | |||
| 03-04 | Nuvoloso | 13° | 24 km/h - E Brezza moderata | 61% | 59% | 1017 hPa | |||
| 04-05 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 21 km/h - E Brezza moderata | 61% | 100% | 1018 hPa | |||
| 05-06 | Nuvoloso | 12° | 22 km/h - E Brezza moderata | 57% | 99% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Nuvoloso | 12° | 19 km/h - E Brezza tesa | 57% | 81% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 18 km/h - E Brezza tesa | 57% | 14% | 1019 hPa | |||
| 08-09 | Poco nuvoloso | 13° | 16 km/h - E Brezza tesa | 54% | 29% | 1020 hPa | |||
| 09-10 | Poco nuvoloso | 14° | 18 km/h - E Brezza tesa | 49% | 33% | 1020 hPa | |||
| 10-11 | Poco nuvoloso | 15° | 18 km/h - E Brezza tesa | 44% | 7% | 1021 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 16° | 18 km/h - E Brezza tesa | 41% | 2% | 1020 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 17° | 16 km/h - E Brezza tesa | 39% | 3% | 1020 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 18° | 15 km/h - E Brezza tesa | 37% | 3% | 1020 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 18° | 14 km/h - E Brezza tesa | 36% | 1% | 1020 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 18° | 13 km/h - E Brezza tesa | 36% | 7% | 1020 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 18° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 36% | 0% | 1020 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 17° | 15 km/h - E Brezza tesa | 38% | 0% | 1020 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 16° | 13 km/h - E Brezza tesa | 44% | 0% | 1020 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 14° | 13 km/h - SE Brezza tesa | 47% | 0% | 1020 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 13° | 13 km/h - SE Brezza tesa | 49% | 0% | 1021 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 12° | 10 km/h - SE Brezza leggera | 54% | 0% | 1022 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 10° | 8 km/h - S Brezza leggera | 61% | 0% | 1022 hPa | |||
Giovedi 23 Aprile 2026
06:19
20:14 Durata del giorno: 13:55
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 9° | 6 km/h - SE Bava di vento | 69% | 0% | 1023 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 9° | 6 km/h - SE Bava di vento | 74% | 0% | 1023 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 8° | 6 km/h - E Bava di vento | 77% | 0% | 1023 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 7° | 6 km/h - E Bava di vento | 80% | 0% | 1024 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 7° | 5 km/h - E Bava di vento | 81% | 0% | 1024 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 7° | 4 km/h - E Bava di vento | 81% | 0% | 1024 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 6° | 3 km/h - NE Bava di vento | 82% | 0% | 1024 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 7° | 3 km/h - NE Bava di vento | 83% | 0% | 1024 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 9° | 5 km/h - N Bava di vento | 79% | 0% | 1024 hPa | |||