A Carpaneto Piacentino oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2801m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Allerte meteo previste: vento.
| Adesso Notte |
Mercoledi Mattina |
Mercoledi Pomeriggio |
Mercoledi Sera |
Mercoledi Notte |
Giovedi Mattina |
Giovedi Pomeriggio |
Giovedi Sera |
| Condizioni variabili | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Sereno | Sereno |
| 15° | 22° | 20° | 14° | 12° | 18° | 15° | 9° |
| - | - | - | 0.1 mm | - | - | - | - |
O-3 km/h |
E-9 km/h |
E-23 km/h |
E-17 km/h |
E-17 km/h |
E-18 km/h |
SE-12 km/h |
SE-7 km/h |
Mercoledi 29 Aprile 2026
06:12
20:23 Durata del giorno: 14:11
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 02 - 08 | Condizioni variabili | 15° | 3 km/h - O Bava di vento | 78% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 22° | 9 km/h - E Brezza leggera | 48% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 23 km/h - E Brezza moderata | 49% | 1015 hPa | |||
Giovedi 30 Aprile 2026
06:10
20:25 Durata del giorno: 14:14
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 0.1 mm | 17 km/h - E Brezza tesa | 67% | 1021 hPa | ||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 17 km/h - E Brezza tesa | 64% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 18 km/h - E Brezza tesa | 38% | 1024 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 15° | 12 km/h - SE Brezza leggera | 35% | 1023 hPa | |||
Venerdi 01 Maggio 2026
06:09
20:26 Durata del giorno: 14:17
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 9° | 7 km/h - SE Brezza leggera | 59% | 1027 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 10° | 8 km/h - E Brezza leggera | 62% | 1028 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 18° | 14 km/h - E Brezza tesa | 33% | 1027 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 15° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 45% | 1025 hPa | |||
Sabato 02 Maggio 2026
06:08
20:27 Durata del giorno: 14:20
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 10° | 4 km/h - S Bava di vento | 59% | 1027 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 13° | 1 km/h - SO Bava di vento | 55% | 1026 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 21° | 10 km/h - E Brezza leggera | 34% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 18° | 6 km/h - SE Bava di vento | 49% | 1020 hPa | |||
Domenica 03 Maggio 2026
06:06
20:28 Durata del giorno: 14:22
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 10° | 5 km/h - SO Bava di vento | 71% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 1 km/h - NE Bava di vento | 65% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Nuvoloso | 22° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 35% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | Nuvoloso | 19° | 15 km/h - S Brezza tesa | 39% | 1015 hPa | |||
Lunedi 04 Maggio 2026
06:05
20:30 Durata del giorno: 14:25
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Nuvoloso | 11° | 5 km/h - SO Bava di vento | 64% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Poco nuvoloso | 13° | 3 km/h - SO Bava di vento | 77% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 21° | 5 km/h - N Bava di vento | 39% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 12 km/h - S Brezza leggera | 55% | 1013 hPa | |||
Martedi 05 Maggio 2026
06:03
20:31 Durata del giorno: 14:27
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Poco nuvoloso | 13° | 1 km/h - O Bava di vento | 85% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 15° | 4 km/h - SE Bava di vento | 78% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Nuvoloso | 21° | 8 km/h - E Brezza leggera | 52% | 1013 hPa | |||
| 14 - 20 | Nuvoloso | 19° | 0.1 mm | 1 km/h - S Bava di vento | 70% | 1011 hPa | ||
Mercoledi 06 Maggio 2026
06:02
20:32 Durata del giorno: 14:30
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Variabile al sereno | 14° | 0.5 mm | 3 km/h - E Bava di vento | 96% | 1013 hPa | ||
| 02 - 08 | Piovaschi | 15° | 2.3 mm | 12 km/h - E Brezza leggera | 98% | 1011 hPa | ||
| 08 - 14 | Pioggia | 18° | 8.2 mm | 14 km/h - E Brezza tesa | 79% | 1011 hPa | ||
| 14 - 20 | Nuvoloso | 17° | 0.5 mm | 10 km/h - E Brezza leggera | 85% | 1010 hPa | ||
Giovedi 07 Maggio 2026
06:01
20:33 Durata del giorno: 14:33
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Nuvoloso | 14° | 13 km/h - SE Brezza tesa | 97% | 1010 hPa | |||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 15° | 0.1 mm | 4 km/h - NO Bava di vento | 87% | 1011 hPa | ||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 0.3 mm | 6 km/h - NE Bava di vento | 67% | 1011 hPa | ||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 0.4 mm | 6 km/h - SE Bava di vento | 77% | 1010 hPa | ||
Venerdi 08 Maggio 2026
05:59
20:34 Durata del giorno: 14:35
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Poco nuvoloso | 15° | 8 km/h - E Brezza leggera | 97% | 1013 hPa | |||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 15° | 0.1 mm | 11 km/h - E Brezza leggera | 94% | 1014 hPa | ||
| 08 - 14 | Nuvoloso | 20° | 0.2 mm | 15 km/h - E Brezza tesa | 64% | 1014 hPa | ||
Mercoledi 29 Aprile 2026
06:12
20:23 Durata del giorno: 14:11
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 03-04 | Nuvoloso | 14° | 5 km/h - NE Bava di vento | 74% | 100% | 1016 hPa | |||
| 04-05 | Nuvoloso | 14° | 3 km/h - NE Bava di vento | 80% | 99% | 1016 hPa | |||
| 05-06 | Nuvoloso | 13° | 3 km/h - SO Bava di vento | 81% | 100% | 1016 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 4 km/h - SO Bava di vento | 83% | 50% | 1016 hPa | |||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 3 km/h - O Bava di vento | 78% | 95% | 1017 hPa | |||
| 08-09 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 4 km/h - NE Bava di vento | 73% | 100% | 1017 hPa | |||
| 09-10 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 6 km/h - E Bava di vento | 67% | 100% | 1017 hPa | |||
| 10-11 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 8 km/h - E Brezza leggera | 60% | 99% | 1017 hPa | |||
| 11-12 | Parzialmente nuvoloso | 21° | 9 km/h - E Brezza leggera | 54% | 99% | 1017 hPa | |||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 21° | 9 km/h - E Brezza leggera | 50% | 83% | 1016 hPa | |||
| 13-14 | Parzialmente nuvoloso | 22° | 9 km/h - E Brezza leggera | 48% | 21% | 1016 hPa | |||
| 14-15 | Poco nuvoloso | 23° | 9 km/h - E Brezza leggera | 47% | 16% | 1015 hPa | |||
| 15-16 | Poco nuvoloso | 23° | 9 km/h - E Brezza leggera | 45% | 21% | 1015 hPa | |||
| 16-17 | Poco nuvoloso | 23° | 10 km/h - E Brezza leggera | 43% | 15% | 1014 hPa | |||
| 17-18 | Poco nuvoloso | 23° | 12 km/h - E Brezza leggera | 43% | 39% | 1014 hPa | |||
| 18-19 | Parzialmente nuvoloso | 22° | 17 km/h - E Brezza tesa | 46% | 71% | 1014 hPa | |||
| 19-20 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 23 km/h - E Brezza moderata | 49% | 74% | 1015 hPa | |||
| 20-21 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 23 km/h - E Brezza moderata | 50% | 14% | 1017 hPa | |||
| 21-22 | Poco nuvoloso | 17° | 23 km/h - SE Brezza moderata | 54% | 21% | 1018 hPa | |||
| 22-23 | Poco nuvoloso | 16° | 22 km/h - SE Brezza moderata | 57% | 59% | 1019 hPa | |||
Giovedi 30 Aprile 2026
06:10
20:25 Durata del giorno: 14:14
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 20 km/h - SE Brezza moderata | 58% | 49% | 1020 hPa | |||
| 00-01 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 18 km/h - SE Brezza tesa | 62% | 58% | 1021 hPa | |||
| 01-02 | Variabile al sereno | 14° | 0.1 mm | 17 km/h - E Brezza tesa | 67% | 68% | 1021 hPa | ||
| 02-03 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 17 km/h - E Brezza tesa | 69% | 53% | 1021 hPa | |||
| 03-04 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 16 km/h - E Brezza tesa | 73% | 14% | 1022 hPa | |||
| 04-05 | Poco nuvoloso | 12° | 15 km/h - E Brezza tesa | 78% | 3% | 1022 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 11° | 13 km/h - SE Brezza tesa | 81% | 4% | 1022 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 11° | 14 km/h - E Brezza tesa | 79% | 85% | 1023 hPa | |||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 17 km/h - E Brezza tesa | 64% | 100% | 1023 hPa | |||
| 08-09 | Nuvoloso | 13° | 18 km/h - E Brezza tesa | 60% | 92% | 1024 hPa | |||
| 09-10 | Nuvoloso | 14° | 18 km/h - E Brezza tesa | 54% | 94% | 1024 hPa | |||
| 10-11 | Nuvoloso | 16° | 19 km/h - E Brezza tesa | 49% | 88% | 1024 hPa | |||
| 11-12 | Nuvoloso | 17° | 19 km/h - E Brezza tesa | 43% | 96% | 1024 hPa | |||
| 12-13 | Nuvoloso | 17° | 18 km/h - E Brezza tesa | 41% | 85% | 1024 hPa | |||
| 13-14 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 18 km/h - E Brezza tesa | 38% | 54% | 1024 hPa | |||
| 14-15 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 18 km/h - E Brezza tesa | 35% | 10% | 1024 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 19° | 17 km/h - E Brezza tesa | 33% | 0% | 1023 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 19° | 17 km/h - E Brezza tesa | 32% | 0% | 1023 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 18° | 17 km/h - E Brezza tesa | 31% | 0% | 1023 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 17° | 16 km/h - E Brezza tesa | 33% | 0% | 1023 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 15° | 12 km/h - SE Brezza leggera | 35% | 0% | 1023 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 14° | 12 km/h - SE Brezza leggera | 33% | 0% | 1024 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 12° | 12 km/h - SE Brezza leggera | 32% | 0% | 1025 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 11° | 10 km/h - SE Brezza leggera | 37% | 0% | 1026 hPa | |||
Venerdi 01 Maggio 2026
06:09
20:26 Durata del giorno: 14:17
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 10° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 46% | 0% | 1026 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 9° | 7 km/h - SE Brezza leggera | 54% | 0% | 1027 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 9° | 7 km/h - SE Brezza leggera | 59% | 0% | 1027 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 8° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 61% | 0% | 1027 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 8° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 61% | 0% | 1027 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 8° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 61% | 0% | 1027 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 7° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 63% | 0% | 1027 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 8° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 66% | 0% | 1028 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 10° | 8 km/h - E Brezza leggera | 62% | 0% | 1028 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 12° | 10 km/h - E Brezza leggera | 56% | 0% | 1028 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 14° | 11 km/h - E Brezza leggera | 51% | 0% | 1028 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 15° | 13 km/h - E Brezza tesa | 43% | 0% | 1028 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 16° | 14 km/h - E Brezza tesa | 37% | 0% | 1028 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 18° | 14 km/h - E Brezza tesa | 35% | 0% | 1028 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 18° | 14 km/h - E Brezza tesa | 33% | 0% | 1027 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 19° | 13 km/h - E Brezza tesa | 33% | 0% | 1026 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 19° | 12 km/h - E Brezza leggera | 34% | 0% | 1026 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 19° | 12 km/h - E Brezza leggera | 34% | 0% | 1026 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 19° | 12 km/h - E Brezza leggera | 35% | 0% | 1025 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 18° | 11 km/h - SE Brezza leggera | 37% | 0% | 1025 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 15° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 45% | 0% | 1025 hPa | |||