A Corte De' Cortesi Con Cignone oggi cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con nubi in lento aumento associate a deboli piogge serali, sono previsti 0.2mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2764m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Allerte meteo previste: vento.
| Adesso Sera |
Martedi Notte |
Mercoledi Mattina |
Mercoledi Pomeriggio |
Mercoledi Sera |
Mercoledi Notte |
Giovedi Mattina |
Giovedi Pomeriggio |
| Condizioni variabili | Nuvoloso | Nuvoloso | Poco nuvoloso | Possibili piogge | Parzialmente nuvoloso | Poco nuvoloso | Sereno |
| 17° | 16° | 23° | 18° | 13° | 13° | 18° | 16° |
| - | 0.1 mm | 0.1 mm | - | 1.1 mm | - | - | - |
E-13 km/h |
E-6 km/h |
SE-9 km/h |
E-27 km/h |
SE-18 km/h |
E-15 km/h |
E-20 km/h |
SE-11 km/h |
Mercoledi 29 Aprile 2026
06:10
20:23 Durata del giorno: 14:13
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Condizioni variabili | 17° | 13 km/h - E Brezza tesa | 65% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 16° | 0.1 mm | 6 km/h - E Bava di vento | 68% | 1017 hPa | ||
| 08 - 14 | Nuvoloso | 23° | 0.1 mm | 9 km/h - SE Brezza leggera | 40% | 1016 hPa | ||
| 14 - 20 | Poco nuvoloso | 18° | 27 km/h - E Brezza moderata | 50% | 1017 hPa | |||
Giovedi 30 Aprile 2026
06:09
20:25 Durata del giorno: 14:16
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Possibili piogge | 13° | 1.1 mm | 18 km/h - SE Brezza tesa | 84% | 1022 hPa | ||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 15 km/h - E Brezza tesa | 56% | 1024 hPa | |||
| 08 - 14 | Poco nuvoloso | 18° | 20 km/h - E Brezza moderata | 30% | 1025 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 16° | 11 km/h - SE Brezza leggera | 34% | 1024 hPa | |||
Venerdi 01 Maggio 2026
06:07
20:26 Durata del giorno: 14:19
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 10° | 10 km/h - E Brezza leggera | 49% | 1028 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 11° | 10 km/h - E Brezza leggera | 47% | 1029 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 19° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 31% | 1028 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 18° | 5 km/h - E Bava di vento | 39% | 1025 hPa | |||
Sabato 02 Maggio 2026
06:06
20:27 Durata del giorno: 14:21
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 11° | 6 km/h - E Bava di vento | 48% | 1027 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 13° | 9 km/h - E Brezza leggera | 52% | 1027 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 22° | 7 km/h - S Brezza leggera | 28% | 1024 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 19° | 5 km/h - SE Bava di vento | 37% | 1020 hPa | |||
Domenica 03 Maggio 2026
06:04
20:28 Durata del giorno: 14:24
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 12° | 5 km/h - E Bava di vento | 58% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 14° | 4 km/h - SE Bava di vento | 64% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Nuvoloso | 24° | 8 km/h - SO Brezza leggera | 28% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | Nuvoloso | 22° | 1 km/h - O Bava di vento | 44% | 1015 hPa | |||
Lunedi 04 Maggio 2026
06:03
20:30 Durata del giorno: 14:27
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Nuvoloso | 16° | 12 km/h - NO Brezza leggera | 44% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 16° | 5 km/h - NO Bava di vento | 46% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Nuvoloso | 22° | 4 km/h - O Bava di vento | 29% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | Nuvoloso | 20° | 4 km/h - SO Bava di vento | 43% | 1015 hPa | |||
Martedi 05 Maggio 2026
06:02
20:31 Durata del giorno: 14:29
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Nuvoloso | 17° | 12 km/h - O Brezza leggera | 65% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 16° | 0.2 mm | 3 km/h - N Bava di vento | 77% | 1013 hPa | ||
| 08 - 14 | Possibili piogge | 17° | 2.2 mm | 12 km/h - E Brezza leggera | 76% | 1013 hPa | ||
| 14 - 20 | Possibili piogge | 16° | 2.7 mm | 8 km/h - NE Brezza leggera | 88% | 1012 hPa | ||
Mercoledi 06 Maggio 2026
06:00
20:32 Durata del giorno: 14:32
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Pioggia debole | 14° | 0.6 mm | 8 km/h - E Brezza leggera | 94% | 1012 hPa | ||
| 02 - 08 | Pioggia debole | 14° | 0.7 mm | 11 km/h - E Brezza leggera | 92% | 1012 hPa | ||
| 08 - 14 | Pioggia debole | 21° | 0.6 mm | 3 km/h - SO Bava di vento | 61% | 1012 hPa | ||
| 14 - 20 | Possibili piogge | 19° | 1.6 mm | 1 km/h - NE Bava di vento | 72% | 1012 hPa | ||
Giovedi 07 Maggio 2026
05:59
20:33 Durata del giorno: 14:34
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Poco nuvoloso | 13° | 0.2 mm | 4 km/h - NE Bava di vento | 97% | 1015 hPa | ||
| 02 - 08 | Poco nuvoloso | 14° | 3 km/h - NE Bava di vento | 97% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Nuvoloso | 23° | 0.3 mm | 5 km/h - SE Bava di vento | 42% | 1016 hPa | ||
| 14 - 20 | Poco nuvoloso | 20° | 6 km/h - E Bava di vento | 62% | 1014 hPa | |||
Venerdi 08 Maggio 2026
05:58
20:35 Durata del giorno: 14:37
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Nuvoloso | 16° | 11 km/h - E Brezza leggera | 85% | 1015 hPa | |||
Mercoledi 29 Aprile 2026
06:10
20:23 Durata del giorno: 14:13
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 00-01 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 14 km/h - E Brezza tesa | 64% | 49% | 1016 hPa | |||
| 01-02 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 13 km/h - E Brezza tesa | 65% | 88% | 1016 hPa | |||
| 02-03 | Nuvoloso | 16° | 11 km/h - E Brezza leggera | 62% | 99% | 1016 hPa | |||
| 03-04 | Nuvoloso | 16° | 9 km/h - E Brezza leggera | 65% | 99% | 1016 hPa | |||
| 04-05 | Nuvoloso | 15° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 70% | 100% | 1016 hPa | |||
| 05-06 | Nuvoloso | 14° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 73% | 99% | 1016 hPa | |||
| 06-07 | Nuvoloso | 15° | 7 km/h - SE Brezza leggera | 74% | 99% | 1016 hPa | |||
| 07-08 | Nuvoloso | 16° | 6 km/h - E Bava di vento | 68% | 96% | 1017 hPa | |||
| 08-09 | Nuvoloso | 18° | 8 km/h - E Brezza leggera | 61% | 100% | 1017 hPa | |||
| 09-10 | Nuvoloso | 19° | 10 km/h - SE Brezza leggera | 54% | 100% | 1017 hPa | |||
| 10-11 | Nuvoloso | 21° | 11 km/h - SE Brezza leggera | 49% | 100% | 1017 hPa | |||
| 11-12 | Nuvoloso | 22° | 12 km/h - SE Brezza leggera | 44% | 100% | 1017 hPa | |||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 23° | 10 km/h - SE Brezza leggera | 42% | 85% | 1016 hPa | |||
| 13-14 | Parzialmente nuvoloso | 23° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 40% | 53% | 1016 hPa | |||
| 14-15 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 39% | 29% | 1015 hPa | |||
| 15-16 | Poco nuvoloso | 24° | 12 km/h - SE Brezza leggera | 38% | 25% | 1015 hPa | |||
| 16-17 | Poco nuvoloso | 24° | 14 km/h - SE Brezza tesa | 39% | 29% | 1015 hPa | |||
| 17-18 | Poco nuvoloso | 23° | 18 km/h - E Brezza tesa | 41% | 30% | 1015 hPa | |||
| 18-19 | Poco nuvoloso | 22° | 24 km/h - E Brezza moderata | 43% | 40% | 1015 hPa | |||
| 19-20 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 27 km/h - E Brezza moderata | 50% | 43% | 1017 hPa | |||
| 20-21 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 26 km/h - E Brezza moderata | 52% | 77% | 1018 hPa | |||
| 21-22 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 23 km/h - E Brezza moderata | 55% | 100% | 1019 hPa | |||
| 22-23 | Pioggia debole | 16° | 0.1 mm | 22 km/h - E Brezza moderata | 62% | 100% | 1020 hPa | ||
Giovedi 30 Aprile 2026
06:09
20:25 Durata del giorno: 14:16
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Possibili piogge | 14° | 0.4 mm | 21 km/h - E Brezza moderata | 76% | 100% | 1021 hPa | ||
| 00-01 | Possibili piogge | 14° | 0.3 mm | 20 km/h - E Brezza moderata | 80% | 100% | 1021 hPa | ||
| 01-02 | Possibili piogge | 13° | 0.3 mm | 18 km/h - SE Brezza tesa | 84% | 100% | 1022 hPa | ||
| 02-03 | Nuvoloso | 13° | 16 km/h - E Brezza tesa | 82% | 94% | 1022 hPa | |||
| 03-04 | Nuvoloso | 13° | 14 km/h - E Brezza tesa | 80% | 99% | 1022 hPa | |||
| 04-05 | Nuvoloso | 12° | 13 km/h - SE Brezza tesa | 76% | 45% | 1022 hPa | |||
| 05-06 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 14 km/h - E Brezza tesa | 70% | 39% | 1023 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 17 km/h - E Brezza tesa | 61% | 82% | 1023 hPa | |||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 15 km/h - E Brezza tesa | 56% | 78% | 1024 hPa | |||
| 08-09 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 20 km/h - E Brezza moderata | 49% | 81% | 1025 hPa | |||
| 09-10 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 19 km/h - E Brezza tesa | 45% | 16% | 1025 hPa | |||
| 10-11 | Poco nuvoloso | 15° | 19 km/h - E Brezza tesa | 41% | 48% | 1025 hPa | |||
| 11-12 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 21 km/h - E Brezza moderata | 36% | 47% | 1026 hPa | |||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 21 km/h - E Brezza moderata | 32% | 4% | 1026 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 18° | 20 km/h - E Brezza moderata | 30% | 0% | 1025 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 19° | 18 km/h - E Brezza tesa | 29% | 0% | 1025 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 19° | 15 km/h - E Brezza tesa | 30% | 0% | 1024 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 19° | 14 km/h - E Brezza tesa | 30% | 0% | 1024 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 19° | 13 km/h - E Brezza tesa | 30% | 0% | 1023 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 18° | 12 km/h - SE Brezza leggera | 30% | 0% | 1023 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 16° | 11 km/h - SE Brezza leggera | 34% | 0% | 1024 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 15° | 14 km/h - E Brezza tesa | 35% | 0% | 1025 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 14° | 14 km/h - SE Brezza tesa | 33% | 0% | 1026 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 13° | 12 km/h - E Brezza leggera | 34% | 4% | 1026 hPa | |||
Venerdi 01 Maggio 2026
06:07
20:26 Durata del giorno: 14:19
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 12° | 11 km/h - E Brezza leggera | 41% | 0% | 1027 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 11° | 11 km/h - E Brezza leggera | 47% | 0% | 1027 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 10° | 10 km/h - E Brezza leggera | 49% | 3% | 1028 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 9° | 9 km/h - E Brezza leggera | 52% | 0% | 1028 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 9° | 9 km/h - E Brezza leggera | 54% | 2% | 1028 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 9° | 11 km/h - E Brezza leggera | 51% | 1% | 1028 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 9° | 11 km/h - E Brezza leggera | 51% | 0% | 1028 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 9° | 11 km/h - E Brezza leggera | 51% | 0% | 1028 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 11° | 10 km/h - E Brezza leggera | 47% | 0% | 1029 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 13° | 10 km/h - E Brezza leggera | 40% | 0% | 1029 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 15° | 10 km/h - SE Brezza leggera | 38% | 0% | 1029 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 16° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 37% | 0% | 1029 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 17° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 33% | 0% | 1029 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 18° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 31% | 0% | 1028 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 19° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 31% | 0% | 1028 hPa | |||