A Longano oggi cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1929m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio tesi e proverranno da Est. Allerte meteo previste: vento.
| Adesso Sera |
Domenica Notte |
Lunedi Mattina |
Lunedi Pomeriggio |
Lunedi Sera |
Lunedi Notte |
Martedi Mattina |
Martedi Pomeriggio |
| Condizioni variabili | Pioggia debole | Possibili piogge | Pioggia | Possibili piogge | Pioggia debole | Pioggia debole | Parzialmente nuvoloso |
| 8° | 8° | 11° | 8° | 8° | 8° | 10° | 5° |
| - | 0.8 mm | 1.8 mm | 9.7 mm | 2.4 mm | 0.6 mm | 0.6 mm | - |
NE-21 km/h |
NE-20 km/h |
NE-22 km/h |
NE-14 km/h |
NE-13 km/h |
NE-18 km/h |
NE-23 km/h |
NE-19 km/h |
Lunedi 16 Marzo 2026
06:12
18:10 Durata del giorno: 11:59
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 19 - 01 | Condizioni variabili | 8° | 21 km/h - NE Brezza moderata | 89% | 1008 hPa | |||
| 01 - 07 | Pioggia debole | 8° | 0.8 mm | 20 km/h - NE Brezza moderata | 86% | 1010 hPa | ||
| 07 - 13 | Possibili piogge | 11° | 1.8 mm | 22 km/h - NE Brezza moderata | 79% | 1011 hPa | ||
| 13 - 19 | Pioggia | 8° | 9.7 mm | 14 km/h - NE Brezza tesa | 95% | 1013 hPa | ||
Martedi 17 Marzo 2026
06:10
18:12 Durata del giorno: 12:02
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 19 - 01 | Possibili piogge | 8° | 2.4 mm | 13 km/h - NE Brezza tesa | 91% | 1013 hPa | ||
| 01 - 07 | Pioggia debole | 8° | 0.6 mm | 18 km/h - NE Brezza tesa | 84% | 1013 hPa | ||
| 07 - 13 | Pioggia debole | 10° | 0.6 mm | 23 km/h - NE Brezza moderata | 58% | 1012 hPa | ||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 5° | 19 km/h - NE Brezza tesa | 74% | 1013 hPa | |||
Mercoledi 18 Marzo 2026
06:08
18:13 Durata del giorno: 12:04
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 19 - 01 | Variabile al sereno | 3° | 0.7 mm | 14 km/h - NE Brezza tesa | 79% | 1011 hPa | ||
| 01 - 07 | Possibili piogge | 3° | 2.1 mm | 16 km/h - NE Brezza tesa | 97% | 1010 hPa | ||
| 07 - 13 | Pioggia | 5° | 17.8 mm | 15 km/h - NE Brezza tesa | 93% | 1011 hPa | ||
| 13 - 19 | Pioggia | 3° | 6.4 mm | 13 km/h - NE Brezza tesa | 98% | 1012 hPa | ||
Giovedi 19 Marzo 2026
06:07
18:14 Durata del giorno: 12:07
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 19 - 01 | Pioggia | 3° | 12.3 mm | 16 km/h - NE Brezza tesa | 93% | 1013 hPa | ||
| 01 - 07 | Possibili piogge | 5° | 1.8 mm | 20 km/h - NE Brezza moderata | 84% | 1013 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 11° | 26 km/h - NE Brezza moderata | 47% | 1012 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 6° | 16 km/h - NE Brezza tesa | 63% | 1014 hPa | |||
Venerdi 20 Marzo 2026
06:05
18:15 Durata del giorno: 12:10
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 19 - 01 | Poco nuvoloso | 4° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 75% | 1014 hPa | |||
| 01 - 07 | Poco nuvoloso | 4° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 76% | 1013 hPa | |||
| 07 - 13 | Sereno | 10° | 21 km/h - N Brezza moderata | 49% | 1012 hPa | |||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 5° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 67% | 1012 hPa | |||
Sabato 21 Marzo 2026
06:03
18:16 Durata del giorno: 12:13
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 1° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 82% | 1012 hPa | |||
| 01 - 07 | Sereno | 1° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 81% | 1012 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 11° | 1 km/h - NE Bava di vento | 40% | 1011 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 6° | 6 km/h - NE Bava di vento | 71% | 1013 hPa | |||
Domenica 22 Marzo 2026
06:01
18:17 Durata del giorno: 12:16
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 2° | 6 km/h - NE Bava di vento | 91% | 1015 hPa | |||
| 01 - 07 | Poco nuvoloso | 2° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 82% | 1014 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 13° | 5 km/h - S Bava di vento | 38% | 1011 hPa | |||
| 13 - 19 | Pioggia debole | 8° | 0.6 mm | 3 km/h - NE Bava di vento | 83% | 1012 hPa | ||
Lunedi 23 Marzo 2026
06:00
18:18 Durata del giorno: 12:18
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 6° | 0.4 mm | 8 km/h - NE Brezza leggera | 93% | 1012 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 5° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 96% | 1011 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 14° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 61% | 1007 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 10° | 0.1 mm | 11 km/h - NE Brezza leggera | 89% | 1006 hPa | ||
Martedi 24 Marzo 2026
05:58
18:19 Durata del giorno: 12:21
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 9° | 0.4 mm | 10 km/h - NE Brezza leggera | 94% | 1006 hPa | ||
| 01 - 07 | Pioggia debole | 8° | 0.9 mm | 10 km/h - NE Brezza leggera | 96% | 1005 hPa | ||
| 07 - 13 | Pioggia debole | 13° | 0.6 mm | 8 km/h - NE Brezza leggera | 70% | 1004 hPa | ||
| 13 - 19 | Possibili piogge | 10° | 2.2 mm | 5 km/h - NE Bava di vento | 95% | 1004 hPa | ||
Mercoledi 25 Marzo 2026
05:56
18:20 Durata del giorno: 12:24
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 19 - 01 | Pioggia debole | 9° | 0.6 mm | 4 km/h - NE Bava di vento | 96% | 1004 hPa | ||
Domenica 15 Marzo 2026
06:13
18:09 Durata del giorno: 11:56
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 22-23 | Nuvoloso | 8° | 20 km/h - NE Brezza moderata | 89% | 100% | 1007 hPa | |||
Lunedi 16 Marzo 2026
06:12
18:10 Durata del giorno: 11:59
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Nuvoloso | 8° | 22 km/h - NE Brezza moderata | 90% | 100% | 1007 hPa | |||
| 00-01 | Nuvoloso | 8° | 21 km/h - NE Brezza moderata | 89% | 100% | 1008 hPa | |||
| 01-02 | Nebbia | 8° | 19 km/h - NE Brezza tesa | 89% | 100% | 1008 hPa | |||
| 02-03 | Nuvoloso | 8° | 21 km/h - NE Brezza moderata | 89% | 100% | 1007 hPa | |||
| 03-04 | Pioggia debole | 8° | 0.1 mm | 21 km/h - NE Brezza moderata | 89% | 100% | 1008 hPa | ||
| 04-05 | Pioggia debole | 8° | 0.2 mm | 21 km/h - NE Brezza moderata | 88% | 100% | 1008 hPa | ||
| 05-06 | Pioggia debole | 8° | 0.2 mm | 20 km/h - NE Brezza moderata | 87% | 100% | 1009 hPa | ||
| 06-07 | Pioggia debole | 8° | 0.2 mm | 20 km/h - NE Brezza moderata | 86% | 100% | 1010 hPa | ||
| 07-08 | Pioggia debole | 9° | 0.1 mm | 18 km/h - NE Brezza tesa | 85% | 100% | 1010 hPa | ||
| 08-09 | Pioggia debole | 9° | 0.1 mm | 22 km/h - NE Brezza moderata | 83% | 100% | 1011 hPa | ||
| 09-10 | Pioggia debole | 10° | 0.1 mm | 22 km/h - NE Brezza moderata | 80% | 100% | 1011 hPa | ||
| 10-11 | Pioggia debole | 10° | 0.2 mm | 22 km/h - NE Brezza moderata | 77% | 100% | 1011 hPa | ||
| 11-12 | Possibili piogge | 10° | 0.3 mm | 21 km/h - NE Brezza moderata | 78% | 100% | 1012 hPa | ||
| 12-13 | Possibili piogge | 11° | 0.9 mm | 22 km/h - NE Brezza moderata | 79% | 100% | 1011 hPa | ||
| 13-14 | Possibili piogge | 11° | 0.4 mm | 22 km/h - NE Brezza moderata | 78% | 99% | 1011 hPa | ||
| 14-15 | Possibili piogge | 11° | 0.3 mm | 22 km/h - NE Brezza moderata | 78% | 100% | 1011 hPa | ||
| 15-16 | Possibili piogge | 10° | 0.6 mm | 20 km/h - NE Brezza moderata | 79% | 100% | 1011 hPa | ||
| 16-17 | Pioggia | 10° | 3.2 mm | 20 km/h - NE Brezza moderata | 81% | 100% | 1012 hPa | ||
| 17-18 | Pioggia | 9° | 2.9 mm | 15 km/h - NE Brezza tesa | 90% | 100% | 1012 hPa | ||
| 18-19 | Pioggia | 8° | 2.3 mm | 14 km/h - NE Brezza tesa | 95% | 100% | 1013 hPa | ||
| 19-20 | Pioggia | 8° | 1.1 mm | 14 km/h - NE Brezza tesa | 94% | 100% | 1013 hPa | ||
| 20-21 | Possibili piogge | 8° | 0.3 mm | 14 km/h - NE Brezza tesa | 93% | 100% | 1013 hPa | ||
| 21-22 | Pioggia debole | 8° | 0.2 mm | 14 km/h - NE Brezza tesa | 92% | 100% | 1013 hPa | ||
| 22-23 | Pioggia debole | 8° | 0.2 mm | 13 km/h - NE Brezza tesa | 91% | 100% | 1013 hPa | ||
Martedi 17 Marzo 2026
06:10
18:12 Durata del giorno: 12:02
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Pioggia debole | 8° | 0.2 mm | 12 km/h - NE Brezza leggera | 91% | 100% | 1013 hPa | ||
| 00-01 | Possibili piogge | 8° | 0.5 mm | 13 km/h - NE Brezza tesa | 91% | 100% | 1013 hPa | ||
| 01-02 | Pioggia debole | 8° | 0.2 mm | 13 km/h - NE Brezza tesa | 90% | 100% | 1013 hPa | ||
| 02-03 | Pioggia debole | 8° | 0.2 mm | 13 km/h - NE Brezza tesa | 90% | 100% | 1013 hPa | ||
| 03-04 | Nuvoloso | 8° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 88% | 100% | 1012 hPa | |||
| 04-05 | Nuvoloso | 8° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 87% | 100% | 1012 hPa | |||
| 05-06 | Nuvoloso | 8° | 17 km/h - NE Brezza tesa | 86% | 100% | 1013 hPa | |||
| 06-07 | Nuvoloso | 8° | 18 km/h - NE Brezza tesa | 84% | 100% | 1013 hPa | |||
| 07-08 | Nuvoloso | 8° | 18 km/h - NE Brezza tesa | 82% | 100% | 1013 hPa | |||
| 08-09 | Pioggia debole | 8° | 0.2 mm | 18 km/h - NE Brezza tesa | 79% | 100% | 1014 hPa | ||
| 09-10 | Nuvoloso | 9° | 22 km/h - NE Brezza moderata | 66% | 99% | 1014 hPa | |||
| 10-11 | Nuvoloso | 9° | 22 km/h - NE Brezza moderata | 64% | 96% | 1013 hPa | |||
| 11-12 | Pioggia debole | 10° | 0.2 mm | 24 km/h - NE Brezza moderata | 64% | 83% | 1013 hPa | ||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 23 km/h - NE Brezza moderata | 58% | 39% | 1012 hPa | |||
| 13-14 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 24 km/h - NE Brezza moderata | 51% | 36% | 1011 hPa | |||
| 14-15 | Poco nuvoloso | 10° | 24 km/h - NE Brezza moderata | 52% | 31% | 1011 hPa | |||
| 15-16 | Poco nuvoloso | 9° | 23 km/h - NE Brezza moderata | 56% | 37% | 1012 hPa | |||
| 16-17 | Poco nuvoloso | 7° | 22 km/h - NE Brezza moderata | 59% | 46% | 1012 hPa | |||
| 17-18 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 21 km/h - NE Brezza moderata | 68% | 35% | 1012 hPa | |||
| 18-19 | Poco nuvoloso | 5° | 19 km/h - NE Brezza tesa | 74% | 75% | 1013 hPa | |||
| 19-20 | Parzialmente nuvoloso | 4° | 18 km/h - NE Brezza tesa | 77% | 74% | 1013 hPa | |||
| 20-21 | Parzialmente nuvoloso | 4° | 19 km/h - NE Brezza tesa | 77% | 57% | 1013 hPa | |||
| 21-22 | Parzialmente nuvoloso | 4° | 19 km/h - NE Brezza tesa | 76% | 82% | 1012 hPa | |||
| 22-23 | Variabile al sereno | 3° | 0.2 mm | 15 km/h - NE Brezza tesa | 77% | 78% | 1012 hPa | ||
Mercoledi 18 Marzo 2026
06:08
18:13 Durata del giorno: 12:04
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Piovaschi | 3° | 0.3 mm | 15 km/h - NE Brezza tesa | 76% | 57% | 1012 hPa | ||
| 00-01 | Piovaschi | 3° | 0.3 mm | 14 km/h - NE Brezza tesa | 79% | 89% | 1011 hPa | ||
| 01-02 | Nuvoloso | 3° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 79% | 100% | 1011 hPa | |||
| 02-03 | Nuvoloso | 3° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 78% | 100% | 1011 hPa | |||
| 03-04 | Nuvoloso | 3° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 78% | 100% | 1010 hPa | |||
| 04-05 | Pioggia debole | 3° | 0.2 mm | 14 km/h - NE Brezza tesa | 82% | 100% | 1010 hPa | ||
| 05-06 | Possibili piogge | 3° | 0.8 mm | 14 km/h - NE Brezza tesa | 92% | 100% | 1010 hPa | ||
| 06-07 | Pioggia | 3° | 1 mm | 16 km/h - NE Brezza tesa | 97% | 100% | 1010 hPa | ||
| 07-08 | Pioggia | 3° | 1.2 mm | 17 km/h - NE Brezza tesa | 96% | 100% | 1011 hPa | ||
| 08-09 | Pioggia | 3° | 1.5 mm | 16 km/h - NE Brezza tesa | 96% | 100% | 1011 hPa | ||
| 09-10 | Pioggia | 3° | 3.3 mm | 15 km/h - NE Brezza tesa | 97% | 100% | 1011 hPa | ||
| 10-11 | Pioggia | 4° | 4.1 mm | 14 km/h - NE Brezza tesa | 95% | 100% | 1011 hPa | ||
| 11-12 | Pioggia | 4° | 3.4 mm | 14 km/h - NE Brezza tesa | 95% | 100% | 1011 hPa | ||
| 12-13 | Pioggia | 5° | 4.3 mm | 15 km/h - NE Brezza tesa | 93% | 100% | 1011 hPa | ||