| Adesso Notte |
Mercoledi Mattina |
Mercoledi Pomeriggio |
Mercoledi Sera |
Mercoledi Notte |
Giovedi Mattina |
Giovedi Pomeriggio |
Giovedi Sera |
| Condizioni variabili | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Poco nuvoloso | Poco nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
| 7° | 18° | 15° | 14° | 14° | 18° | 16° | 11° |
| - | - | - | - | - | 0.1 mm | - | 0.1 mm |
SO-11 km/h |
N-19 km/h |
NO-24 km/h |
O-23 km/h |
N-27 km/h |
N-29 km/h |
N-25 km/h |
SO-6 km/h |
Mercoledi 28 Ottobre 2026
06:37
17:03 Durata del giorno: 10:25
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 01 - 07 | Condizioni variabili | 7° | 11 km/h - SO Brezza leggera | 99% | 1021 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 19 km/h - N Brezza tesa | 57% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 15° | 24 km/h - NO Brezza moderata | 76% | 1020 hPa | |||
Giovedi 29 Ottobre 2026
06:39
17:01 Durata del giorno: 10:23
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 14° | 23 km/h - O Brezza moderata | 83% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Poco nuvoloso | 14° | 27 km/h - N Brezza moderata | 84% | 1021 hPa | |||
| 07 - 13 | Poco nuvoloso | 18° | 0.1 mm | 29 km/h - N Brezza moderata | 59% | 1022 hPa | ||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 25 km/h - N Brezza moderata | 68% | 1022 hPa | |||
Venerdi 30 Ottobre 2026
06:40
17:00 Durata del giorno: 10:20
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 0.1 mm | 6 km/h - SO Bava di vento | 91% | 1022 hPa | ||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 10 km/h - O Brezza leggera | 88% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Poco nuvoloso | 18° | 0.2 mm | 9 km/h - NE Brezza leggera | 57% | 1022 hPa | ||
| 13 - 19 | Possibili piogge | 13° | 1.1 mm | 6 km/h - SO Bava di vento | 95% | 1022 hPa | ||
Sabato 31 Ottobre 2026
06:41
16:59 Durata del giorno: 10:17
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 19 - 01 | Poco nuvoloso | 10° | 6 km/h - O Bava di vento | 96% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 0.1 mm | 9 km/h - O Brezza leggera | 95% | 1023 hPa | ||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 0.3 mm | 16 km/h - NO Brezza tesa | 60% | 1022 hPa | ||
| 13 - 19 | Piovaschi | 14° | 1.1 mm | 21 km/h - N Brezza moderata | 70% | 1022 hPa | ||
Domenica 01 Novembre 2026
06:43
16:57 Durata del giorno: 10:15
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 19 - 01 | Variabile al sereno | 12° | 0.5 mm | 5 km/h - N Bava di vento | 83% | 1023 hPa | ||
| 01 - 07 | Variabile al sereno | 10° | 0.5 mm | 4 km/h - NE Bava di vento | 86% | 1022 hPa | ||
| 07 - 13 | Variabile al sereno | 15° | 0.5 mm | 12 km/h - N Brezza leggera | 48% | 1022 hPa | ||
| 13 - 19 | Variabile al sereno | 12° | 0.5 mm | 20 km/h - N Brezza moderata | 65% | 1022 hPa | ||
Lunedi 02 Novembre 2026
06:44
16:56 Durata del giorno: 10:12
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 19 - 01 | Variabile al sereno | 10° | 0.5 mm | 12 km/h - NE Brezza leggera | 78% | 1022 hPa | ||
| 01 - 07 | Variabile al sereno | 11° | 0.8 mm | 31 km/h - NE Vento moderato | 64% | 1022 hPa | ||
| 07 - 13 | Piovaschi | 12° | 1.4 mm | 27 km/h - NE Brezza moderata | 59% | 1021 hPa | ||
| 13 - 19 | Poco nuvoloso | 12° | 0.3 mm | 28 km/h - N Brezza moderata | 50% | 1021 hPa | ||
Martedi 03 Novembre 2026
06:45
16:55 Durata del giorno: 10:09
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 0.1 mm | 32 km/h - N Vento moderato | 62% | 1020 hPa | ||
| 01 - 07 | Piovaschi | 12° | 1.1 mm | 31 km/h - NE Vento moderato | 73% | 1018 hPa | ||
| 07 - 13 | Possibili piogge | 12° | 2.6 mm | 37 km/h - NE Vento moderato | 73% | 1019 hPa | ||
| 13 - 19 | Possibili piogge | 12° | 1.2 mm | 30 km/h - NE Brezza moderata | 70% | 1020 hPa | ||
Mercoledi 04 Novembre 2026
06:47
16:53 Durata del giorno: 10:07
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 10° | 0.1 mm | 6 km/h - SO Bava di vento | 78% | 1021 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 10° | 0.4 mm | 6 km/h - NO Bava di vento | 89% | 1022 hPa | ||
| 07 - 13 | Possibili piogge | 12° | 1.9 mm | 15 km/h - N Brezza tesa | 70% | 1023 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 9° | 0.1 mm | 5 km/h - NO Bava di vento | 77% | 1024 hPa | ||
Giovedi 05 Novembre 2026
06:48
16:52 Durata del giorno: 10:04
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 5° | 9 km/h - S Brezza leggera | 97% | 1026 hPa | |||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 0.4 mm | 2 km/h - NO Bava di vento | 91% | 1025 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 13° | 0.1 mm | 9 km/h - E Brezza leggera | 50% | 1025 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 11° | 15 km/h - N Brezza tesa | 61% | 1025 hPa | |||
Venerdi 06 Novembre 2026
06:49
16:51 Durata del giorno: 10:02
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 19 - 01 | Poco nuvoloso | 9° | 0.1 mm | 3 km/h - NO Bava di vento | 81% | 1025 hPa | ||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 0.1 mm | 9 km/h - NO Brezza leggera | 67% | 1023 hPa | ||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 0.5 mm | 2 km/h - NE Bava di vento | 57% | 1023 hPa | ||
Mercoledi 28 Ottobre 2026
06:37
17:03 Durata del giorno: 10:25
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 03-04 | Sereno | 9° | 12 km/h - S Brezza leggera | 97% | 65% | 1021 hPa | |||
| 04-05 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 12 km/h - S Brezza leggera | 95% | 46% | 1021 hPa | |||
| 05-06 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 11 km/h - SO Brezza leggera | 96% | 8% | 1021 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 7° | 11 km/h - SO Brezza leggera | 99% | 70% | 1021 hPa | |||
| 07-08 | Nebbia | 9° | 11 km/h - SO Brezza leggera | 96% | 75% | 1022 hPa | |||
| 08-09 | Nebbia | 13° | 11 km/h - O Brezza leggera | 83% | 50% | 1022 hPa | |||
| 09-10 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 14 km/h - NO Brezza tesa | 73% | 23% | 1022 hPa | |||
| 10-11 | Poco nuvoloso | 17° | 17 km/h - NO Brezza tesa | 62% | 56% | 1022 hPa | |||
| 11-12 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 18 km/h - NO Brezza tesa | 57% | 40% | 1021 hPa | |||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 19 km/h - N Brezza tesa | 57% | 66% | 1021 hPa | |||
| 13-14 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 20 km/h - N Brezza moderata | 58% | 100% | 1020 hPa | |||
| 14-15 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 21 km/h - NO Brezza moderata | 62% | 99% | 1020 hPa | |||
| 15-16 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 21 km/h - NO Brezza moderata | 66% | 100% | 1020 hPa | |||
| 16-17 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 21 km/h - NO Brezza moderata | 71% | 100% | 1020 hPa | |||
| 17-18 | Nuvoloso | 15° | 23 km/h - NO Brezza moderata | 74% | 99% | 1020 hPa | |||
| 18-19 | Nuvoloso | 15° | 24 km/h - NO Brezza moderata | 76% | 99% | 1020 hPa | |||
| 19-20 | Nuvoloso | 15° | 24 km/h - NO Brezza moderata | 80% | 100% | 1021 hPa | |||
| 20-21 | Nuvoloso | 14° | 23 km/h - O Brezza moderata | 83% | 100% | 1021 hPa | |||
| 21-22 | Nuvoloso | 14° | 25 km/h - O Brezza moderata | 81% | 100% | 1021 hPa | |||
| 22-23 | Nuvoloso | 14° | 27 km/h - O Brezza moderata | 81% | 90% | 1021 hPa | |||
Giovedi 29 Ottobre 2026
06:39
17:01 Durata del giorno: 10:23
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Nuvoloso | 14° | 26 km/h - O Brezza moderata | 81% | 85% | 1021 hPa | |||
| 00-01 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 23 km/h - O Brezza moderata | 83% | 76% | 1021 hPa | |||
| 01-02 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 22 km/h - O Brezza moderata | 82% | 78% | 1021 hPa | |||
| 02-03 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 20 km/h - O Brezza moderata | 82% | 80% | 1021 hPa | |||
| 03-04 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 21 km/h - NO Brezza moderata | 79% | 35% | 1021 hPa | |||
| 04-05 | Poco nuvoloso | 14° | 22 km/h - NO Brezza moderata | 83% | 7% | 1021 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 13° | 24 km/h - NO Brezza moderata | 85% | 7% | 1021 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 14° | 27 km/h - N Brezza moderata | 84% | 10% | 1021 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 16° | 28 km/h - N Brezza moderata | 76% | 18% | 1022 hPa | |||
| 08-09 | Poco nuvoloso | 18° | 26 km/h - N Brezza moderata | 66% | 21% | 1022 hPa | |||
| 09-10 | Poco nuvoloso | 18° | 24 km/h - N Brezza moderata | 63% | 17% | 1022 hPa | |||
| 10-11 | Poco nuvoloso | 19° | 24 km/h - NE Brezza moderata | 57% | 15% | 1022 hPa | |||
| 11-12 | Poco nuvoloso | 19° | 23 km/h - N Brezza moderata | 58% | 25% | 1022 hPa | |||
| 12-13 | Poco nuvoloso | 18° | 29 km/h - N Brezza moderata | 59% | 26% | 1022 hPa | |||
| 13-14 | Poco nuvoloso | 18° | 34 km/h - N Vento moderato | 60% | 18% | 1022 hPa | |||
| 14-15 | Poco nuvoloso | 17° | 36 km/h - N Vento moderato | 62% | 41% | 1022 hPa | |||
| 15-16 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 33 km/h - N Vento moderato | 63% | 47% | 1022 hPa | |||
| 16-17 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 30 km/h - N Brezza moderata | 65% | 54% | 1022 hPa | |||
| 17-18 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 28 km/h - N Brezza moderata | 66% | 90% | 1022 hPa | |||
| 18-19 | Nuvoloso | 16° | 25 km/h - N Brezza moderata | 68% | 50% | 1022 hPa | |||
| 19-20 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 19 km/h - N Brezza tesa | 73% | 51% | 1022 hPa | |||
| 20-21 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 13 km/h - N Brezza tesa | 76% | 40% | 1022 hPa | |||
| 21-22 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 7 km/h - SO Brezza leggera | 81% | 60% | 1022 hPa | |||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 9 km/h - SO Brezza leggera | 86% | 69% | 1022 hPa | |||
Venerdi 30 Ottobre 2026
06:40
17:00 Durata del giorno: 10:20
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 8 km/h - SO Brezza leggera | 89% | 53% | 1022 hPa | |||
| 00-01 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 6 km/h - SO Bava di vento | 91% | 42% | 1022 hPa | |||
| 01-02 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 8 km/h - SO Brezza leggera | 92% | 26% | 1022 hPa | |||
| 02-03 | Poco nuvoloso | 10° | 8 km/h - SO Brezza leggera | 93% | 33% | 1022 hPa | |||
| 03-04 | Poco nuvoloso | 10° | 10 km/h - O Brezza leggera | 94% | 38% | 1022 hPa | |||
| 04-05 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 10 km/h - O Brezza leggera | 93% | 42% | 1022 hPa | |||
| 05-06 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 9 km/h - NO Brezza leggera | 90% | 46% | 1022 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 10 km/h - O Brezza leggera | 88% | 48% | 1022 hPa | |||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 10 km/h - O Brezza leggera | 82% | 20% | 1022 hPa | |||
| 08-09 | Poco nuvoloso | 15° | 8 km/h - O Brezza leggera | 72% | 23% | 1022 hPa | |||
| 09-10 | Poco nuvoloso | 17° | 4 km/h - N Bava di vento | 62% | 38% | 1022 hPa | |||
| 10-11 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 59% | 35% | 1022 hPa | |||
| 11-12 | Poco nuvoloso | 18° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 56% | 40% | 1022 hPa | |||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 57% | 66% | 1022 hPa | |||
| 13-14 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 11 km/h - N Brezza leggera | 61% | 88% | 1021 hPa | |||
| 14-15 | Pioggia debole | 16° | 0.1 mm | 10 km/h - NO Brezza leggera | 68% | 93% | 1022 hPa | ||
| 15-16 | Possibili piogge | 15° | 0.7 mm | 8 km/h - O Brezza leggera | 79% | 95% | 1022 hPa | ||
| 16-17 | Pioggia debole | 14° | 0.2 mm | 5 km/h - S Bava di vento | 90% | 98% | 1022 hPa | ||
| 17-18 | Nuvoloso | 13° | 5 km/h - SO Bava di vento | 94% | 99% | 1022 hPa | |||
| 18-19 | Nuvoloso | 13° | 6 km/h - SO Bava di vento | 95% | 68% | 1022 hPa | |||