| Adesso Mattina |
Venerdi Pomeriggio |
Venerdi Sera |
Venerdi Notte |
Sabato Mattina |
Sabato Pomeriggio |
Sabato Sera |
Sabato Notte |
| Variabile al sereno | Variabile al sereno | Nebbia | Possibili piogge | Pioggia | Variabile al sereno | Sereno | Sereno |
| 26° | 22° | 21° | 21° | 21° | 19° | 17° | 18° |
| 0.7 mm | 0.8 mm | - | 1.8 mm | 6.3 mm | 0.9 mm | - | - |
SO-17 km/h |
SO-6 km/h |
S-5 km/h |
SO-7 km/h |
SO-8 km/h |
E-5 km/h |
NE-5 km/h |
NE-9 km/h |
Venerdi 11 Settembre 2026
06:34
19:12 Durata del giorno: 12:38
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 08 - 14 | Variabile al sereno | 26° | 0.7 mm | 17 km/h - SO Brezza tesa | 69% | 1020 hPa | ||
| 14 - 20 | Variabile al sereno | 22° | 0.8 mm | 6 km/h - SO Bava di vento | 95% | 1020 hPa | ||
Sabato 12 Settembre 2026
06:35
19:10 Durata del giorno: 12:35
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Nebbia | 21° | 5 km/h - S Bava di vento | 99% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Possibili piogge | 21° | 1.8 mm | 7 km/h - SO Brezza leggera | 97% | 1020 hPa | ||
| 08 - 14 | Pioggia | 21° | 6.3 mm | 8 km/h - SO Brezza leggera | 92% | 1021 hPa | ||
| 14 - 20 | Variabile al sereno | 19° | 0.9 mm | 5 km/h - E Bava di vento | 97% | 1020 hPa | ||
Domenica 13 Settembre 2026
06:36
19:09 Durata del giorno: 12:33
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 17° | 5 km/h - NE Bava di vento | 89% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 18° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 83% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 27° | 12 km/h - O Brezza leggera | 37% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Poco nuvoloso | 20° | 7 km/h - E Brezza leggera | 71% | 1021 hPa | |||
Lunedi 14 Settembre 2026
06:37
19:07 Durata del giorno: 12:30
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 3 km/h - NE Bava di vento | 75% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 19° | 5 km/h - NE Bava di vento | 49% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 27° | 9 km/h - SO Brezza leggera | 29% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Poco nuvoloso | 20° | 1 km/h - NO Bava di vento | 70% | 1021 hPa | |||
Martedi 15 Settembre 2026
06:38
19:05 Durata del giorno: 12:28
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 2 km/h - NE Bava di vento | 74% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 19° | 4 km/h - NE Bava di vento | 64% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 26° | 10 km/h - SO Brezza leggera | 37% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 1 km/h - N Bava di vento | 69% | 1020 hPa | |||
Mercoledi 16 Settembre 2026
06:39
19:04 Durata del giorno: 12:25
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Poco nuvoloso | 19° | 0 km/h - NO Calmo | 74% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 21° | 3 km/h - SO Bava di vento | 75% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 26° | 11 km/h - SO Brezza leggera | 49% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Poco nuvoloso | 20° | 3 km/h - SO Bava di vento | 91% | 1017 hPa | |||
Giovedi 17 Settembre 2026
06:40
19:02 Durata del giorno: 12:22
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 19° | 3 km/h - S Bava di vento | 96% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Poco nuvoloso | 20° | 1 km/h - SO Bava di vento | 79% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 26° | 10 km/h - SO Brezza leggera | 53% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | Nuvoloso | 21° | 1 km/h - O Bava di vento | 87% | 1016 hPa | |||
Venerdi 18 Settembre 2026
06:41
19:00 Durata del giorno: 12:20
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 19° | 1 km/h - SE Bava di vento | 90% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 20° | 0.1 mm | 0 km/h - NO Calmo | 93% | 1015 hPa | ||
| 08 - 14 | Poco nuvoloso | 26° | 0.2 mm | 9 km/h - SO Brezza leggera | 51% | 1015 hPa | ||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 1 km/h - O Bava di vento | 91% | 1015 hPa | |||
Sabato 19 Settembre 2026
06:42
18:59 Durata del giorno: 12:17
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 19° | 0 km/h - SE Calmo | 86% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 22° | 4 km/h - E Bava di vento | 73% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Piovaschi | 26° | 2.6 mm | 5 km/h - SO Bava di vento | 60% | 1018 hPa | ||
| 14 - 20 | Piovaschi | 21° | 1.4 mm | 2 km/h - NE Bava di vento | 90% | 1020 hPa | ||
Domenica 20 Settembre 2026
06:43
18:57 Durata del giorno: 12:14
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 19° | 2 km/h - NE Bava di vento | 88% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 22° | 4 km/h - NE Bava di vento | 83% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Piovaschi | 23° | 3.2 mm | 3 km/h - O Bava di vento | 84% | 1023 hPa | ||
Venerdi 11 Settembre 2026
06:34
19:12 Durata del giorno: 12:38
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 08-09 | Variabile al sereno | 24° | 0.1 mm | 13 km/h - SO Brezza tesa | 81% | 96% | 1019 hPa | ||
| 09-10 | Piovaschi | 24° | 0.4 mm | 15 km/h - SO Brezza tesa | 81% | 98% | 1020 hPa | ||
| 10-11 | Pioggia debole | 25° | 0.1 mm | 17 km/h - SO Brezza tesa | 73% | 98% | 1020 hPa | ||
| 11-12 | Nuvoloso | 26° | 18 km/h - SO Brezza tesa | 66% | 98% | 1020 hPa | |||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 26° | 18 km/h - SO Brezza tesa | 64% | 98% | 1020 hPa | |||
| 13-14 | Nuvoloso | 26° | 17 km/h - SO Brezza tesa | 69% | 97% | 1020 hPa | |||
| 14-15 | Nuvoloso | 26° | 15 km/h - SO Brezza tesa | 71% | 48% | 1020 hPa | |||
| 15-16 | Variabile al sereno | 25° | 0.2 mm | 14 km/h - SO Brezza tesa | 74% | 45% | 1020 hPa | ||
| 16-17 | Piovaschi | 24° | 0.4 mm | 13 km/h - SO Brezza tesa | 81% | 96% | 1020 hPa | ||
| 17-18 | Pioggia debole | 23° | 0.1 mm | 11 km/h - SO Brezza leggera | 87% | 50% | 1020 hPa | ||
| 18-19 | Parzialmente nuvoloso | 23° | 7 km/h - SO Brezza leggera | 87% | 8% | 1020 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 22° | 6 km/h - SO Bava di vento | 95% | 7% | 1020 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 21° | 6 km/h - SO Bava di vento | 96% | 30% | 1021 hPa | |||
| 21-22 | Nebbia | 21° | 6 km/h - SO Bava di vento | 97% | 47% | 1021 hPa | |||
| 22-23 | Nebbia | 21° | 6 km/h - SO Bava di vento | 99% | 35% | 1021 hPa | |||
Sabato 12 Settembre 2026
06:35
19:10 Durata del giorno: 12:35
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Nebbia | 21° | 5 km/h - SO Bava di vento | 99% | 43% | 1021 hPa | |||
| 00-01 | Nebbia | 21° | 5 km/h - S Bava di vento | 99% | 60% | 1021 hPa | |||
| 01-02 | Nebbia | 21° | 5 km/h - S Bava di vento | 99% | 91% | 1021 hPa | |||
| 02-03 | Nebbia | 20° | 5 km/h - S Bava di vento | 99% | 99% | 1020 hPa | |||
| 03-04 | Nebbia | 21° | 5 km/h - S Bava di vento | 97% | 85% | 1020 hPa | |||
| 04-05 | Nebbia | 20° | 4 km/h - SE Bava di vento | 96% | 100% | 1020 hPa | |||
| 05-06 | Nebbia | 20° | 5 km/h - E Bava di vento | 97% | 100% | 1019 hPa | |||
| 06-07 | Pioggia | 20° | 1 mm | 7 km/h - E Brezza leggera | 99% | 96% | 1020 hPa | ||
| 07-08 | Possibili piogge | 21° | 0.8 mm | 7 km/h - SO Brezza leggera | 97% | 98% | 1020 hPa | ||
| 08-09 | Pioggia | 20° | 1.5 mm | 8 km/h - N Brezza leggera | 98% | 86% | 1021 hPa | ||
| 09-10 | Possibili piogge | 22° | 0.8 mm | 8 km/h - SO Brezza leggera | 96% | 96% | 1021 hPa | ||
| 10-11 | Possibili piogge | 21° | 0.9 mm | 5 km/h - SO Bava di vento | 97% | 80% | 1021 hPa | ||
| 11-12 | Variabile al sereno | 23° | 0.1 mm | 13 km/h - SO Brezza tesa | 84% | 85% | 1021 hPa | ||
| 12-13 | Pioggia | 21° | 1.8 mm | 10 km/h - SO Brezza leggera | 92% | 99% | 1021 hPa | ||
| 13-14 | Pioggia | 21° | 1.1 mm | 8 km/h - SO Brezza leggera | 92% | 94% | 1021 hPa | ||
| 14-15 | Pioggia debole | 23° | 0.2 mm | 11 km/h - O Brezza leggera | 77% | 35% | 1020 hPa | ||
| 15-16 | Variabile al sereno | 24° | 0.2 mm | 12 km/h - O Brezza leggera | 68% | 20% | 1019 hPa | ||
| 16-17 | Variabile al sereno | 23° | 0.2 mm | 10 km/h - SO Brezza leggera | 73% | 33% | 1019 hPa | ||
| 17-18 | Variabile al sereno | 22° | 0.1 mm | 7 km/h - O Brezza leggera | 82% | 16% | 1019 hPa | ||
| 18-19 | Variabile al sereno | 20° | 0.1 mm | 6 km/h - E Bava di vento | 93% | 25% | 1020 hPa | ||
| 19-20 | Poco nuvoloso | 19° | 5 km/h - E Bava di vento | 97% | 9% | 1020 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 19° | 5 km/h - NE Bava di vento | 97% | 17% | 1020 hPa | |||
| 21-22 | Poco nuvoloso | 18° | 4 km/h - NE Bava di vento | 96% | 14% | 1021 hPa | |||
| 22-23 | Poco nuvoloso | 18° | 4 km/h - NE Bava di vento | 93% | 2% | 1021 hPa | |||
Domenica 13 Settembre 2026
06:36
19:09 Durata del giorno: 12:33
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 18° | 5 km/h - NE Bava di vento | 90% | 0% | 1021 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 18° | 5 km/h - NE Bava di vento | 89% | 0% | 1021 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 17° | 5 km/h - NE Bava di vento | 89% | 0% | 1021 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 17° | 6 km/h - NE Bava di vento | 90% | 0% | 1021 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 16° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 92% | 0% | 1021 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 16° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 93% | 0% | 1021 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 16° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 93% | 0% | 1020 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 16° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 92% | 0% | 1021 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 18° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 83% | 0% | 1021 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 21° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 64% | 0% | 1021 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 23° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 50% | 1% | 1021 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 25° | 9 km/h - N Brezza leggera | 42% | 0% | 1021 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 26° | 10 km/h - NO Brezza leggera | 37% | 10% | 1021 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 27° | 15 km/h - O Brezza tesa | 33% | 1% | 1021 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 27° | 12 km/h - O Brezza leggera | 37% | 6% | 1020 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 26° | 12 km/h - O Brezza leggera | 48% | 8% | 1020 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 25° | 12 km/h - SO Brezza leggera | 54% | 17% | 1020 hPa | |||
| 16-17 | Poco nuvoloso | 24° | 11 km/h - SO Brezza leggera | 54% | 7% | 1020 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 23° | 8 km/h - SO Brezza leggera | 56% | 16% | 1021 hPa | |||
| 18-19 | Poco nuvoloso | 21° | 8 km/h - S Brezza leggera | 66% | 22% | 1021 hPa | |||
| 19-20 | Poco nuvoloso | 20° | 7 km/h - E Brezza leggera | 71% | 25% | 1021 hPa | |||