A Alì Terme oggi nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 5mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2484m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudest. Mare mosso. Allerte meteo previste: vento.
| Adesso Sera |
Giovedi Notte |
Venerdi Mattina |
Venerdi Pomeriggio |
Venerdi Sera |
Venerdi Notte |
Sabato Mattina |
Sabato Pomeriggio |
| Pioggia debole | Possibili piogge | Possibili piogge | Pioggia | Pioggia | Pioggia debole | Piovaschi | Variabile al sereno |
| 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 15° | 13° |
| 0.2 mm | 1.5 mm | 3.4 mm | 9.5 mm | 5 mm | 0.5 mm | 1.9 mm | 0.6 mm |
SE-27 km/h |
SE-26 km/h |
SE-27 km/h |
SE-25 km/h |
SE-20 km/h |
S-18 km/h |
SE-21 km/h |
S-18 km/h |
Venerdi 06 Marzo 2026
06:21
17:56 Durata del giorno: 11:35
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 19 - 01 | Pioggia debole | 13° | 0.2 mm | 27 km/h - SE Brezza moderata | 89% | 1023 hPa | ||
| 01 - 07 | Possibili piogge | 13° | 1.5 mm | 26 km/h - SE Brezza moderata | 93% | 1022 hPa | ||
| 07 - 13 | Possibili piogge | 13° | 3.4 mm | 27 km/h - SE Brezza moderata | 95% | 1022 hPa | ||
| 13 - 19 | Pioggia | 13° | 9.5 mm | 25 km/h - SE Brezza moderata | 96% | 1022 hPa | ||
Sabato 07 Marzo 2026
06:20
17:57 Durata del giorno: 11:37
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 19 - 01 | Pioggia | 13° | 5 mm | 20 km/h - SE Brezza moderata | 96% | 1024 hPa | ||
| 01 - 07 | Pioggia debole | 13° | 0.5 mm | 18 km/h - S Brezza tesa | 92% | 1024 hPa | ||
| 07 - 13 | Piovaschi | 15° | 1.9 mm | 21 km/h - SE Brezza moderata | 83% | 1025 hPa | ||
| 13 - 19 | Variabile al sereno | 13° | 0.6 mm | 18 km/h - S Brezza tesa | 90% | 1025 hPa | ||
Domenica 08 Marzo 2026
06:19
17:58 Durata del giorno: 11:40
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 0.4 mm | 14 km/h - S Brezza tesa | 96% | 1026 hPa | ||
| 01 - 07 | Nebbia | 13° | 0.2 mm | 10 km/h - SO Brezza leggera | 94% | 1025 hPa | ||
| 07 - 13 | Variabile al sereno | 16° | 0.6 mm | 12 km/h - S Brezza leggera | 86% | 1025 hPa | ||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 0.2 mm | 3 km/h - SO Bava di vento | 93% | 1024 hPa | ||
Lunedi 09 Marzo 2026
06:17
17:59 Durata del giorno: 11:42
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 3 km/h - O Bava di vento | 96% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 4 km/h - O Bava di vento | 95% | 1024 hPa | |||
| 07 - 13 | Piovaschi | 15° | 1.2 mm | 12 km/h - S Brezza leggera | 86% | 1024 hPa | ||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 0.3 mm | 4 km/h - S Bava di vento | 92% | 1025 hPa | ||
Martedi 10 Marzo 2026
06:16
18:00 Durata del giorno: 11:45
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 5 km/h - SO Bava di vento | 90% | 1025 hPa | |||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 0 km/h - S Calmo | 90% | 1025 hPa | |||
| 07 - 13 | Variabile al sereno | 15° | 0.8 mm | 9 km/h - S Brezza leggera | 84% | 1025 hPa | ||
| 13 - 19 | Piovaschi | 13° | 1 mm | 3 km/h - S Bava di vento | 94% | 1025 hPa | ||
Mercoledi 11 Marzo 2026
06:14
18:01 Durata del giorno: 11:47
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 2 km/h - O Bava di vento | 92% | 1025 hPa | |||
| 01 - 07 | Poco nuvoloso | 11° | 0 km/h - O Calmo | 84% | 1025 hPa | |||
| 07 - 13 | Sereno | 15° | 0.1 mm | 8 km/h - S Brezza leggera | 84% | 1025 hPa | ||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 0.1 mm | 4 km/h - S Bava di vento | 92% | 1024 hPa | ||
Giovedi 12 Marzo 2026
06:13
18:02 Durata del giorno: 11:50
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 11° | 3 km/h - SO Bava di vento | 83% | 1025 hPa | |||
| 01 - 07 | Sereno | 12° | 4 km/h - S Bava di vento | 84% | 1024 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 15 km/h - S Brezza tesa | 74% | 1024 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 12° | 10 km/h - S Brezza leggera | 88% | 1022 hPa | |||
Venerdi 13 Marzo 2026
06:11
18:03 Durata del giorno: 11:52
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 14 km/h - S Brezza tesa | 89% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 13° | 0.3 mm | 17 km/h - SE Brezza tesa | 91% | 1019 hPa | ||
| 07 - 13 | Piovaschi | 15° | 1.2 mm | 21 km/h - SE Brezza moderata | 75% | 1017 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 13° | 0.2 mm | 13 km/h - SE Brezza tesa | 82% | 1016 hPa | ||
Sabato 14 Marzo 2026
06:10
18:04 Durata del giorno: 11:55
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 13° | 13 km/h - S Brezza tesa | 78% | 1015 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 13° | 11 km/h - S Brezza leggera | 81% | 1013 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 16° | 13 km/h - S Brezza tesa | 67% | 1012 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 13° | 6 km/h - O Bava di vento | 84% | 1011 hPa | |||
Domenica 15 Marzo 2026
06:08
18:05 Durata del giorno: 11:57
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 8 km/h - N Brezza leggera | 85% | 1011 hPa | |||
| 01 - 07 | Poco nuvoloso | 12° | 11 km/h - N Brezza leggera | 88% | 1010 hPa | |||
| 07 - 13 | Sereno | 17° | 0.5 mm | 12 km/h - N Brezza leggera | 61% | 1010 hPa | ||
Venerdi 06 Marzo 2026
06:21
17:56 Durata del giorno: 11:35
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 00-01 | Pioggia debole | 13° | 0.2 mm | 27 km/h - SE Brezza moderata | 89% | 100% | 1023 hPa | ||
| 01-02 | Pioggia debole | 13° | 0.2 mm | 24 km/h - SE Brezza moderata | 88% | 100% | 1022 hPa | ||
| 02-03 | Pioggia debole | 13° | 0.1 mm | 25 km/h - SE Brezza moderata | 89% | 100% | 1022 hPa | ||
| 03-04 | Pioggia debole | 13° | 0.2 mm | 27 km/h - SE Brezza moderata | 89% | 100% | 1022 hPa | ||
| 04-05 | Possibili piogge | 13° | 0.5 mm | 25 km/h - SE Brezza moderata | 92% | 100% | 1022 hPa | ||
| 05-06 | Pioggia debole | 13° | 0.2 mm | 24 km/h - SE Brezza moderata | 92% | 100% | 1022 hPa | ||
| 06-07 | Possibili piogge | 13° | 0.4 mm | 26 km/h - SE Brezza moderata | 93% | 100% | 1022 hPa | ||
| 07-08 | Possibili piogge | 13° | 0.3 mm | 23 km/h - SE Brezza moderata | 91% | 100% | 1022 hPa | ||
| 08-09 | Possibili piogge | 13° | 0.3 mm | 24 km/h - SE Brezza moderata | 89% | 100% | 1022 hPa | ||
| 09-10 | Possibili piogge | 14° | 0.3 mm | 27 km/h - SE Brezza moderata | 89% | 100% | 1023 hPa | ||
| 10-11 | Possibili piogge | 13° | 0.6 mm | 30 km/h - SE Brezza moderata | 92% | 100% | 1023 hPa | ||
| 11-12 | Possibili piogge | 13° | 0.9 mm | 30 km/h - SE Brezza moderata | 94% | 100% | 1023 hPa | ||
| 12-13 | Pioggia | 13° | 1.1 mm | 27 km/h - SE Brezza moderata | 95% | 100% | 1022 hPa | ||
| 13-14 | Possibili piogge | 13° | 0.9 mm | 24 km/h - SE Brezza moderata | 96% | 100% | 1022 hPa | ||
| 14-15 | Pioggia | 12° | 1.3 mm | 24 km/h - SE Brezza moderata | 98% | 100% | 1022 hPa | ||
| 15-16 | Pioggia | 12° | 2.8 mm | 24 km/h - SE Brezza moderata | 96% | 100% | 1021 hPa | ||
| 16-17 | Pioggia | 13° | 1.9 mm | 26 km/h - SE Brezza moderata | 94% | 100% | 1021 hPa | ||
| 17-18 | Pioggia | 13° | 1.7 mm | 27 km/h - SE Brezza moderata | 96% | 100% | 1021 hPa | ||
| 18-19 | Possibili piogge | 13° | 0.9 mm | 25 km/h - SE Brezza moderata | 96% | 100% | 1022 hPa | ||
| 19-20 | Pioggia | 13° | 1.1 mm | 29 km/h - SE Brezza moderata | 96% | 100% | 1022 hPa | ||
| 20-21 | Pioggia | 13° | 1.7 mm | 24 km/h - SE Brezza moderata | 97% | 100% | 1023 hPa | ||
| 21-22 | Possibili piogge | 13° | 0.8 mm | 20 km/h - SE Brezza moderata | 96% | 100% | 1023 hPa | ||
| 22-23 | Possibili piogge | 13° | 0.4 mm | 22 km/h - SE Brezza moderata | 96% | 100% | 1023 hPa | ||
Sabato 07 Marzo 2026
06:20
17:57 Durata del giorno: 11:37
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Possibili piogge | 13° | 0.5 mm | 20 km/h - SE Brezza moderata | 96% | 100% | 1023 hPa | ||
| 00-01 | Possibili piogge | 13° | 0.4 mm | 20 km/h - SE Brezza moderata | 96% | 100% | 1024 hPa | ||
| 01-02 | Pioggia debole | 13° | 0.2 mm | 19 km/h - SE Brezza tesa | 95% | 100% | 1024 hPa | ||
| 02-03 | Nebbia | 13° | 18 km/h - SE Brezza tesa | 94% | 100% | 1023 hPa | |||
| 03-04 | Nuvoloso | 13° | 17 km/h - SE Brezza tesa | 94% | 100% | 1023 hPa | |||
| 04-05 | Nuvoloso | 13° | 16 km/h - SE Brezza tesa | 93% | 96% | 1023 hPa | |||
| 05-06 | Nuvoloso | 13° | 17 km/h - SE Brezza tesa | 92% | 70% | 1023 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 18 km/h - S Brezza tesa | 92% | 70% | 1024 hPa | |||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 19 km/h - S Brezza tesa | 90% | 75% | 1024 hPa | |||
| 08-09 | Piovaschi | 14° | 0.3 mm | 19 km/h - SE Brezza tesa | 87% | 89% | 1025 hPa | ||
| 09-10 | Possibili piogge | 14° | 0.5 mm | 19 km/h - SE Brezza tesa | 87% | 96% | 1025 hPa | ||
| 10-11 | Possibili piogge | 14° | 0.4 mm | 19 km/h - SE Brezza tesa | 86% | 92% | 1025 hPa | ||
| 11-12 | Possibili piogge | 15° | 0.3 mm | 21 km/h - SE Brezza moderata | 86% | 77% | 1025 hPa | ||
| 12-13 | Piovaschi | 15° | 0.3 mm | 21 km/h - SE Brezza moderata | 83% | 48% | 1025 hPa | ||
| 13-14 | Piovaschi | 15° | 0.3 mm | 22 km/h - SE Brezza moderata | 83% | 70% | 1024 hPa | ||
| 14-15 | Variabile al sereno | 15° | 0.1 mm | 21 km/h - SE Brezza moderata | 84% | 78% | 1024 hPa | ||
| 15-16 | Variabile al sereno | 15° | 0.1 mm | 19 km/h - S Brezza tesa | 82% | 89% | 1024 hPa | ||
| 16-17 | Nuvoloso | 15° | 19 km/h - S Brezza tesa | 82% | 71% | 1024 hPa | |||
| 17-18 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 19 km/h - S Brezza tesa | 87% | 61% | 1024 hPa | |||
| 18-19 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 18 km/h - S Brezza tesa | 90% | 53% | 1025 hPa | |||
| 19-20 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 16 km/h - S Brezza tesa | 92% | 41% | 1025 hPa | |||
| 20-21 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 15 km/h - S Brezza tesa | 94% | 53% | 1026 hPa | |||
| 21-22 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 16 km/h - S Brezza tesa | 95% | 55% | 1026 hPa | |||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 16 km/h - S Brezza tesa | 96% | 69% | 1026 hPa | |||
Domenica 08 Marzo 2026
06:19
17:58 Durata del giorno: 11:40
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Variabile al sereno | 12° | 0.1 mm | 15 km/h - S Brezza tesa | 96% | 87% | 1026 hPa | ||
| 00-01 | Pioggia debole | 13° | 0.1 mm | 14 km/h - S Brezza tesa | 96% | 97% | 1026 hPa | ||
| 01-02 | Nebbia | 13° | 13 km/h - S Brezza tesa | 96% | 95% | 1025 hPa | |||
| 02-03 | Nebbia | 13° | 12 km/h - S Brezza leggera | 96% | 96% | 1025 hPa | |||
| 03-04 | Nebbia | 13° | 11 km/h - SO Brezza leggera | 96% | 100% | 1024 hPa | |||
| 04-05 | Nebbia | 13° | 10 km/h - SO Brezza leggera | 94% | 100% | 1024 hPa | |||
| 05-06 | Nebbia | 13° | 10 km/h - SO Brezza leggera | 93% | 100% | 1025 hPa | |||
| 06-07 | Nebbia | 13° | 10 km/h - SO Brezza leggera | 94% | 100% | 1025 hPa | |||
| 07-08 | Nebbia | 13° | 12 km/h - SO Brezza leggera | 95% | 100% | 1025 hPa | |||
| 08-09 | Nebbia | 14° | 14 km/h - S Brezza tesa | 89% | 96% | 1025 hPa | |||
| 09-10 | Pioggia debole | 15° | 0.2 mm | 15 km/h - S Brezza tesa | 85% | 98% | 1025 hPa | ||
| 10-11 | Pioggia debole | 16° | 0.2 mm | 16 km/h - S Brezza tesa | 82% | 69% | 1025 hPa | ||
| 11-12 | Variabile al sereno | 16° | 0.1 mm | 15 km/h - S Brezza tesa | 82% | 56% | 1025 hPa | ||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 12 km/h - S Brezza leggera | 86% | 69% | 1025 hPa | |||