A Lucoli oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2928m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.
| Adesso Sera |
Martedi Notte |
Mercoledi Mattina |
Mercoledi Pomeriggio |
Mercoledi Sera |
Mercoledi Notte |
Giovedi Mattina |
Giovedi Pomeriggio |
| Condizioni variabili | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Poco nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Variabile al sereno | Possibili piogge | Poco nuvoloso |
| 8° | 11° | 21° | 14° | 9° | 10° | 13° | 8° |
| - | - | - | - | - | 0.7 mm | 1.6 mm | - |
S-3 km/h |
E-4 km/h |
O-14 km/h |
SO-6 km/h |
S-2 km/h |
NE-6 km/h |
NE-15 km/h |
NE-9 km/h |
Mercoledi 29 Aprile 2026
06:03
20:03 Durata del giorno: 14:00
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Condizioni variabili | 8° | 3 km/h - S Bava di vento | 72% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 4 km/h - E Bava di vento | 69% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 21° | 14 km/h - O Brezza tesa | 31% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Poco nuvoloso | 14° | 6 km/h - SO Bava di vento | 53% | 1016 hPa | |||
Giovedi 30 Aprile 2026
06:02
20:05 Durata del giorno: 14:03
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 2 km/h - S Bava di vento | 77% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Variabile al sereno | 10° | 0.7 mm | 6 km/h - NE Bava di vento | 91% | 1019 hPa | ||
| 08 - 14 | Possibili piogge | 13° | 1.6 mm | 15 km/h - NE Brezza tesa | 61% | 1020 hPa | ||
| 14 - 20 | Poco nuvoloso | 8° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 71% | 1022 hPa | |||
Venerdi 01 Maggio 2026
06:01
20:06 Durata del giorno: 14:05
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 2° | 9 km/h - E Brezza leggera | 97% | 1025 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 4° | 11 km/h - E Brezza leggera | 80% | 1026 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 11° | 17 km/h - NE Brezza tesa | 36% | 1024 hPa | |||
| 14 - 20 | Poco nuvoloso | 7° | 6 km/h - NE Bava di vento | 50% | 1025 hPa | |||
Sabato 02 Maggio 2026
05:59
20:07 Durata del giorno: 14:07
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 1° | 3 km/h - E Bava di vento | 79% | 1027 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 5° | 5 km/h - E Bava di vento | 70% | 1027 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 15° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 35% | 1022 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 10° | 3 km/h - SO Bava di vento | 62% | 1021 hPa | |||
Domenica 03 Maggio 2026
05:58
20:08 Durata del giorno: 14:10
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 5° | 1 km/h - SE Bava di vento | 96% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 8° | 1 km/h - SO Bava di vento | 79% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Nuvoloso | 18° | 5 km/h - O Bava di vento | 40% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Nuvoloso | 11° | 4 km/h - SO Bava di vento | 70% | 1019 hPa | |||
Lunedi 04 Maggio 2026
05:57
20:09 Durata del giorno: 14:12
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Nuvoloso | 6° | 1 km/h - S Bava di vento | 86% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 9° | 2 km/h - SE Bava di vento | 76% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Nuvoloso | 18° | 9 km/h - O Brezza leggera | 37% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Nuvoloso | 13° | 1 km/h - O Bava di vento | 72% | 1017 hPa | |||
Martedi 05 Maggio 2026
05:56
20:10 Durata del giorno: 14:15
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Nuvoloso | 11° | 0.3 mm | 1 km/h - SE Bava di vento | 88% | 1016 hPa | ||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 12° | 1 km/h - SO Bava di vento | 74% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Nuvoloso | 18° | 12 km/h - O Brezza leggera | 44% | 1013 hPa | |||
| 14 - 20 | Pioggia debole | 12° | 0.6 mm | 2 km/h - O Bava di vento | 83% | 1013 hPa | ||
Mercoledi 06 Maggio 2026
05:54
20:11 Durata del giorno: 14:17
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 0.2 mm | 3 km/h - SO Bava di vento | 95% | 1014 hPa | ||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 11° | 4 km/h - SO Bava di vento | 88% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Nuvoloso | 18° | 0.3 mm | 11 km/h - SO Brezza leggera | 64% | 1014 hPa | ||
| 14 - 20 | Piovaschi | 13° | 1.1 mm | 3 km/h - SO Bava di vento | 80% | 1015 hPa | ||
Giovedi 07 Maggio 2026
05:53
20:12 Durata del giorno: 14:19
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Nuvoloso | 9° | 2 km/h - S Bava di vento | 89% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 14° | 2 km/h - E Bava di vento | 76% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Nuvoloso | 19° | 12 km/h - O Brezza leggera | 46% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Possibili piogge | 16° | 2.7 mm | 1 km/h - N Bava di vento | 75% | 1015 hPa | ||
Venerdi 08 Maggio 2026
05:52
20:13 Durata del giorno: 14:21
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 10° | 1 km/h - S Bava di vento | 86% | 1016 hPa | |||
Mercoledi 29 Aprile 2026
06:03
20:03 Durata del giorno: 14:00
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 9° | 3 km/h - S Bava di vento | 72% | 0% | 1017 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 8° | 4 km/h - SE Bava di vento | 72% | 0% | 1017 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 8° | 3 km/h - S Bava di vento | 72% | 0% | 1017 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 8° | 2 km/h - S Bava di vento | 71% | 31% | 1017 hPa | |||
| 03-04 | Poco nuvoloso | 8° | 1 km/h - S Bava di vento | 71% | 57% | 1017 hPa | |||
| 04-05 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 1 km/h - S Bava di vento | 70% | 99% | 1017 hPa | |||
| 05-06 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 2 km/h - SE Bava di vento | 72% | 96% | 1017 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 3 km/h - SE Bava di vento | 75% | 32% | 1017 hPa | |||
| 07-08 | Poco nuvoloso | 11° | 4 km/h - E Bava di vento | 69% | 3% | 1017 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 14° | 2 km/h - E Bava di vento | 57% | 6% | 1017 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 17° | 5 km/h - O Bava di vento | 39% | 28% | 1017 hPa | |||
| 10-11 | Poco nuvoloso | 18° | 6 km/h - O Bava di vento | 32% | 96% | 1017 hPa | |||
| 11-12 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 9 km/h - O Brezza leggera | 30% | 95% | 1016 hPa | |||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 12 km/h - O Brezza leggera | 29% | 47% | 1016 hPa | |||
| 13-14 | Parzialmente nuvoloso | 21° | 14 km/h - O Brezza tesa | 31% | 54% | 1015 hPa | |||
| 14-15 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 17 km/h - O Brezza tesa | 32% | 36% | 1015 hPa | |||
| 15-16 | Poco nuvoloso | 19° | 19 km/h - O Brezza tesa | 34% | 19% | 1015 hPa | |||
| 16-17 | Poco nuvoloso | 18° | 17 km/h - O Brezza tesa | 34% | 19% | 1015 hPa | |||
| 17-18 | Poco nuvoloso | 17° | 14 km/h - O Brezza tesa | 38% | 14% | 1015 hPa | |||
| 18-19 | Poco nuvoloso | 15° | 10 km/h - SO Brezza leggera | 46% | 94% | 1016 hPa | |||
| 19-20 | Nuvoloso | 14° | 6 km/h - SO Bava di vento | 53% | 21% | 1016 hPa | |||
| 20-21 | Poco nuvoloso | 11° | 4 km/h - SO Bava di vento | 65% | 20% | 1017 hPa | |||
| 21-22 | Poco nuvoloso | 10° | 1 km/h - S Bava di vento | 69% | 88% | 1017 hPa | |||
| 22-23 | Nuvoloso | 10° | 2 km/h - S Bava di vento | 72% | 93% | 1017 hPa | |||
Giovedi 30 Aprile 2026
06:02
20:05 Durata del giorno: 14:03
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Nuvoloso | 9° | 1 km/h - SO Bava di vento | 73% | 100% | 1017 hPa | |||
| 00-01 | Nuvoloso | 9° | 2 km/h - SO Bava di vento | 74% | 100% | 1017 hPa | |||
| 01-02 | Nuvoloso | 9° | 2 km/h - S Bava di vento | 77% | 91% | 1017 hPa | |||
| 02-03 | Nuvoloso | 9° | 4 km/h - NO Bava di vento | 77% | 97% | 1017 hPa | |||
| 03-04 | Possibili piogge | 8° | 0.3 mm | 4 km/h - E Bava di vento | 82% | 99% | 1018 hPa | ||
| 04-05 | Possibili piogge | 8° | 0.4 mm | 4 km/h - E Bava di vento | 86% | 97% | 1018 hPa | ||
| 05-06 | Nuvoloso | 9° | 5 km/h - E Bava di vento | 90% | 24% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Poco nuvoloso | 9° | 6 km/h - NE Bava di vento | 90% | 55% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 6 km/h - NE Bava di vento | 91% | 96% | 1019 hPa | |||
| 08-09 | Nuvoloso | 11° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 87% | 91% | 1019 hPa | |||
| 09-10 | Possibili piogge | 12° | 0.7 mm | 10 km/h - NE Brezza leggera | 80% | 100% | 1019 hPa | ||
| 10-11 | Possibili piogge | 11° | 0.5 mm | 13 km/h - NE Brezza tesa | 78% | 99% | 1020 hPa | ||
| 11-12 | Possibili piogge | 12° | 0.4 mm | 14 km/h - NE Brezza tesa | 74% | 93% | 1020 hPa | ||
| 12-13 | Nuvoloso | 12° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 68% | 87% | 1021 hPa | |||
| 13-14 | Nuvoloso | 13° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 61% | 54% | 1020 hPa | |||
| 14-15 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 17 km/h - NE Brezza tesa | 56% | 33% | 1019 hPa | |||
| 15-16 | Poco nuvoloso | 13° | 17 km/h - NE Brezza tesa | 56% | 23% | 1019 hPa | |||
| 16-17 | Poco nuvoloso | 12° | 16 km/h - NE Brezza tesa | 57% | 38% | 1019 hPa | |||
| 17-18 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 16 km/h - NE Brezza tesa | 60% | 38% | 1020 hPa | |||
| 18-19 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 64% | 17% | 1021 hPa | |||
| 19-20 | Poco nuvoloso | 8° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 71% | 15% | 1022 hPa | |||
| 20-21 | Poco nuvoloso | 6° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 81% | 39% | 1023 hPa | |||
| 21-22 | Parzialmente nuvoloso | 5° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 86% | 4% | 1024 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 4° | 9 km/h - E Brezza leggera | 93% | 3% | 1025 hPa | |||
Venerdi 01 Maggio 2026
06:01
20:06 Durata del giorno: 14:05
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 3° | 9 km/h - E Brezza leggera | 96% | 0% | 1025 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 2° | 9 km/h - E Brezza leggera | 97% | 0% | 1025 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 2° | 9 km/h - E Brezza leggera | 97% | 0% | 1025 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 1° | 9 km/h - E Brezza leggera | 96% | 0% | 1025 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 1° | 9 km/h - E Brezza leggera | 96% | 0% | 1025 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 1° | 9 km/h - E Brezza leggera | 96% | 0% | 1025 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 0° | 10 km/h - E Brezza leggera | 96% | 0% | 1025 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 2° | 11 km/h - E Brezza leggera | 94% | 0% | 1026 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 4° | 11 km/h - E Brezza leggera | 80% | 0% | 1026 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 6° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 62% | 0% | 1025 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 8° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 51% | 0% | 1025 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 10° | 18 km/h - NE Brezza tesa | 46% | 4% | 1025 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 10° | 18 km/h - NE Brezza tesa | 42% | 2% | 1025 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 11° | 18 km/h - NE Brezza tesa | 39% | 0% | 1024 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 11° | 17 km/h - NE Brezza tesa | 36% | 0% | 1024 hPa | |||