A Staletti oggi giornata nel complesso variabile con nubi alternate a schiarite, più ampie durante le ore centrali del giorno, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2670m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio tesi e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.
| Adesso Notte |
Venerdi Mattina |
Venerdi Pomeriggio |
Venerdi Sera |
Venerdi Notte |
Sabato Mattina |
Sabato Pomeriggio |
Sabato Sera |
| Nebbia | Nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Pioggia debole | Variabile al sereno | Parzialmente nuvoloso | Nebbia |
| 10° | 14° | 11° | 11° | 11° | 14° | 11° | 10° |
| 0.1 mm | 0.1 mm | - | 0.4 mm | 0.9 mm | 0.7 mm | 0.2 mm | - |
E-14 km/h |
SE-17 km/h |
E-13 km/h |
SE-9 km/h |
E-11 km/h |
SE-16 km/h |
E-10 km/h |
N-8 km/h |
Venerdi 06 Marzo 2026
06:17
17:51 Durata del giorno: 11:34
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 01 - 07 | Nebbia | 10° | 0.1 mm | 14 km/h - E Brezza tesa | 99% | 1023 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 14° | 0.1 mm | 17 km/h - SE Brezza tesa | 73% | 1023 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 11° | 13 km/h - E Brezza tesa | 88% | 1022 hPa | |||
Sabato 07 Marzo 2026
06:16
17:53 Durata del giorno: 11:37
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 11° | 0.4 mm | 9 km/h - SE Brezza leggera | 93% | 1024 hPa | ||
| 01 - 07 | Pioggia debole | 11° | 0.9 mm | 11 km/h - E Brezza leggera | 98% | 1024 hPa | ||
| 07 - 13 | Variabile al sereno | 14° | 0.7 mm | 16 km/h - SE Brezza tesa | 74% | 1025 hPa | ||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 0.2 mm | 10 km/h - E Brezza leggera | 96% | 1025 hPa | ||
Domenica 08 Marzo 2026
06:14
17:54 Durata del giorno: 11:39
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nebbia | 10° | 8 km/h - N Brezza leggera | 98% | 1026 hPa | |||
| 01 - 07 | Nebbia | 9° | 8 km/h - O Brezza leggera | 96% | 1025 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 0.4 mm | 17 km/h - E Brezza tesa | 72% | 1024 hPa | ||
| 13 - 19 | Possibili piogge | 12° | 3.3 mm | 1 km/h - O Bava di vento | 90% | 1024 hPa | ||
Lunedi 09 Marzo 2026
06:13
17:55 Durata del giorno: 11:42
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 19 - 01 | Poco nuvoloso | 8° | 1 km/h - O Bava di vento | 89% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | Variabile al sereno | 9° | 0.9 mm | 1 km/h - SO Bava di vento | 89% | 1025 hPa | ||
| 07 - 13 | Possibili piogge | 14° | 1.3 mm | 12 km/h - E Brezza leggera | 83% | 1024 hPa | ||
| 13 - 19 | Piovaschi | 10° | 2 mm | 3 km/h - E Bava di vento | 97% | 1025 hPa | ||
Martedi 10 Marzo 2026
06:11
17:56 Durata del giorno: 11:44
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 2 km/h - O Bava di vento | 97% | 1025 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 8° | 3 km/h - O Bava di vento | 97% | 1025 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 0.5 mm | 11 km/h - SE Brezza leggera | 73% | 1024 hPa | ||
| 13 - 19 | Variabile al sereno | 10° | 0.7 mm | 1 km/h - NO Bava di vento | 93% | 1025 hPa | ||
Mercoledi 11 Marzo 2026
06:10
17:57 Durata del giorno: 11:47
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 19 - 01 | Poco nuvoloso | 7° | 4 km/h - O Bava di vento | 96% | 1025 hPa | |||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 4 km/h - O Bava di vento | 96% | 1025 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 15° | 0.1 mm | 9 km/h - E Brezza leggera | 73% | 1025 hPa | ||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 1 km/h - E Bava di vento | 89% | 1024 hPa | |||
Giovedi 12 Marzo 2026
06:08
17:58 Durata del giorno: 11:49
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 7° | 1 km/h - O Bava di vento | 95% | 1025 hPa | |||
| 01 - 07 | Poco nuvoloso | 8° | 2 km/h - O Bava di vento | 87% | 1024 hPa | |||
| 07 - 13 | Poco nuvoloso | 15° | 11 km/h - SE Brezza leggera | 70% | 1024 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 11° | 4 km/h - E Bava di vento | 93% | 1022 hPa | |||
Venerdi 13 Marzo 2026
06:07
17:59 Durata del giorno: 11:52
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 9° | 4 km/h - E Bava di vento | 99% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 9° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 99% | 1020 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 14° | 0.1 mm | 14 km/h - SE Brezza tesa | 71% | 1018 hPa | ||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 6 km/h - SE Bava di vento | 92% | 1017 hPa | |||
Sabato 14 Marzo 2026
06:05
18:00 Durata del giorno: 11:54
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 8° | 0 km/h - S Calmo | 90% | 1015 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 9° | 2 km/h - S Bava di vento | 82% | 1014 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 15° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 56% | 1012 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 10° | 1 km/h - SO Bava di vento | 86% | 1011 hPa | |||
Domenica 15 Marzo 2026
06:04
18:01 Durata del giorno: 11:57
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 19 - 01 | Poco nuvoloso | 8° | 9 km/h - O Brezza leggera | 78% | 1010 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 9° | 13 km/h - O Brezza tesa | 79% | 1010 hPa | |||
| 07 - 13 | Sereno | 17° | 0.1 mm | 9 km/h - NO Brezza leggera | 55% | 1009 hPa | ||
Venerdi 06 Marzo 2026
06:17
17:51 Durata del giorno: 11:34
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 01-02 | Nuvoloso | 11° | 17 km/h - E Brezza tesa | 97% | 100% | 1023 hPa | |||
| 02-03 | Nuvoloso | 10° | 15 km/h - E Brezza tesa | 98% | 100% | 1023 hPa | |||
| 03-04 | Nebbia | 10° | 17 km/h - E Brezza tesa | 98% | 100% | 1022 hPa | |||
| 04-05 | Nebbia | 10° | 17 km/h - E Brezza tesa | 98% | 100% | 1022 hPa | |||
| 05-06 | Nebbia | 10° | 12 km/h - SE Brezza leggera | 98% | 100% | 1023 hPa | |||
| 06-07 | Nebbia | 10° | 14 km/h - E Brezza tesa | 99% | 100% | 1023 hPa | |||
| 07-08 | Nebbia | 11° | 18 km/h - E Brezza tesa | 95% | 100% | 1023 hPa | |||
| 08-09 | Nebbia | 12° | 19 km/h - E Brezza tesa | 91% | 100% | 1023 hPa | |||
| 09-10 | Nebbia | 13° | 19 km/h - E Brezza tesa | 84% | 100% | 1023 hPa | |||
| 10-11 | Nuvoloso | 13° | 19 km/h - SE Brezza tesa | 80% | 100% | 1023 hPa | |||
| 11-12 | Nuvoloso | 14° | 19 km/h - SE Brezza tesa | 74% | 100% | 1023 hPa | |||
| 12-13 | Nuvoloso | 14° | 17 km/h - SE Brezza tesa | 73% | 100% | 1023 hPa | |||
| 13-14 | Nuvoloso | 14° | 18 km/h - SE Brezza tesa | 74% | 100% | 1022 hPa | |||
| 14-15 | Nuvoloso | 13° | 18 km/h - SE Brezza tesa | 76% | 100% | 1022 hPa | |||
| 15-16 | Nuvoloso | 13° | 18 km/h - SE Brezza tesa | 79% | 100% | 1022 hPa | |||
| 16-17 | Nuvoloso | 12° | 16 km/h - SE Brezza tesa | 82% | 100% | 1022 hPa | |||
| 17-18 | Nuvoloso | 12° | 14 km/h - SE Brezza tesa | 86% | 100% | 1022 hPa | |||
| 18-19 | Nuvoloso | 11° | 13 km/h - E Brezza tesa | 88% | 100% | 1022 hPa | |||
| 19-20 | Nuvoloso | 11° | 11 km/h - SE Brezza leggera | 89% | 100% | 1023 hPa | |||
| 20-21 | Pioggia debole | 11° | 0.1 mm | 10 km/h - E Brezza leggera | 92% | 100% | 1023 hPa | ||
| 21-22 | Nuvoloso | 11° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 94% | 100% | 1023 hPa | |||
| 22-23 | Nuvoloso | 10° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 94% | 100% | 1024 hPa | |||
Sabato 07 Marzo 2026
06:16
17:53 Durata del giorno: 11:37
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Nuvoloso | 11° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 93% | 100% | 1024 hPa | |||
| 00-01 | Nuvoloso | 11° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 93% | 100% | 1024 hPa | |||
| 01-02 | Pioggia debole | 11° | 0.2 mm | 10 km/h - SE Brezza leggera | 95% | 100% | 1024 hPa | ||
| 02-03 | Pioggia debole | 11° | 0.2 mm | 10 km/h - SE Brezza leggera | 97% | 100% | 1024 hPa | ||
| 03-04 | Pioggia debole | 11° | 0.1 mm | 10 km/h - SE Brezza leggera | 98% | 100% | 1024 hPa | ||
| 04-05 | Pioggia debole | 11° | 0.1 mm | 10 km/h - E Brezza leggera | 99% | 100% | 1024 hPa | ||
| 05-06 | Pioggia debole | 11° | 0.1 mm | 11 km/h - E Brezza leggera | 99% | 99% | 1024 hPa | ||
| 06-07 | Nebbia | 11° | 11 km/h - E Brezza leggera | 98% | 96% | 1024 hPa | |||
| 07-08 | Nebbia | 11° | 13 km/h - SE Brezza tesa | 95% | 85% | 1025 hPa | |||
| 08-09 | Nebbia | 12° | 15 km/h - E Brezza tesa | 87% | 85% | 1025 hPa | |||
| 09-10 | Variabile al sereno | 13° | 0.2 mm | 18 km/h - E Brezza tesa | 83% | 82% | 1025 hPa | ||
| 10-11 | Variabile al sereno | 13° | 0.2 mm | 17 km/h - SE Brezza tesa | 81% | 78% | 1026 hPa | ||
| 11-12 | Variabile al sereno | 14° | 0.1 mm | 17 km/h - SE Brezza tesa | 76% | 60% | 1026 hPa | ||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 16 km/h - SE Brezza tesa | 74% | 54% | 1025 hPa | |||
| 13-14 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 17 km/h - SE Brezza tesa | 75% | 47% | 1025 hPa | |||
| 14-15 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 15 km/h - SE Brezza tesa | 78% | 65% | 1025 hPa | |||
| 15-16 | Variabile al sereno | 13° | 0.1 mm | 16 km/h - SE Brezza tesa | 83% | 78% | 1025 hPa | ||
| 16-17 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 14 km/h - SE Brezza tesa | 86% | 65% | 1025 hPa | |||
| 17-18 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 10 km/h - E Brezza leggera | 93% | 57% | 1025 hPa | |||
| 18-19 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 10 km/h - E Brezza leggera | 96% | 57% | 1025 hPa | |||
| 19-20 | Nebbia | 11° | 10 km/h - E Brezza leggera | 96% | 71% | 1026 hPa | |||
| 20-21 | Nebbia | 10° | 10 km/h - E Brezza leggera | 98% | 71% | 1026 hPa | |||
| 21-22 | Nebbia | 10° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 98% | 71% | 1026 hPa | |||
| 22-23 | Nebbia | 10° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 98% | 77% | 1026 hPa | |||
Domenica 08 Marzo 2026
06:14
17:54 Durata del giorno: 11:39
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Nebbia | 10° | 9 km/h - N Brezza leggera | 98% | 97% | 1026 hPa | |||
| 00-01 | Nebbia | 10° | 8 km/h - N Brezza leggera | 98% | 97% | 1026 hPa | |||
| 01-02 | Nebbia | 10° | 8 km/h - NO Brezza leggera | 98% | 89% | 1025 hPa | |||
| 02-03 | Nebbia | 9° | 7 km/h - O Brezza leggera | 98% | 92% | 1025 hPa | |||
| 03-04 | Nebbia | 9° | 6 km/h - O Bava di vento | 97% | 96% | 1025 hPa | |||
| 04-05 | Nebbia | 9° | 6 km/h - O Bava di vento | 97% | 93% | 1025 hPa | |||
| 05-06 | Nebbia | 9° | 7 km/h - O Brezza leggera | 97% | 79% | 1025 hPa | |||
| 06-07 | Nebbia | 9° | 8 km/h - O Brezza leggera | 96% | 65% | 1025 hPa | |||
| 07-08 | Nebbia | 11° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 94% | 57% | 1025 hPa | |||
| 08-09 | Nebbia | 13° | 8 km/h - E Brezza leggera | 86% | 30% | 1025 hPa | |||
| 09-10 | Poco nuvoloso | 15° | 9 km/h - E Brezza leggera | 82% | 36% | 1025 hPa | |||
| 10-11 | Poco nuvoloso | 15° | 13 km/h - SE Brezza tesa | 82% | 71% | 1025 hPa | |||
| 11-12 | Variabile al sereno | 16° | 0.2 mm | 16 km/h - E Brezza tesa | 82% | 87% | 1025 hPa | ||
| 12-13 | Pioggia debole | 16° | 0.2 mm | 17 km/h - E Brezza tesa | 72% | 89% | 1024 hPa | ||