| Adesso Pomeriggio |
Mercoledi Sera |
Mercoledi Notte |
Giovedi Mattina |
Giovedi Pomeriggio |
Giovedi Sera |
Giovedi Notte |
Venerdi Mattina |
| Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Sereno | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Variabile al sereno | Poco nuvoloso | |
| 22° | 25° | 28° | 24° | 21° | 25° | 28° | 24° |
| - | 0.3 mm | 0.2 mm | - | - | 0.1 mm | 0.7 mm | - |
E-16 km/h |
SE-17 km/h |
E-21 km/h |
E-15 km/h |
SE-12 km/h |
E-15 km/h |
E-23 km/h |
E-18 km/h |
Mercoledi 28 Gennaio 2026
23:32
11:08 Durata del giorno: 11:37
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 14 - 20 | 22° | 16 km/h - E Brezza tesa | 84% | 1015 hPa | ||||
Giovedi 29 Gennaio 2026
23:32
11:09 Durata del giorno: 11:37
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 0.3 mm | 17 km/h - SE Brezza tesa | 71% | 1018 hPa | ||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 28° | 0.2 mm | 21 km/h - E Brezza moderata | 56% | 1014 hPa | ||
| 08 - 14 | Sereno | 24° | 15 km/h - E Brezza tesa | 76% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 21° | 12 km/h - SE Brezza leggera | 87% | 1015 hPa | |||
Venerdi 30 Gennaio 2026
23:31
11:09 Durata del giorno: 11:38
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Nuvoloso | 25° | 0.1 mm | 15 km/h - E Brezza tesa | 72% | 1018 hPa | ||
| 02 - 08 | Variabile al sereno | 28° | 0.7 mm | 23 km/h - E Brezza moderata | 60% | 1013 hPa | ||
| 08 - 14 | Poco nuvoloso | 24° | 18 km/h - E Brezza tesa | 73% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Poco nuvoloso | 22° | 0.1 mm | 15 km/h - S Brezza tesa | 88% | 1014 hPa | ||
Sabato 31 Gennaio 2026
23:31
11:10 Durata del giorno: 11:38
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 0.3 mm | 19 km/h - E Brezza tesa | 69% | 1017 hPa | ||
| 02 - 08 | Poco nuvoloso | 28° | 27 km/h - E Brezza moderata | 50% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 25° | 14 km/h - E Brezza tesa | 64% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Poco nuvoloso | 23° | 14 km/h - E Brezza tesa | 73% | 1014 hPa | |||
Domenica 01 Febbraio 2026
23:31
11:10 Durata del giorno: 11:39
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 26° | 0.1 mm | 21 km/h - E Brezza moderata | 64% | 1018 hPa | ||
| 02 - 08 | Variabile al sereno | 27° | 0.7 mm | 24 km/h - E Brezza moderata | 57% | 1014 hPa | ||
| 08 - 14 | Poco nuvoloso | 24° | 14 km/h - E Brezza tesa | 71% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Poco nuvoloso | 23° | 0.1 mm | 12 km/h - SE Brezza leggera | 78% | 1015 hPa | ||
Lunedi 02 Febbraio 2026
23:31
11:10 Durata del giorno: 11:39
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Nuvoloso | 26° | 0.1 mm | 19 km/h - E Brezza tesa | 63% | 1019 hPa | ||
| 02 - 08 | Poco nuvoloso | 28° | 24 km/h - E Brezza moderata | 52% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Nuvoloso | 24° | 15 km/h - E Brezza tesa | 71% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 22° | 11 km/h - E Brezza leggera | 80% | 1015 hPa | |||
Martedi 03 Febbraio 2026
23:31
11:11 Durata del giorno: 11:40
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 26° | 0.1 mm | 17 km/h - SE Brezza tesa | 62% | 1018 hPa | ||
| 02 - 08 | Poco nuvoloso | 28° | 22 km/h - E Brezza moderata | 54% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 14 km/h - E Brezza tesa | 68% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Poco nuvoloso | 21° | 6 km/h - S Bava di vento | 82% | 1014 hPa | |||
Mercoledi 04 Febbraio 2026
23:31
11:11 Durata del giorno: 11:40
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 0.2 mm | 13 km/h - E Brezza tesa | 67% | 1017 hPa | ||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 28° | 0.1 mm | 21 km/h - E Brezza moderata | 53% | 1012 hPa | ||
| 08 - 14 | Poco nuvoloso | 24° | 13 km/h - E Brezza tesa | 68% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 22° | 0.1 mm | 4 km/h - S Bava di vento | 81% | 1014 hPa | ||
Giovedi 05 Febbraio 2026
23:31
11:11 Durata del giorno: 11:41
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Pioggia debole | 25° | 0.6 mm | 10 km/h - E Brezza leggera | 69% | 1016 hPa | ||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 0.2 mm | 19 km/h - E Brezza tesa | 59% | 1012 hPa | ||
| 08 - 14 | Nuvoloso | 24° | 0.1 mm | 13 km/h - E Brezza tesa | 72% | 1016 hPa | ||
| 14 - 20 | Sereno | 23° | 0.2 mm | 12 km/h - E Brezza leggera | 81% | 1015 hPa | ||
Venerdi 06 Febbraio 2026
23:30
11:12 Durata del giorno: 11:41
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 26° | 0.4 mm | 20 km/h - E Brezza moderata | 60% | 1018 hPa | ||
| 02 - 08 | Sereno | 28° | 0.2 mm | 26 km/h - E Brezza moderata | 57% | 1013 hPa | ||
| 08 - 14 | Nuvoloso | 24° | 0.2 mm | 22 km/h - E Brezza moderata | 78% | 1016 hPa | ||
| 14 - 20 | Pioggia debole | 23° | 0.9 mm | 15 km/h - E Brezza tesa | 88% | 1015 hPa | ||
Mercoledi 28 Gennaio 2026
23:32
11:08 Durata del giorno: 11:37
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 15-16 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 20 km/h - E Brezza moderata | 77% | 96% | 1017 hPa | |||
| 16-17 | Nuvoloso | 23° | 19 km/h - E Brezza tesa | 78% | 78% | 1016 hPa | |||
| 17-18 | Parzialmente nuvoloso | 23° | 18 km/h - E Brezza tesa | 82% | 79% | 1016 hPa | |||
| 18-19 | Parzialmente nuvoloso | 23° | 18 km/h - E Brezza tesa | 82% | 53% | 1015 hPa | |||
| 19-20 | Parzialmente nuvoloso | 22° | 16 km/h - E Brezza tesa | 84% | 88% | 1015 hPa | |||
| 20-21 | Nuvoloso | 22° | 15 km/h - E Brezza tesa | 87% | 85% | 1015 hPa | |||
| 21-22 | Parzialmente nuvoloso | 22° | 16 km/h - SE Brezza tesa | 88% | 45% | 1016 hPa | |||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 21° | 16 km/h - S Brezza tesa | 90% | 38% | 1016 hPa | |||
Giovedi 29 Gennaio 2026
23:32
11:09 Durata del giorno: 11:37
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 22° | 15 km/h - S Brezza tesa | 89% | 48% | 1017 hPa | |||
| 00-01 | Parzialmente nuvoloso | 23° | 15 km/h - S Brezza tesa | 81% | 28% | 1018 hPa | |||
| 01-02 | Variabile al sereno | 25° | 0.1 mm | 17 km/h - SE Brezza tesa | 71% | 35% | 1018 hPa | ||
| 02-03 | Poco nuvoloso | 27° | 17 km/h - E Brezza tesa | 62% | 47% | 1018 hPa | |||
| 03-04 | Parzialmente nuvoloso | 28° | 18 km/h - E Brezza tesa | 56% | 91% | 1017 hPa | |||
| 04-05 | Nuvoloso | 28° | 21 km/h - E Brezza moderata | 57% | 93% | 1016 hPa | |||
| 05-06 | Nuvoloso | 27° | 22 km/h - E Brezza moderata | 61% | 91% | 1015 hPa | |||
| 06-07 | Nuvoloso | 27° | 22 km/h - E Brezza moderata | 58% | 40% | 1014 hPa | |||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 28° | 21 km/h - E Brezza moderata | 56% | 21% | 1014 hPa | |||
| 08-09 | Poco nuvoloso | 27° | 21 km/h - E Brezza moderata | 58% | 5% | 1014 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 26° | 21 km/h - E Brezza moderata | 60% | 0% | 1014 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 25° | 20 km/h - E Brezza moderata | 66% | 1% | 1015 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 25° | 18 km/h - E Brezza tesa | 71% | 8% | 1015 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 24° | 16 km/h - E Brezza tesa | 72% | 26% | 1016 hPa | |||
| 13-14 | Poco nuvoloso | 24° | 15 km/h - E Brezza tesa | 76% | 8% | 1017 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 23° | 14 km/h - SE Brezza tesa | 78% | 14% | 1017 hPa | |||
| 15-16 | Poco nuvoloso | 23° | 14 km/h - SE Brezza tesa | 81% | 29% | 1017 hPa | |||
| 16-17 | Poco nuvoloso | 22° | 13 km/h - SE Brezza tesa | 83% | 28% | 1016 hPa | |||
| 17-18 | Poco nuvoloso | 22° | 12 km/h - SE Brezza leggera | 84% | 52% | 1016 hPa | |||
| 18-19 | Parzialmente nuvoloso | 22° | 12 km/h - SE Brezza leggera | 86% | 73% | 1015 hPa | |||
| 19-20 | Parzialmente nuvoloso | 21° | 12 km/h - SE Brezza leggera | 87% | 93% | 1015 hPa | |||
| 20-21 | Nuvoloso | 22° | 12 km/h - SE Brezza leggera | 88% | 88% | 1015 hPa | |||
| 21-22 | Nuvoloso | 21° | 12 km/h - SE Brezza leggera | 90% | 79% | 1015 hPa | |||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 21° | 12 km/h - SO Brezza leggera | 91% | 98% | 1016 hPa | |||
Venerdi 30 Gennaio 2026
23:31
11:09 Durata del giorno: 11:38
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Nuvoloso | 21° | 12 km/h - SO Brezza leggera | 90% | 99% | 1017 hPa | |||
| 00-01 | Nuvoloso | 23° | 13 km/h - SO Brezza tesa | 81% | 86% | 1017 hPa | |||
| 01-02 | Nuvoloso | 25° | 15 km/h - E Brezza tesa | 72% | 81% | 1018 hPa | |||
| 02-03 | Parzialmente nuvoloso | 26° | 18 km/h - E Brezza tesa | 65% | 80% | 1018 hPa | |||
| 03-04 | Variabile al sereno | 27° | 0.2 mm | 18 km/h - E Brezza tesa | 61% | 85% | 1017 hPa | ||
| 04-05 | Variabile al sereno | 27° | 0.1 mm | 20 km/h - E Brezza moderata | 59% | 81% | 1016 hPa | ||
| 05-06 | Variabile al sereno | 28° | 0.2 mm | 21 km/h - E Brezza moderata | 59% | 82% | 1015 hPa | ||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 28° | 22 km/h - E Brezza moderata | 58% | 53% | 1014 hPa | |||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 28° | 23 km/h - E Brezza moderata | 60% | 42% | 1013 hPa | |||
| 08-09 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 22 km/h - E Brezza moderata | 61% | 21% | 1013 hPa | |||
| 09-10 | Poco nuvoloso | 26° | 22 km/h - E Brezza moderata | 63% | 9% | 1014 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 25° | 20 km/h - E Brezza moderata | 68% | 15% | 1014 hPa | |||
| 11-12 | Poco nuvoloso | 25° | 18 km/h - E Brezza tesa | 70% | 28% | 1015 hPa | |||
| 12-13 | Poco nuvoloso | 24° | 18 km/h - E Brezza tesa | 72% | 37% | 1016 hPa | |||
| 13-14 | Poco nuvoloso | 24° | 18 km/h - E Brezza tesa | 73% | 71% | 1016 hPa | |||
| 14-15 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 17 km/h - SE Brezza tesa | 76% | 28% | 1016 hPa | |||
| 15-16 | Poco nuvoloso | 23° | 17 km/h - SE Brezza tesa | 79% | 28% | 1016 hPa | |||
| 16-17 | Poco nuvoloso | 23° | 15 km/h - SE Brezza tesa | 82% | 22% | 1016 hPa | |||
| 17-18 | Poco nuvoloso | 23° | 15 km/h - SE Brezza tesa | 84% | 28% | 1015 hPa | |||
| 18-19 | Poco nuvoloso | 22° | 14 km/h - SE Brezza tesa | 87% | 25% | 1015 hPa | |||
| 19-20 | Poco nuvoloso | 22° | 15 km/h - S Brezza tesa | 88% | 36% | 1014 hPa | |||
| 20-21 | Poco nuvoloso | 22° | 16 km/h - S Brezza tesa | 88% | 30% | 1014 hPa | |||
| 21-22 | Poco nuvoloso | 22° | 17 km/h - S Brezza tesa | 88% | 53% | 1015 hPa | |||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 21° | 18 km/h - S Brezza tesa | 88% | 32% | 1016 hPa | |||
Sabato 31 Gennaio 2026
23:31
11:10 Durata del giorno: 11:38
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Poco nuvoloso | 22° | 17 km/h - S Brezza tesa | 87% | 45% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | Variabile al sereno | 23° | 0.2 mm | 17 km/h - S Brezza tesa | 79% | 41% | 1017 hPa | ||
| 01-02 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 19 km/h - E Brezza tesa | 69% | 25% | 1017 hPa | |||
| 02-03 | Poco nuvoloso | 27° | 23 km/h - E Brezza moderata | 57% | 35% | 1017 hPa | |||
| 03-04 | Poco nuvoloso | 28° | 24 km/h - E Brezza moderata | 52% | 43% | 1017 hPa | |||
| 04-05 | Parzialmente nuvoloso | 29° | 26 km/h - E Brezza moderata | 49% | 50% | 1016 hPa | |||
| 05-06 | Parzialmente nuvoloso | 29° | 28 km/h - E Brezza moderata | 52% | 45% | 1014 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 28° | 28 km/h - E Brezza moderata | 51% | 12% | 1014 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 28° | 27 km/h - E Brezza moderata | 50% | 0% | 1013 hPa | |||