Adesso Notte |
Mercoledi Mattina |
Mercoledi Pomeriggio |
Mercoledi Sera |
Mercoledi Notte |
Giovedi Mattina |
Giovedi Pomeriggio |
Giovedi Sera |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
5° | 5° | 4° | 3° | 6° | 5° | 3° | -1° |
- | - | - | 0.1 mm | - | - | - | - |
![]() NE-6 km/h |
![]() NE-5 km/h |
![]() N-5 km/h |
![]() N-7 km/h |
![]() N-9 km/h |
![]() N-8 km/h |
![]() NE-9 km/h |
![]() E-9 km/h |
Mercoledi 12 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 84% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 5 km/h - NE Bava di vento | 82% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() | 5 km/h - N Bava di vento | 88% | 1020 hPa | |
Giovedi 13 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() | 7 km/h - N Brezza leggera | 88% | 1020 hPa |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 9 km/h - N Brezza leggera | 64% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 8 km/h - N Brezza leggera | 74% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 81% | 1024 hPa | |
Venerdi 14 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | -1° | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 86% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 67% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 2° | ![]() | 12 km/h - E Brezza leggera | 71% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() | 12 km/h - E Brezza leggera | 81% | 1025 hPa | |
Sabato 15 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | -2° | ![]() | 10 km/h - E Brezza leggera | 86% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 67% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() | 10 km/h - E Brezza leggera | 72% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Poco nuvoloso | ![]() | 0° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 87% | 1014 hPa | |
Domenica 16 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Poco nuvoloso | ![]() | -2° | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 90% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() | 3 km/h - SE Bava di vento | 75% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() | 4 km/h - SE Bava di vento | 85% | 1013 hPa |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 6° | 0.4 mm | ![]() | 9 km/h - O Brezza leggera | 93% | 1013 hPa |
Lunedi 17 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 6° | 0.3 mm | ![]() | 9 km/h - O Brezza leggera | 97% | 1014 hPa |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 5 km/h - SO Bava di vento | 84% | 1016 hPa |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 88% | 1015 hPa |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 6° | 0.3 mm | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 90% | 1015 hPa |
Martedi 18 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 92% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 13 km/h - E Brezza tesa | 70% | 1010 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 15 km/h - E Brezza tesa | 73% | 1005 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 12 km/h - E Brezza leggera | 80% | 1001 hPa | |
Mercoledi 19 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 89% | 997 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 80% | 996 hPa |
08 - 14 | Possibili piogge | ![]() | 9° | 2.5 mm | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 98% | 995 hPa |
14 - 20 | Possibili piogge | ![]() | 6° | 2.7 mm | ![]() | 18 km/h - NE Brezza tesa | 96% | 998 hPa |
Giovedi 20 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Possibili piogge | ![]() | 0° | 2.6 mm | ![]() | 18 km/h - N Brezza tesa | 92% | 1002 hPa |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 2° | 0.2 mm | ![]() | 19 km/h - N Brezza tesa | 54% | 1009 hPa |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() | 18 km/h - NE Brezza tesa | 55% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | -2° | ![]() | 12 km/h - NE Brezza leggera | 72% | 1019 hPa | |
Venerdi 21 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | -3° | ![]() | 11 km/h - NE Brezza leggera | 80% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() | 14 km/h - NE Brezza tesa | 58% | 1021 hPa |
Mercoledi 12 Febbraio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
05-06 | Nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 87% | 100% | 1019 hPa | |
06-07 | Nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 87% | 100% | 1019 hPa | |
07-08 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 84% | 100% | 1019 hPa | |
08-09 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 79% | 100% | 1018 hPa | |
09-10 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 74% | 100% | 1018 hPa | |
10-11 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 74% | 100% | 1018 hPa | |
11-12 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 77% | 100% | 1018 hPa | |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 80% | 100% | 1018 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 82% | 100% | 1019 hPa | |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 83% | 100% | 1019 hPa | |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
5 km/h - N Bava di vento | 85% | 100% | 1019 hPa | |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
4 km/h - N Bava di vento | 86% | 100% | 1019 hPa | |
17-18 | Nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
4 km/h - NE Bava di vento | 87% | 100% | 1020 hPa | |
18-19 | Nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
4 km/h - N Bava di vento | 87% | 100% | 1020 hPa | |
19-20 | Nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
5 km/h - N Bava di vento | 88% | 100% | 1020 hPa | |
20-21 | Nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
6 km/h - N Bava di vento | 88% | 100% | 1020 hPa | |
21-22 | Nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
7 km/h - N Brezza leggera | 86% | 100% | 1020 hPa | |
22-23 | Nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
7 km/h - N Brezza leggera | 86% | 100% | 1020 hPa | |
Giovedi 13 Febbraio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
6 km/h - N Bava di vento | 86% | 100% | 1020 hPa | |
00-01 | Nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
7 km/h - N Brezza leggera | 87% | 100% | 1020 hPa | |
01-02 | Nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
7 km/h - N Brezza leggera | 88% | 99% | 1020 hPa | |
02-03 | Nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
7 km/h - N Brezza leggera | 90% | 89% | 1021 hPa | |
03-04 | Nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
7 km/h - N Brezza leggera | 90% | 28% | 1021 hPa | |
04-05 | Poco nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
6 km/h - N Bava di vento | 88% | 15% | 1022 hPa | |
05-06 | Poco nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
8 km/h - N Brezza leggera | 85% | 61% | 1022 hPa | |
06-07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - N Brezza leggera | 68% | 100% | 1022 hPa | |
07-08 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - N Brezza leggera | 64% | 100% | 1022 hPa | |
08-09 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - N Brezza leggera | 65% | 100% | 1021 hPa | |
09-10 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - N Brezza leggera | 65% | 100% | 1021 hPa | |
10-11 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - N Brezza leggera | 64% | 100% | 1021 hPa | |
11-12 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - N Brezza leggera | 65% | 100% | 1022 hPa | |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
7 km/h - N Brezza leggera | 70% | 100% | 1022 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
8 km/h - N Brezza leggera | 74% | 100% | 1022 hPa | |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
7 km/h - N Brezza leggera | 75% | 100% | 1022 hPa | |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 75% | 100% | 1022 hPa | |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 75% | 100% | 1023 hPa | |
17-18 | Nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 76% | 89% | 1023 hPa | |
18-19 | Nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 78% | 93% | 1023 hPa | |
19-20 | Nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 81% | 95% | 1024 hPa | |
20-21 | Nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 85% | 95% | 1024 hPa | |
21-22 | Nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 86% | 92% | 1024 hPa | |
22-23 | Nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 86% | 71% | 1024 hPa | |
Venerdi 14 Febbraio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 0° | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 86% | 34% | 1024 hPa | |
00-01 | Poco nuvoloso | ![]() | -1° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 86% | 13% | 1024 hPa | |
01-02 | Poco nuvoloso | ![]() | -1° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 86% | 9% | 1025 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | -2° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 87% | 0% | 1025 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 87% | 0% | 1026 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 83% | 0% | 1026 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 78% | 0% | 1026 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 72% | 2% | 1026 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 67% | 9% | 1026 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 65% | 0% | 1026 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 63% | 0% | 1025 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 61% | 0% | 1025 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 61% | 0% | 1025 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 68% | 0% | 1025 hPa | |
13-14 | Sereno | ![]() | 2° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 71% | 0% | 1025 hPa | |
14-15 | Sereno | ![]() | 2° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 73% | 0% | 1025 hPa | |
15-16 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 77% | 0% | 1026 hPa | |
16-17 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 80% | 0% | 1026 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 0° | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 81% | 0% | 1026 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 0° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 81% | 0% | 1026 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 81% | 8% | 1025 hPa |