Adesso Pomeriggio |
Martedi Sera |
Martedi Notte |
Mercoledi Mattina |
Mercoledi Pomeriggio |
Mercoledi Sera |
Mercoledi Notte |
Giovedi Mattina |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Poco nuvoloso | Nebbia | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Possibili piogge |
6° | 5° | 13° | 13° | 10° | 10° | 14° | 11° |
- | - | - | - | - | 0.1 mm | 0.2 mm | 1.7 mm |
![]() SO-8 km/h |
![]() SO-9 km/h |
![]() SO-16 km/h |
![]() O-12 km/h |
![]() SO-16 km/h |
![]() SO-17 km/h |
![]() SO-26 km/h |
![]() SO-27 km/h |
Martedi 25 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
14 - 20 | Poco nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 8 km/h - SO Brezza leggera | 96% | 1025 hPa | |
Mercoledi 26 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Nebbia | ![]() | 5° | ![]() | 9 km/h - SO Brezza leggera | 99% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 16 km/h - SO Brezza tesa | 67% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 12 km/h - O Brezza leggera | 72% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 16 km/h - SO Brezza tesa | 91% | 1021 hPa | |
Giovedi 27 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() | 17 km/h - SO Brezza tesa | 90% | 1018 hPa |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() | 26 km/h - SO Brezza moderata | 79% | 1014 hPa |
08 - 14 | Possibili piogge | ![]() | 11° | 1.7 mm | ![]() | 27 km/h - SO Brezza moderata | 89% | 1009 hPa |
14 - 20 | Piovaschi | ![]() | 8° | 3.6 mm | ![]() | 32 km/h - O Vento moderato | 85% | 1006 hPa |
Venerdi 28 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() | 34 km/h - O Vento moderato | 87% | 1008 hPa |
02 - 08 | Pioggia debole | ![]() | 9° | 0.7 mm | ![]() | 33 km/h - O Vento moderato | 69% | 1010 hPa |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | 0.3 mm | ![]() | 24 km/h - O Brezza moderata | 67% | 1014 hPa |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() | 17 km/h - O Brezza tesa | 76% | 1017 hPa | |
Sabato 29 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 11 km/h - SO Brezza leggera | 81% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 10° | 0.5 mm | ![]() | 17 km/h - S Brezza tesa | 85% | 1012 hPa |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() | 30 km/h - O Brezza moderata | 77% | 1008 hPa |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 32 km/h - O Vento moderato | 74% | 1011 hPa | |
Domenica 30 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 30 km/h - O Brezza moderata | 78% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Poco nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 24 km/h - NO Brezza moderata | 59% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 14 km/h - N Brezza tesa | 68% | 1027 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() | 8 km/h - NO Brezza leggera | 83% | 1031 hPa | |
Lunedi 31 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Poco nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() | 7 km/h - O Brezza leggera | 91% | 1032 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 70% | 1033 hPa | |
08 - 14 | Poco nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 10 km/h - E Brezza leggera | 73% | 1033 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() | 11 km/h - E Brezza leggera | 84% | 1033 hPa | |
Martedi 01 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() | 12 km/h - E Brezza leggera | 80% | 1032 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() | 17 km/h - E Brezza tesa | 66% | 1032 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 19 km/h - E Brezza tesa | 67% | 1030 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 21 km/h - E Brezza moderata | 69% | 1030 hPa | |
Mercoledi 02 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Poco nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 15 km/h - E Brezza tesa | 82% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() | 22 km/h - NE Brezza moderata | 69% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() | 23 km/h - E Brezza moderata | 74% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Poco nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 27 km/h - E Brezza moderata | 80% | 1023 hPa | |
Giovedi 03 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() | 24 km/h - E Brezza moderata | 87% | 1022 hPa |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 23 km/h - E Brezza moderata | 86% | 1022 hPa |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 15 km/h - NE Brezza tesa | 84% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 15 km/h - E Brezza tesa | 94% | 1019 hPa |
Martedi 25 Marzo 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - O Brezza leggera | 80% | 46% | 1025 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - SO Brezza leggera | 81% | 78% | 1026 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - SO Brezza leggera | 86% | 7% | 1026 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - SO Brezza leggera | 89% | 0% | 1025 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - SO Brezza leggera | 94% | 0% | 1025 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - SO Brezza leggera | 96% | 2% | 1025 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() |
8 km/h - SO Brezza leggera | 97% | 0% | 1025 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() |
8 km/h - SO Brezza leggera | 98% | 2% | 1025 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() |
8 km/h - SO Brezza leggera | 98% | 74% | 1024 hPa | |
Mercoledi 26 Marzo 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Nebbia | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - SO Brezza leggera | 98% | 73% | 1024 hPa | |
00-01 | Nebbia | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - SO Brezza leggera | 99% | 87% | 1024 hPa | |
01-02 | Nebbia | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - SO Brezza leggera | 99% | 99% | 1024 hPa | |
02-03 | Nebbia | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - SO Brezza leggera | 99% | 99% | 1025 hPa | |
03-04 | Nebbia | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - SO Brezza leggera | 90% | 99% | 1025 hPa | |
04-05 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - S Brezza leggera | 85% | 95% | 1025 hPa | |
05-06 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - S Brezza tesa | 79% | 77% | 1025 hPa | |
06-07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
15 km/h - SO Brezza tesa | 71% | 39% | 1024 hPa | |
07-08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
16 km/h - SO Brezza tesa | 67% | 44% | 1024 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
17 km/h - SO Brezza tesa | 66% | 53% | 1023 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
18 km/h - O Brezza tesa | 66% | 35% | 1023 hPa | |
10-11 | Poco nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
18 km/h - O Brezza tesa | 67% | 34% | 1022 hPa | |
11-12 | Poco nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
18 km/h - O Brezza tesa | 69% | 25% | 1022 hPa | |
12-13 | Poco nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
16 km/h - O Brezza tesa | 70% | 44% | 1022 hPa | |
13-14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - O Brezza leggera | 72% | 95% | 1022 hPa | |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - SO Brezza leggera | 77% | 96% | 1022 hPa | |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
11 km/h - S Brezza leggera | 82% | 92% | 1022 hPa | |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - SO Brezza leggera | 86% | 100% | 1022 hPa | |
17-18 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - SO Brezza tesa | 89% | 100% | 1022 hPa | |
18-19 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
16 km/h - SO Brezza tesa | 91% | 100% | 1022 hPa | |
19-20 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
16 km/h - SO Brezza tesa | 91% | 100% | 1021 hPa | |
20-21 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
16 km/h - SO Brezza tesa | 91% | 100% | 1020 hPa | |
21-22 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
15 km/h - SO Brezza tesa | 91% | 100% | 1020 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - S Brezza tesa | 90% | 100% | 1019 hPa | |
Giovedi 27 Marzo 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
16 km/h - SO Brezza tesa | 89% | 100% | 1018 hPa | |
00-01 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
17 km/h - SO Brezza tesa | 89% | 100% | 1018 hPa | |
01-02 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
17 km/h - SO Brezza tesa | 90% | 100% | 1018 hPa | |
02-03 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
19 km/h - SO Brezza tesa | 91% | 100% | 1017 hPa | |
03-04 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
21 km/h - SO Brezza moderata | 90% | 100% | 1017 hPa | |
04-05 | Pioggia debole | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() |
21 km/h - SO Brezza moderata | 89% | 100% | 1017 hPa |
05-06 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
25 km/h - SO Brezza moderata | 85% | 99% | 1016 hPa | |
06-07 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
20 km/h - SO Brezza moderata | 84% | 100% | 1015 hPa | |
07-08 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
26 km/h - SO Brezza moderata | 79% | 100% | 1014 hPa | |
08-09 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
26 km/h - SO Brezza moderata | 78% | 100% | 1013 hPa | |
09-10 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
26 km/h - SO Brezza moderata | 78% | 100% | 1012 hPa | |
10-11 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
27 km/h - SO Brezza moderata | 78% | 100% | 1011 hPa | |
11-12 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
28 km/h - SO Brezza moderata | 79% | 100% | 1010 hPa | |
12-13 | Possibili piogge | ![]() | 12° | 0.7 mm | ![]() |
26 km/h - SO Brezza moderata | 84% | 100% | 1010 hPa |
13-14 | Possibili piogge | ![]() | 11° | 0.7 mm | ![]() |
27 km/h - SO Brezza moderata | 89% | 100% | 1009 hPa |
14-15 | Pioggia | ![]() | 10° | 1 mm | ![]() |
32 km/h - SO Vento moderato | 85% | 100% | 1008 hPa |
15-16 | Pioggia | ![]() | 10° | 1.5 mm | ![]() |
32 km/h - SO Vento moderato | 85% | 100% | 1007 hPa |
16-17 | Possibili piogge | ![]() | 10° | 0.6 mm | ![]() |
29 km/h - SO Brezza moderata | 87% | 100% | 1006 hPa |
17-18 | Possibili piogge | ![]() | 10° | 0.3 mm | ![]() |
32 km/h - SO Vento moderato | 88% | 96% | 1006 hPa |
18-19 | Pioggia debole | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() |
35 km/h - O Vento moderato | 84% | 46% | 1006 hPa |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
32 km/h - O Vento moderato | 85% | 13% | 1006 hPa | |
20-21 | Poco nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
32 km/h - O Vento moderato | 84% | 36% | 1006 hPa | |
21-22 | Poco nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
32 km/h - O Vento moderato | 83% | 75% | 1006 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
31 km/h - O Vento moderato | 85% | 78% | 1006 hPa | |
Venerdi 28 Marzo 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
31 km/h - O Vento moderato | 89% | 57% | 1006 hPa | |
00-01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
33 km/h - O Vento moderato | 86% | 36% | 1007 hPa | |
01-02 | Poco nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
34 km/h - O Vento moderato | 87% | 22% | 1008 hPa |