| Adesso Sera |
Giovedi Notte |
Venerdi Mattina |
Venerdi Pomeriggio |
Venerdi Sera |
Venerdi Notte |
Sabato Mattina |
Sabato Pomeriggio |
| Nuvoloso | Possibili piogge | Possibili piogge | Possibili piogge | Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Sereno | |
| 11° | 15° | 12° | 11° | 9° | 9° | 6° | 4° |
| - | - | 0.1-2.7 mm | 0.8-4.8 mm | 2.4-12.4 mm | 0-5 mm | 0-1 mm | - |
SO-15 km/h |
SO-10 km/h |
S-9 km/h |
N-23 km/h |
N-23 km/h |
N-21 km/h |
N-15 km/h |
N-10 km/h |
Venerdi 16 Ottobre 2026
01:29
11:36 Durata del giorno: 10:07
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | 11° | 15 km/h - SO Brezza tesa | 92% | 1016 hPa | ||||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 15° | 10 km/h - SO Brezza leggera | 81% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Possibili piogge | 12° | 0.1-2.7 mm | 9 km/h - S Brezza leggera | 95% | 1015 hPa | ||
| 14 - 20 | Possibili piogge | 11° | 0.8-4.8 mm | 23 km/h - N Brezza moderata | 93% | 1015 hPa | ||
Sabato 17 Ottobre 2026
01:31
11:33 Durata del giorno: 10:02
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Possibili piogge | 9° | 2.4-12.4 mm | 23 km/h - N Brezza moderata | 87% | 1020 hPa | ||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 9° | 0-5 mm | 21 km/h - N Brezza moderata | 68% | 1025 hPa | ||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 0-1 mm | 15 km/h - N Brezza tesa | 75% | 1029 hPa | ||
| 14 - 20 | Sereno | 4° | 10 km/h - N Brezza leggera | 83% | 1032 hPa | |||
Domenica 18 Ottobre 2026
01:34
11:31 Durata del giorno: 9:57
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 4° | 9 km/h - N Brezza leggera | 88% | 1035 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 10° | 9 km/h - N Brezza leggera | 62% | 1037 hPa | |||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 6 km/h - NE Bava di vento | 85% | 1039 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 4° | 3 km/h - N Bava di vento | 95% | 1040 hPa | |||
Lunedi 19 Ottobre 2026
01:36
11:28 Durata del giorno: 9:52
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Poco nuvoloso | 3° | 4 km/h - SO Bava di vento | 97% | 1040 hPa | |||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 10° | 5 km/h - SO Bava di vento | 69% | 1040 hPa | |||
| 08 - 14 | Poco nuvoloso | 6° | 6 km/h - SO Bava di vento | 89% | 1038 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 4° | 6 km/h - SO Bava di vento | 93% | 1038 hPa | |||
Martedi 20 Ottobre 2026
01:39
11:25 Durata del giorno: 9:46
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Poco nuvoloso | 4° | 6 km/h - O Bava di vento | 94% | 1036 hPa | |||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 75% | 1036 hPa | |||
| 08 - 14 | Poco nuvoloso | 7° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 90% | 1034 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 6° | 8 km/h - E Brezza leggera | 94% | 1034 hPa | |||
Mercoledi 21 Ottobre 2026
01:41
11:22 Durata del giorno: 9:41
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Poco nuvoloso | 7° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 95% | 1032 hPa | |||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 11 km/h - E Brezza leggera | 75% | 1031 hPa | |||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 11 km/h - SE Brezza leggera | 93% | 1030 hPa | |||
| 14 - 20 | Poco nuvoloso | 9° | 10 km/h - SE Brezza leggera | 97% | 1029 hPa | |||
Giovedi 22 Ottobre 2026
01:44
11:20 Durata del giorno: 9:36
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Nuvoloso | 10° | 11 km/h - SE Brezza leggera | 97% | 1025 hPa | |||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 12° | 12 km/h - SE Brezza leggera | 77% | 1024 hPa | |||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 12 km/h - SE Brezza leggera | 95% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | Nuvoloso | 11° | 10 km/h - SE Brezza leggera | 97% | 1022 hPa | |||
Venerdi 23 Ottobre 2026
01:46
11:17 Durata del giorno: 9:31
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Nuvoloso | 10° | 11 km/h - SO Brezza leggera | 97% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 12° | 11 km/h - S Brezza leggera | 83% | 1024 hPa | |||
| 08 - 14 | Nuvoloso | 11° | 10 km/h - S Brezza leggera | 95% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | Nuvoloso | 10° | 10 km/h - S Brezza leggera | 98% | 1022 hPa | |||
Sabato 24 Ottobre 2026
01:48
11:14 Durata del giorno: 9:26
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Nuvoloso | 10° | 10 km/h - S Brezza leggera | 95% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 12° | 12 km/h - S Brezza leggera | 82% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Nuvoloso | 10° | 12 km/h - SE Brezza leggera | 94% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Possibili piogge | 10° | 0-2.9 mm | 13 km/h - S Brezza tesa | 97% | 1018 hPa | ||
Domenica 25 Ottobre 2026
01:51
11:12 Durata del giorno: 9:21
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Nuvoloso | 9° | 12 km/h - S Brezza leggera | 96% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 12° | 12 km/h - S Brezza leggera | 81% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Nuvoloso | 10° | 12 km/h - S Brezza leggera | 92% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Nuvoloso | 10° | 12 km/h - S Brezza leggera | 93% | 1018 hPa | |||
Giovedi 15 Ottobre 2026
01:27
11:39 Durata del giorno: 10:12
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 22-23 | Nuvoloso | 12° | 19 km/h - SO Brezza tesa | 90% | 100% | 1016 hPa | |||
Venerdi 16 Ottobre 2026
01:29
11:36 Durata del giorno: 10:07
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Nuvoloso | 12° | 18 km/h - SO Brezza tesa | 91% | 100% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | Nuvoloso | 11° | 17 km/h - SO Brezza tesa | 91% | 100% | 1016 hPa | |||
| 01-02 | Nuvoloso | 11° | 15 km/h - SO Brezza tesa | 92% | 100% | 1016 hPa | |||
| 02-03 | Nuvoloso | 12° | 15 km/h - SO Brezza tesa | 92% | 100% | 1016 hPa | |||
| 03-04 | Nuvoloso | 12° | 16 km/h - SO Brezza tesa | 90% | 99% | 1016 hPa | |||
| 04-05 | Nuvoloso | 13° | 15 km/h - SO Brezza tesa | 88% | 98% | 1016 hPa | |||
| 05-06 | Nuvoloso | 14° | 14 km/h - SO Brezza tesa | 86% | 99% | 1016 hPa | |||
| 06-07 | Nuvoloso | 14° | 13 km/h - SO Brezza tesa | 84% | 97% | 1016 hPa | |||
| 07-08 | Nuvoloso | 15° | 10 km/h - SO Brezza leggera | 81% | 88% | 1016 hPa | |||
| 08-09 | Nuvoloso | 15° | 10 km/h - SO Brezza leggera | 83% | 95% | 1016 hPa | |||
| 09-10 | Nuvoloso | 14° | 0-0.6 mm | 9 km/h - S Brezza leggera | 87% | 100% | 1016 hPa | ||
| 10-11 | Possibili piogge | 14° | 0-0.9 mm | 10 km/h - S Brezza leggera | 93% | 100% | 1016 hPa | ||
| 11-12 | Possibili piogge | 13° | 0-0.5 mm | 10 km/h - S Brezza leggera | 94% | 100% | 1015 hPa | ||
| 12-13 | Pioggia debole | 13° | 0-0.4 mm | 10 km/h - S Brezza leggera | 96% | 100% | 1015 hPa | ||
| 13-14 | Nuvoloso | 12° | 0-0.5 mm | 9 km/h - S Brezza leggera | 95% | 100% | 1015 hPa | ||
| 14-15 | Nuvoloso | 12° | 0-0.5 mm | 9 km/h - S Brezza leggera | 95% | 90% | 1014 hPa | ||
| 15-16 | Nuvoloso | 12° | 0-0.7 mm | 12 km/h - S Brezza leggera | 96% | 96% | 1014 hPa | ||
| 16-17 | Pioggia debole | 12° | 0-0.9 mm | 12 km/h - S Brezza leggera | 94% | 100% | 1014 hPa | ||
| 17-18 | Possibili piogge | 12° | 0.1-1.3 mm | 8 km/h - SO Brezza leggera | 95% | 100% | 1014 hPa | ||
| 18-19 | Possibili piogge | 12° | 0.1-1.5 mm | 8 km/h - SO Brezza leggera | 95% | 100% | 1014 hPa | ||
| 19-20 | Pioggia debole | 11° | 0.1-1.4 mm | 23 km/h - N Brezza moderata | 93% | 100% | 1015 hPa | ||
| 20-21 | Pioggia | 10° | 0.2-2.2 mm | 15 km/h - N Brezza tesa | 91% | 100% | 1016 hPa | ||
| 21-22 | Pioggia | 10° | 0.3-2.5 mm | 16 km/h - N Brezza tesa | 92% | 100% | 1016 hPa | ||
| 22-23 | Possibili piogge | 10° | 0.3-2.7 mm | 14 km/h - N Brezza tesa | 93% | 100% | 1017 hPa | ||
Sabato 17 Ottobre 2026
01:31
11:33 Durata del giorno: 10:02
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Possibili piogge | 9° | 0.1-2.4 mm | 18 km/h - N Brezza tesa | 92% | 100% | 1018 hPa | ||
| 00-01 | Possibili piogge | 9° | 0-1.9 mm | 17 km/h - N Brezza tesa | 89% | 100% | 1019 hPa | ||
| 01-02 | Possibili piogge | 9° | 0-1.7 mm | 23 km/h - N Brezza moderata | 87% | 100% | 1020 hPa | ||
| 02-03 | Pioggia debole | 9° | 0-1.2 mm | 23 km/h - N Brezza moderata | 84% | 100% | 1021 hPa | ||
| 03-04 | Nuvoloso | 8° | 0-0.8 mm | 22 km/h - N Brezza moderata | 79% | 100% | 1022 hPa | ||
| 04-05 | Nuvoloso | 8° | 0-0.8 mm | 22 km/h - N Brezza moderata | 75% | 91% | 1023 hPa | ||
| 05-06 | Nuvoloso | 9° | 0-0.5 mm | 20 km/h - N Brezza moderata | 71% | 97% | 1024 hPa | ||
| 06-07 | Nuvoloso | 9° | 0-0.9 mm | 20 km/h - N Brezza moderata | 68% | 91% | 1024 hPa | ||
| 07-08 | Nuvoloso | 9° | 0-0.9 mm | 21 km/h - N Brezza moderata | 68% | 99% | 1025 hPa | ||
| 08-09 | Nuvoloso | 9° | 0-0.5 mm | 20 km/h - N Brezza moderata | 68% | 96% | 1026 hPa | ||
| 09-10 | Nuvoloso | 9° | 0-0.3 mm | 20 km/h - N Brezza moderata | 69% | 97% | 1026 hPa | ||
| 10-11 | Nuvoloso | 9° | 20 km/h - N Brezza moderata | 70% | 97% | 1027 hPa | |||
| 11-12 | Nuvoloso | 8° | 19 km/h - N Brezza tesa | 71% | 42% | 1027 hPa | |||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 17 km/h - N Brezza tesa | 73% | 7% | 1028 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 6° | 15 km/h - N Brezza tesa | 75% | 0% | 1029 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 6° | 14 km/h - N Brezza tesa | 76% | 0% | 1030 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 5° | 12 km/h - N Brezza leggera | 77% | 0% | 1030 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 5° | 12 km/h - N Brezza leggera | 78% | 0% | 1031 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 5° | 11 km/h - N Brezza leggera | 79% | 0% | 1031 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 5° | 10 km/h - N Brezza leggera | 80% | 0% | 1032 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 4° | 10 km/h - N Brezza leggera | 83% | 0% | 1032 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 4° | 9 km/h - N Brezza leggera | 85% | 0% | 1033 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 4° | 9 km/h - N Brezza leggera | 86% | 0% | 1033 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 4° | 9 km/h - N Brezza leggera | 87% | 0% | 1034 hPa | |||
Domenica 18 Ottobre 2026
01:34
11:31 Durata del giorno: 9:57
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 4° | 8 km/h - N Brezza leggera | 87% | 0% | 1034 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 4° | 9 km/h - N Brezza leggera | 87% | 0% | 1035 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 4° | 9 km/h - N Brezza leggera | 88% | 0% | 1035 hPa | |||