| Adesso Sera |
Lunedi Notte |
Martedi Mattina |
Martedi Pomeriggio |
Martedi Sera |
Martedi Notte |
Mercoledi Mattina |
Mercoledi Pomeriggio |
| Pioggia debole | Piovaschi | Pioggia | Piovaschi | Poco nuvoloso | Variabile al sereno | Sereno | |
| 28° | 28° | 32° | 26° | 26° | 27° | 30° | 28° |
| - | 0.6 mm | 1.4 mm | 6.4 mm | 4.7 mm | 0.3 mm | 0.7 mm | 0.3 mm |
E-10 km/h |
S-9 km/h |
NO-14 km/h |
NE-17 km/h |
SE-16 km/h |
E-12 km/h |
E-20 km/h |
E-27 km/h |
Martedi 27 Ottobre 2026
06:27
18:11 Durata del giorno: 11:44
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | 28° | 10 km/h - E Brezza leggera | 88% | 1011 hPa | ||||
| 02 - 08 | Pioggia debole | 28° | 0.6 mm | 9 km/h - S Brezza leggera | 83% | 1013 hPa | ||
| 08 - 14 | Piovaschi | 32° | 1.4 mm | 14 km/h - NO Brezza tesa | 66% | 1011 hPa | ||
| 14 - 20 | Pioggia | 26° | 6.4 mm | 17 km/h - NE Brezza tesa | 92% | 1014 hPa | ||
Mercoledi 28 Ottobre 2026
06:27
18:11 Durata del giorno: 11:44
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Piovaschi | 26° | 4.7 mm | 16 km/h - SE Brezza tesa | 94% | 1013 hPa | ||
| 02 - 08 | Poco nuvoloso | 27° | 0.3 mm | 12 km/h - E Brezza leggera | 86% | 1014 hPa | ||
| 08 - 14 | Variabile al sereno | 30° | 0.7 mm | 20 km/h - E Brezza moderata | 71% | 1011 hPa | ||
| 14 - 20 | Sereno | 28° | 0.3 mm | 27 km/h - E Brezza moderata | 82% | 1012 hPa | ||
Giovedi 29 Ottobre 2026
06:27
18:10 Durata del giorno: 11:43
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Poco nuvoloso | 28° | 26 km/h - E Brezza moderata | 85% | 1011 hPa | |||
| 02 - 08 | Poco nuvoloso | 28° | 0.4 mm | 27 km/h - E Brezza moderata | 80% | 1012 hPa | ||
| 08 - 14 | Piovaschi | 30° | 1.8 mm | 27 km/h - E Brezza moderata | 71% | 1010 hPa | ||
| 14 - 20 | Nuvoloso | 28° | 0.3 mm | 17 km/h - E Brezza tesa | 82% | 1010 hPa | ||
Venerdi 30 Ottobre 2026
06:28
18:10 Durata del giorno: 11:42
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 28° | 0.2 mm | 18 km/h - E Brezza tesa | 84% | 1010 hPa | ||
| 02 - 08 | Possibili piogge | 26° | 3.1 mm | 18 km/h - E Brezza tesa | 90% | 1012 hPa | ||
| 08 - 14 | Possibili piogge | 29° | 2.3 mm | 17 km/h - E Brezza tesa | 76% | 1010 hPa | ||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 28° | 0.2 mm | 17 km/h - E Brezza tesa | 79% | 1011 hPa | ||
Sabato 31 Ottobre 2026
06:28
18:10 Durata del giorno: 11:42
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Pioggia | 26° | 5.2 mm | 12 km/h - E Brezza leggera | 91% | 1010 hPa | ||
| 02 - 08 | Pioggia | 25° | 6.4 mm | 10 km/h - SE Brezza leggera | 93% | 1011 hPa | ||
| 08 - 14 | Possibili piogge | 29° | 2 mm | 18 km/h - E Brezza tesa | 77% | 1010 hPa | ||
| 14 - 20 | Piovaschi | 28° | 1.3 mm | 16 km/h - E Brezza tesa | 80% | 1010 hPa | ||
Domenica 01 Novembre 2026
06:28
18:09 Durata del giorno: 11:41
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Pioggia | 26° | 6.9 mm | 10 km/h - E Brezza leggera | 92% | 1010 hPa | ||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 28° | 0.2 mm | 14 km/h - E Brezza tesa | 81% | 1011 hPa | ||
| 08 - 14 | Pioggia | 28° | 7.3 mm | 17 km/h - E Brezza tesa | 78% | 1010 hPa | ||
| 14 - 20 | Nuvoloso | 28° | 0.4 mm | 17 km/h - E Brezza tesa | 83% | 1010 hPa | ||
Lunedi 02 Novembre 2026
06:28
18:09 Durata del giorno: 11:41
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Nuvoloso | 28° | 17 km/h - E Brezza tesa | 82% | 1009 hPa | |||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 28° | 15 km/h - E Brezza tesa | 78% | 1011 hPa | |||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 29° | 16 km/h - E Brezza tesa | 71% | 1009 hPa | |||
| 14 - 20 | Nuvoloso | 28° | 13 km/h - E Brezza tesa | 80% | 1009 hPa | |||
Martedi 03 Novembre 2026
06:29
18:09 Durata del giorno: 11:40
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Poco nuvoloso | 27° | 13 km/h - E Brezza tesa | 85% | 1009 hPa | |||
| 02 - 08 | Pioggia | 25° | 5.9 mm | 8 km/h - SE Brezza leggera | 93% | 1011 hPa | ||
| 08 - 14 | Possibili piogge | 29° | 1.2 mm | 10 km/h - E Brezza leggera | 75% | 1009 hPa | ||
| 14 - 20 | Poco nuvoloso | 28° | 0.3 mm | 12 km/h - E Brezza leggera | 81% | 1010 hPa | ||
Mercoledi 04 Novembre 2026
06:29
18:09 Durata del giorno: 11:40
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Nuvoloso | 27° | 0.2 mm | 8 km/h - SE Brezza leggera | 85% | 1009 hPa | ||
| 02 - 08 | Pioggia debole | 28° | 0.7 mm | 7 km/h - E Brezza leggera | 83% | 1011 hPa | ||
| 08 - 14 | Pioggia | 29° | 6.5 mm | 7 km/h - E Brezza leggera | 76% | 1009 hPa | ||
| 14 - 20 | Nuvoloso | 27° | 0.2 mm | 7 km/h - NE Brezza leggera | 87% | 1010 hPa | ||
Giovedi 05 Novembre 2026
06:29
18:08 Durata del giorno: 11:39
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Nuvoloso | 26° | 0.3 mm | 6 km/h - E Bava di vento | 90% | 1009 hPa | ||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 28° | 0.3 mm | 5 km/h - SE Bava di vento | 81% | 1011 hPa | ||
Martedi 27 Ottobre 2026
06:27
18:11 Durata del giorno: 11:44
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 01-02 | Poco nuvoloso | 28° | 10 km/h - E Brezza leggera | 88% | 62% | 1011 hPa | |||
| 02-03 | Parzialmente nuvoloso | 28° | 11 km/h - E Brezza leggera | 89% | 95% | 1010 hPa | |||
| 03-04 | Parzialmente nuvoloso | 28° | 10 km/h - SE Brezza leggera | 88% | 93% | 1010 hPa | |||
| 04-05 | Nuvoloso | 28° | 10 km/h - SE Brezza leggera | 88% | 96% | 1011 hPa | |||
| 05-06 | Nuvoloso | 28° | 12 km/h - SE Brezza leggera | 87% | 98% | 1011 hPa | |||
| 06-07 | Nuvoloso | 28° | 11 km/h - SE Brezza leggera | 86% | 96% | 1012 hPa | |||
| 07-08 | Piovaschi | 28° | 0.5 mm | 9 km/h - S Brezza leggera | 83% | 97% | 1013 hPa | ||
| 08-09 | Possibili piogge | 28° | 0.3 mm | 7 km/h - S Brezza leggera | 80% | 73% | 1014 hPa | ||
| 09-10 | Parzialmente nuvoloso | 30° | 6 km/h - S Bava di vento | 73% | 59% | 1014 hPa | |||
| 10-11 | Parzialmente nuvoloso | 31° | 6 km/h - S Bava di vento | 68% | 60% | 1014 hPa | |||
| 11-12 | Piovaschi | 32° | 0.3 mm | 9 km/h - S Brezza leggera | 65% | 68% | 1013 hPa | ||
| 12-13 | Piovaschi | 32° | 0.4 mm | 14 km/h - N Brezza tesa | 66% | 60% | 1012 hPa | ||
| 13-14 | Piovaschi | 32° | 0.4 mm | 14 km/h - NO Brezza tesa | 66% | 59% | 1011 hPa | ||
| 14-15 | Piovaschi | 31° | 0.4 mm | 17 km/h - NE Brezza tesa | 67% | 50% | 1010 hPa | ||
| 15-16 | Piovaschi | 31° | 0.3 mm | 17 km/h - NE Brezza tesa | 70% | 55% | 1010 hPa | ||
| 16-17 | Piovaschi | 30° | 0.4 mm | 15 km/h - NE Brezza tesa | 74% | 59% | 1010 hPa | ||
| 17-18 | Variabile al sereno | 29° | 0.1 mm | 13 km/h - NE Brezza tesa | 76% | 46% | 1011 hPa | ||
| 18-19 | Pioggia | 28° | 1.5 mm | 14 km/h - NE Brezza tesa | 82% | 79% | 1012 hPa | ||
| 19-20 | Pioggia | 26° | 3.7 mm | 17 km/h - NE Brezza tesa | 92% | 85% | 1014 hPa | ||
| 20-21 | Piovaschi | 26° | 0.7 mm | 14 km/h - E Brezza tesa | 92% | 68% | 1015 hPa | ||
| 21-22 | Piovaschi | 26° | 0.3 mm | 10 km/h - E Brezza leggera | 92% | 66% | 1014 hPa | ||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 6 km/h - E Bava di vento | 91% | 42% | 1014 hPa | |||
Mercoledi 28 Ottobre 2026
06:27
18:11 Durata del giorno: 11:44
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 90% | 22% | 1014 hPa | |||
| 00-01 | Pioggia | 26° | 2.2 mm | 12 km/h - S Brezza leggera | 94% | 100% | 1014 hPa | ||
| 01-02 | Pioggia | 26° | 1.4 mm | 16 km/h - SE Brezza tesa | 94% | 61% | 1013 hPa | ||
| 02-03 | Piovaschi | 26° | 0.3 mm | 10 km/h - E Brezza leggera | 94% | 51% | 1012 hPa | ||
| 03-04 | Parzialmente nuvoloso | 26° | 10 km/h - SE Brezza leggera | 93% | 8% | 1012 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 26° | 7 km/h - E Brezza leggera | 93% | 7% | 1012 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 26° | 9 km/h - E Brezza leggera | 93% | 15% | 1012 hPa | |||
| 06-07 | Poco nuvoloso | 26° | 9 km/h - E Brezza leggera | 92% | 8% | 1013 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 27° | 12 km/h - E Brezza leggera | 86% | 28% | 1014 hPa | |||
| 08-09 | Poco nuvoloso | 28° | 13 km/h - E Brezza tesa | 79% | 24% | 1015 hPa | |||
| 09-10 | Variabile al sereno | 29° | 0.1 mm | 16 km/h - E Brezza tesa | 74% | 21% | 1015 hPa | ||
| 10-11 | Piovaschi | 30° | 0.3 mm | 18 km/h - E Brezza tesa | 72% | 18% | 1014 hPa | ||
| 11-12 | Poco nuvoloso | 30° | 18 km/h - E Brezza tesa | 72% | 13% | 1013 hPa | |||
| 12-13 | Poco nuvoloso | 30° | 18 km/h - E Brezza tesa | 71% | 18% | 1012 hPa | |||
| 13-14 | Variabile al sereno | 30° | 0.1 mm | 20 km/h - E Brezza moderata | 71% | 19% | 1011 hPa | ||
| 14-15 | Variabile al sereno | 30° | 0.1 mm | 22 km/h - E Brezza moderata | 73% | 18% | 1010 hPa | ||
| 15-16 | Poco nuvoloso | 29° | 23 km/h - E Brezza moderata | 75% | 21% | 1010 hPa | |||
| 16-17 | Poco nuvoloso | 29° | 22 km/h - E Brezza moderata | 80% | 7% | 1010 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 28° | 23 km/h - E Brezza moderata | 83% | 9% | 1010 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 28° | 26 km/h - E Brezza moderata | 83% | 7% | 1011 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 28° | 27 km/h - E Brezza moderata | 82% | 10% | 1012 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 28° | 28 km/h - E Brezza moderata | 82% | 3% | 1013 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 28° | 25 km/h - E Brezza moderata | 83% | 1% | 1013 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 28° | 25 km/h - E Brezza moderata | 84% | 14% | 1013 hPa | |||
Giovedi 29 Ottobre 2026
06:27
18:10 Durata del giorno: 11:43
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Poco nuvoloso | 28° | 27 km/h - E Brezza moderata | 84% | 21% | 1012 hPa | |||
| 00-01 | Poco nuvoloso | 28° | 28 km/h - E Brezza moderata | 84% | 35% | 1012 hPa | |||
| 01-02 | Poco nuvoloso | 28° | 26 km/h - E Brezza moderata | 85% | 27% | 1011 hPa | |||
| 02-03 | Variabile al sereno | 27° | 0.1 mm | 24 km/h - E Brezza moderata | 86% | 28% | 1011 hPa | ||
| 03-04 | Poco nuvoloso | 27° | 24 km/h - E Brezza moderata | 85% | 20% | 1011 hPa | |||
| 04-05 | Poco nuvoloso | 28° | 25 km/h - E Brezza moderata | 84% | 16% | 1011 hPa | |||
| 05-06 | Poco nuvoloso | 28° | 25 km/h - E Brezza moderata | 84% | 19% | 1011 hPa | |||
| 06-07 | Poco nuvoloso | 28° | 25 km/h - E Brezza moderata | 84% | 16% | 1012 hPa | |||
| 07-08 | Poco nuvoloso | 28° | 27 km/h - E Brezza moderata | 80% | 32% | 1012 hPa | |||
| 08-09 | Poco nuvoloso | 29° | 27 km/h - E Brezza moderata | 76% | 46% | 1012 hPa | |||
| 09-10 | Piovaschi | 29° | 0.4 mm | 27 km/h - E Brezza moderata | 76% | 57% | 1013 hPa | ||
| 10-11 | Variabile al sereno | 30° | 0.2 mm | 25 km/h - E Brezza moderata | 74% | 21% | 1013 hPa | ||
| 11-12 | Piovaschi | 30° | 0.4 mm | 24 km/h - E Brezza moderata | 74% | 34% | 1012 hPa | ||
| 12-13 | Piovaschi | 30° | 0.4 mm | 24 km/h - E Brezza moderata | 73% | 78% | 1011 hPa | ||
| 13-14 | Variabile al sereno | 30° | 0.2 mm | 27 km/h - E Brezza moderata | 71% | 62% | 1010 hPa | ||