| Adesso Pomeriggio |
Mercoledi Sera |
Mercoledi Notte |
Giovedi Mattina |
Giovedi Pomeriggio |
Giovedi Sera |
Giovedi Notte |
Venerdi Mattina |
| Pioggia debole | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Possibili piogge | |
| 25° | 23° | 24° | 28° | 25° | 24° | 25° | 27° |
| - | 0.6 mm | 0.5 mm | 0.1 mm | - | - | 0.2 mm | 1 mm |
NE-27 km/h |
E-23 km/h |
NE-20 km/h |
E-30 km/h |
E-24 km/h |
E-27 km/h |
E-26 km/h |
E-32 km/h |
Mercoledi 28 Gennaio 2026
06:35
18:02 Durata del giorno: 11:27
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 14 - 20 | 25° | 27 km/h - NE Brezza moderata | 78% | 1016 hPa | ||||
Giovedi 29 Gennaio 2026
06:35
18:02 Durata del giorno: 11:28
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Pioggia debole | 23° | 0.6 mm | 23 km/h - E Brezza moderata | 91% | 1016 hPa | ||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 0.5 mm | 20 km/h - NE Brezza moderata | 90% | 1017 hPa | ||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 28° | 0.1 mm | 30 km/h - E Brezza moderata | 67% | 1014 hPa | ||
| 14 - 20 | Nuvoloso | 25° | 24 km/h - E Brezza moderata | 82% | 1015 hPa | |||
Venerdi 30 Gennaio 2026
06:34
18:03 Durata del giorno: 11:28
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 27 km/h - E Brezza moderata | 91% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 0.2 mm | 26 km/h - E Brezza moderata | 85% | 1017 hPa | ||
| 08 - 14 | Possibili piogge | 27° | 1 mm | 32 km/h - E Vento moderato | 77% | 1015 hPa | ||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 0.3 mm | 31 km/h - E Vento moderato | 90% | 1015 hPa | ||
Sabato 31 Gennaio 2026
06:34
18:03 Durata del giorno: 11:29
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Variabile al sereno | 25° | 0.5 mm | 33 km/h - E Vento moderato | 91% | 1014 hPa | ||
| 02 - 08 | Variabile al sereno | 25° | 0.8 mm | 40 km/h - E Vento freddo | 89% | 1016 hPa | ||
| 08 - 14 | Piovaschi | 26° | 1.5 mm | 28 km/h - E Brezza moderata | 84% | 1015 hPa | ||
| 14 - 20 | Variabile al sereno | 25° | 0.8 mm | 23 km/h - E Brezza moderata | 93% | 1015 hPa | ||
Domenica 01 Febbraio 2026
06:34
18:04 Durata del giorno: 11:30
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Nuvoloso | 25° | 0.2 mm | 18 km/h - E Brezza tesa | 88% | 1015 hPa | ||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 26° | 21 km/h - E Brezza moderata | 81% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Poco nuvoloso | 28° | 24 km/h - E Brezza moderata | 68% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 15 km/h - E Brezza tesa | 80% | 1016 hPa | |||
Lunedi 02 Febbraio 2026
06:34
18:04 Durata del giorno: 11:30
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 24° | 13 km/h - E Brezza tesa | 85% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 26° | 9 km/h - E Brezza leggera | 74% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 29° | 17 km/h - SE Brezza tesa | 62% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 12 km/h - E Brezza leggera | 90% | 1017 hPa | |||
Martedi 03 Febbraio 2026
06:33
18:04 Durata del giorno: 11:31
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 24° | 11 km/h - E Brezza leggera | 93% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 25° | 0.1 mm | 8 km/h - E Brezza leggera | 81% | 1018 hPa | ||
| 08 - 14 | Poco nuvoloso | 28° | 14 km/h - E Brezza tesa | 64% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 24° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 88% | 1016 hPa | |||
Mercoledi 04 Febbraio 2026
06:33
18:05 Durata del giorno: 11:32
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 23° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 96% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 24° | 0.1 mm | 10 km/h - NE Brezza leggera | 84% | 1017 hPa | ||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 0.1 mm | 8 km/h - E Brezza leggera | 62% | 1016 hPa | ||
| 14 - 20 | Poco nuvoloso | 24° | 0.1 mm | 12 km/h - E Brezza leggera | 87% | 1017 hPa | ||
Giovedi 05 Febbraio 2026
06:33
18:05 Durata del giorno: 11:32
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Poco nuvoloso | 24° | 14 km/h - E Brezza tesa | 84% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 24° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 76% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 28° | 0.1 mm | 18 km/h - E Brezza tesa | 64% | 1015 hPa | ||
| 14 - 20 | Poco nuvoloso | 24° | 11 km/h - E Brezza leggera | 84% | 1016 hPa | |||
Venerdi 06 Febbraio 2026
06:33
18:06 Durata del giorno: 11:33
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 23° | 0.1 mm | 12 km/h - E Brezza leggera | 89% | 1014 hPa | ||
| 02 - 08 | Poco nuvoloso | 24° | 0.3 mm | 10 km/h - E Brezza leggera | 81% | 1016 hPa | ||
| 08 - 14 | Poco nuvoloso | 28° | 0.1 mm | 19 km/h - E Brezza tesa | 60% | 1014 hPa | ||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 84% | 1014 hPa | |||
Mercoledi 28 Gennaio 2026
06:35
18:02 Durata del giorno: 11:27
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 16-17 | Poco nuvoloso | 27° | 26 km/h - E Brezza moderata | 68% | 54% | 1015 hPa | |||
| 17-18 | Parzialmente nuvoloso | 26° | 24 km/h - E Brezza moderata | 73% | 73% | 1015 hPa | |||
| 18-19 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 26 km/h - NE Brezza moderata | 77% | 71% | 1015 hPa | |||
| 19-20 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 27 km/h - NE Brezza moderata | 78% | 60% | 1016 hPa | |||
| 20-21 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 26 km/h - NE Brezza moderata | 82% | 73% | 1016 hPa | |||
| 21-22 | Variabile al sereno | 24° | 0.2 mm | 26 km/h - E Brezza moderata | 87% | 82% | 1016 hPa | ||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 24 km/h - E Brezza moderata | 88% | 86% | 1017 hPa | |||
Giovedi 29 Gennaio 2026
06:35
18:02 Durata del giorno: 11:28
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Pioggia debole | 23° | 0.1 mm | 23 km/h - E Brezza moderata | 90% | 90% | 1017 hPa | ||
| 00-01 | Pioggia debole | 23° | 0.1 mm | 22 km/h - E Brezza moderata | 89% | 89% | 1016 hPa | ||
| 01-02 | Nuvoloso | 23° | 23 km/h - E Brezza moderata | 91% | 100% | 1016 hPa | |||
| 02-03 | Possibili piogge | 23° | 0.3 mm | 26 km/h - E Brezza moderata | 91% | 93% | 1016 hPa | ||
| 03-04 | Pioggia debole | 23° | 0.2 mm | 23 km/h - E Brezza moderata | 90% | 53% | 1015 hPa | ||
| 04-05 | Parzialmente nuvoloso | 23° | 23 km/h - E Brezza moderata | 92% | 69% | 1015 hPa | |||
| 05-06 | Parzialmente nuvoloso | 23° | 22 km/h - E Brezza moderata | 94% | 60% | 1016 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 23° | 21 km/h - E Brezza moderata | 95% | 43% | 1016 hPa | |||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 20 km/h - NE Brezza moderata | 90% | 66% | 1017 hPa | |||
| 08-09 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 21 km/h - E Brezza moderata | 82% | 68% | 1017 hPa | |||
| 09-10 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 22 km/h - E Brezza moderata | 73% | 53% | 1017 hPa | |||
| 10-11 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 25 km/h - E Brezza moderata | 71% | 71% | 1017 hPa | |||
| 11-12 | Parzialmente nuvoloso | 28° | 26 km/h - E Brezza moderata | 68% | 59% | 1016 hPa | |||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 28° | 28 km/h - E Brezza moderata | 66% | 68% | 1015 hPa | |||
| 13-14 | Parzialmente nuvoloso | 28° | 30 km/h - E Brezza moderata | 67% | 100% | 1014 hPa | |||
| 14-15 | Parzialmente nuvoloso | 28° | 28 km/h - E Brezza moderata | 70% | 100% | 1014 hPa | |||
| 15-16 | Nuvoloso | 27° | 27 km/h - E Brezza moderata | 69% | 100% | 1014 hPa | |||
| 16-17 | Nuvoloso | 27° | 25 km/h - E Brezza moderata | 72% | 100% | 1014 hPa | |||
| 17-18 | Nuvoloso | 26° | 23 km/h - E Brezza moderata | 77% | 97% | 1014 hPa | |||
| 18-19 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 24 km/h - E Brezza moderata | 81% | 95% | 1015 hPa | |||
| 19-20 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 24 km/h - E Brezza moderata | 82% | 93% | 1015 hPa | |||
| 20-21 | Nuvoloso | 25° | 25 km/h - E Brezza moderata | 82% | 89% | 1016 hPa | |||
| 21-22 | Nuvoloso | 25° | 26 km/h - E Brezza moderata | 80% | 90% | 1016 hPa | |||
| 22-23 | Nuvoloso | 25° | 29 km/h - E Brezza moderata | 80% | 85% | 1016 hPa | |||
Venerdi 30 Gennaio 2026
06:34
18:03 Durata del giorno: 11:28
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 27 km/h - E Brezza moderata | 88% | 45% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 26 km/h - E Brezza moderata | 89% | 37% | 1015 hPa | |||
| 01-02 | Poco nuvoloso | 24° | 27 km/h - E Brezza moderata | 91% | 29% | 1014 hPa | |||
| 02-03 | Poco nuvoloso | 24° | 30 km/h - E Brezza moderata | 92% | 44% | 1014 hPa | |||
| 03-04 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 31 km/h - E Vento moderato | 90% | 80% | 1014 hPa | |||
| 04-05 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 29 km/h - E Brezza moderata | 91% | 28% | 1014 hPa | |||
| 05-06 | Poco nuvoloso | 24° | 27 km/h - E Brezza moderata | 89% | 53% | 1015 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 28 km/h - E Brezza moderata | 89% | 40% | 1016 hPa | |||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 26 km/h - E Brezza moderata | 85% | 75% | 1017 hPa | |||
| 08-09 | Variabile al sereno | 25° | 0.2 mm | 30 km/h - E Brezza moderata | 84% | 96% | 1017 hPa | ||
| 09-10 | Pioggia debole | 26° | 0.2 mm | 32 km/h - E Vento moderato | 80% | 96% | 1018 hPa | ||
| 10-11 | Pioggia debole | 26° | 0.2 mm | 30 km/h - E Brezza moderata | 80% | 93% | 1017 hPa | ||
| 11-12 | Possibili piogge | 26° | 0.3 mm | 29 km/h - E Brezza moderata | 78% | 99% | 1017 hPa | ||
| 12-13 | Nuvoloso | 26° | 30 km/h - E Brezza moderata | 81% | 96% | 1016 hPa | |||
| 13-14 | Pioggia debole | 27° | 0.1 mm | 32 km/h - E Vento moderato | 77% | 96% | 1015 hPa | ||
| 14-15 | Pioggia debole | 26° | 0.2 mm | 32 km/h - E Vento moderato | 81% | 96% | 1015 hPa | ||
| 15-16 | Nuvoloso | 26° | 33 km/h - E Vento moderato | 82% | 97% | 1015 hPa | |||
| 16-17 | Nuvoloso | 26° | 29 km/h - E Brezza moderata | 84% | 93% | 1014 hPa | |||
| 17-18 | Nuvoloso | 25° | 30 km/h - E Brezza moderata | 86% | 82% | 1014 hPa | |||
| 18-19 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 31 km/h - E Vento moderato | 89% | 75% | 1015 hPa | |||
| 19-20 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 31 km/h - E Vento moderato | 90% | 42% | 1015 hPa | |||
| 20-21 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 33 km/h - E Vento moderato | 90% | 40% | 1016 hPa | |||
| 21-22 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 33 km/h - E Vento moderato | 91% | 34% | 1016 hPa | |||
| 22-23 | Poco nuvoloso | 25° | 34 km/h - E Vento moderato | 92% | 58% | 1016 hPa | |||
Sabato 31 Gennaio 2026
06:34
18:03 Durata del giorno: 11:29
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 32 km/h - E Vento moderato | 92% | 35% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | Poco nuvoloso | 25° | 32 km/h - E Vento moderato | 92% | 32% | 1015 hPa | |||
| 01-02 | Poco nuvoloso | 25° | 33 km/h - E Vento moderato | 91% | 25% | 1014 hPa | |||
| 02-03 | Poco nuvoloso | 25° | 35 km/h - E Vento moderato | 90% | 87% | 1014 hPa | |||
| 03-04 | Pioggia debole | 25° | 0.1 mm | 34 km/h - E Vento moderato | 91% | 39% | 1014 hPa | ||
| 04-05 | Variabile al sereno | 25° | 0.2 mm | 35 km/h - E Vento moderato | 90% | 35% | 1014 hPa | ||
| 05-06 | Variabile al sereno | 25° | 0.2 mm | 36 km/h - E Vento moderato | 90% | 39% | 1015 hPa | ||
| 06-07 | Variabile al sereno | 25° | 0.2 mm | 37 km/h - E Vento moderato | 90% | 38% | 1015 hPa | ||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 40 km/h - E Vento freddo | 89% | 92% | 1016 hPa | |||