| Adesso Notte |
Martedi Mattina |
Martedi Pomeriggio |
Martedi Sera |
Martedi Notte |
Mercoledi Mattina |
Mercoledi Pomeriggio |
Mercoledi Sera |
| Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Piovaschi | Piovaschi | Piovaschi | |
| 29° | 30° | 27° | 27° | 28° | 29° | 26° | 26° |
| - | 0.1 mm | - | - | 0.2 mm | 1.5 mm | 1.4 mm | 1.7 mm |
E-24 km/h |
E-22 km/h |
E-23 km/h |
E-19 km/h |
E-24 km/h |
E-24 km/h |
E-26 km/h |
E-26 km/h |
Martedi 27 Ottobre 2026
05:57
17:36 Durata del giorno: 11:39
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 02 - 08 | 29° | 24 km/h - E Brezza moderata | 74% | 1015 hPa | ||||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 30° | 0.1 mm | 22 km/h - E Brezza moderata | 67% | 1013 hPa | ||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 23 km/h - E Brezza moderata | 79% | 1015 hPa | |||
Mercoledi 28 Ottobre 2026
05:57
17:36 Durata del giorno: 11:39
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 19 km/h - E Brezza tesa | 80% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 28° | 0.2 mm | 24 km/h - E Brezza moderata | 75% | 1015 hPa | ||
| 08 - 14 | Piovaschi | 29° | 1.5 mm | 24 km/h - E Brezza moderata | 75% | 1013 hPa | ||
| 14 - 20 | Piovaschi | 26° | 1.4 mm | 26 km/h - E Brezza moderata | 88% | 1015 hPa | ||
Giovedi 29 Ottobre 2026
05:58
17:36 Durata del giorno: 11:38
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Piovaschi | 26° | 1.7 mm | 26 km/h - E Brezza moderata | 92% | 1013 hPa | ||
| 02 - 08 | Poco nuvoloso | 28° | 0.4 mm | 28 km/h - E Brezza moderata | 78% | 1015 hPa | ||
| 08 - 14 | Sereno | 30° | 24 km/h - E Brezza moderata | 70% | 1012 hPa | |||
| 14 - 20 | Poco nuvoloso | 27° | 23 km/h - E Brezza moderata | 82% | 1013 hPa | |||
Venerdi 30 Ottobre 2026
05:58
17:35 Durata del giorno: 11:37
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Poco nuvoloso | 27° | 0.4 mm | 17 km/h - E Brezza tesa | 82% | 1012 hPa | ||
| 02 - 08 | Poco nuvoloso | 29° | 0.2 mm | 20 km/h - E Brezza moderata | 74% | 1014 hPa | ||
| 08 - 14 | Poco nuvoloso | 30° | 19 km/h - E Brezza tesa | 69% | 1012 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 26° | 0.4 mm | 12 km/h - E Brezza leggera | 86% | 1013 hPa | ||
Sabato 31 Ottobre 2026
05:58
17:35 Durata del giorno: 11:37
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Possibili piogge | 25° | 2.4 mm | 12 km/h - NE Brezza leggera | 95% | 1011 hPa | ||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 28° | 0.4 mm | 13 km/h - E Brezza tesa | 84% | 1013 hPa | ||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 30° | 0.4 mm | 15 km/h - E Brezza tesa | 69% | 1012 hPa | ||
| 14 - 20 | Pioggia debole | 27° | 0.9 mm | 13 km/h - E Brezza tesa | 86% | 1012 hPa | ||
Domenica 01 Novembre 2026
05:59
17:34 Durata del giorno: 11:36
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Possibili piogge | 26° | 1.7 mm | 15 km/h - E Brezza tesa | 91% | 1011 hPa | ||
| 02 - 08 | Variabile al sereno | 27° | 0.7 mm | 17 km/h - E Brezza tesa | 83% | 1013 hPa | ||
| 08 - 14 | Variabile al sereno | 30° | 0.8 mm | 16 km/h - E Brezza tesa | 69% | 1011 hPa | ||
| 14 - 20 | Variabile al sereno | 26° | 0.8 mm | 13 km/h - NE Brezza tesa | 85% | 1012 hPa | ||
Lunedi 02 Novembre 2026
05:59
17:34 Durata del giorno: 11:35
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Possibili piogge | 25° | 1.2 mm | 9 km/h - E Brezza leggera | 93% | 1010 hPa | ||
| 02 - 08 | Piovaschi | 26° | 2.8 mm | 15 km/h - E Brezza tesa | 93% | 1013 hPa | ||
| 08 - 14 | Possibili piogge | 29° | 1.8 mm | 17 km/h - E Brezza tesa | 77% | 1010 hPa | ||
| 14 - 20 | Pioggia | 25° | 5.2 mm | 11 km/h - E Brezza leggera | 97% | 1012 hPa | ||
Martedi 03 Novembre 2026
05:59
17:34 Durata del giorno: 11:35
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Piovaschi | 25° | 2.4 mm | 20 km/h - E Brezza moderata | 95% | 1011 hPa | ||
| 02 - 08 | Possibili piogge | 25° | 3.9 mm | 20 km/h - E Brezza moderata | 96% | 1014 hPa | ||
| 08 - 14 | Pioggia | 27° | 7.9 mm | 14 km/h - E Brezza tesa | 85% | 1011 hPa | ||
| 14 - 20 | Variabile al sereno | 26° | 0.8 mm | 15 km/h - E Brezza tesa | 87% | 1012 hPa | ||
Mercoledi 04 Novembre 2026
06:00
17:33 Durata del giorno: 11:34
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Possibili piogge | 24° | 3.8 mm | 6 km/h - E Bava di vento | 97% | 1011 hPa | ||
| 02 - 08 | Possibili piogge | 26° | 4.9 mm | 12 km/h - E Brezza leggera | 95% | 1013 hPa | ||
| 08 - 14 | Pioggia debole | 29° | 0.8 mm | 14 km/h - SE Brezza tesa | 74% | 1010 hPa | ||
| 14 - 20 | Variabile al sereno | 26° | 0.7 mm | 7 km/h - E Brezza leggera | 86% | 1012 hPa | ||
Giovedi 05 Novembre 2026
06:00
17:33 Durata del giorno: 11:33
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Pioggia debole | 26° | 0.5 mm | 9 km/h - E Brezza leggera | 90% | 1010 hPa | ||
| 02 - 08 | Poco nuvoloso | 27° | 0.5 mm | 8 km/h - NE Brezza leggera | 87% | 1012 hPa | ||
Martedi 27 Ottobre 2026
05:57
17:36 Durata del giorno: 11:39
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 04-05 | Poco nuvoloso | 27° | 24 km/h - E Brezza moderata | 81% | 25% | 1013 hPa | |||
| 05-06 | Poco nuvoloso | 27° | 23 km/h - E Brezza moderata | 80% | 34% | 1014 hPa | |||
| 06-07 | Poco nuvoloso | 28° | 23 km/h - E Brezza moderata | 79% | 28% | 1014 hPa | |||
| 07-08 | Poco nuvoloso | 29° | 24 km/h - E Brezza moderata | 74% | 23% | 1015 hPa | |||
| 08-09 | Poco nuvoloso | 29° | 24 km/h - E Brezza moderata | 71% | 64% | 1016 hPa | |||
| 09-10 | Parzialmente nuvoloso | 30° | 23 km/h - E Brezza moderata | 68% | 70% | 1016 hPa | |||
| 10-11 | Parzialmente nuvoloso | 30° | 22 km/h - E Brezza moderata | 66% | 64% | 1015 hPa | |||
| 11-12 | Parzialmente nuvoloso | 30° | 23 km/h - E Brezza moderata | 65% | 48% | 1014 hPa | |||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 30° | 23 km/h - E Brezza moderata | 65% | 50% | 1014 hPa | |||
| 13-14 | Parzialmente nuvoloso | 30° | 22 km/h - E Brezza moderata | 67% | 64% | 1013 hPa | |||
| 14-15 | Parzialmente nuvoloso | 30° | 17 km/h - E Brezza tesa | 68% | 66% | 1013 hPa | |||
| 15-16 | Parzialmente nuvoloso | 29° | 18 km/h - E Brezza tesa | 71% | 60% | 1013 hPa | |||
| 16-17 | Parzialmente nuvoloso | 28° | 18 km/h - E Brezza tesa | 76% | 41% | 1013 hPa | |||
| 17-18 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 21 km/h - E Brezza moderata | 80% | 35% | 1013 hPa | |||
| 18-19 | Poco nuvoloso | 27° | 22 km/h - E Brezza moderata | 79% | 22% | 1014 hPa | |||
| 19-20 | Poco nuvoloso | 27° | 23 km/h - E Brezza moderata | 79% | 41% | 1015 hPa | |||
| 20-21 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 23 km/h - E Brezza moderata | 79% | 60% | 1015 hPa | |||
| 21-22 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 23 km/h - E Brezza moderata | 79% | 85% | 1016 hPa | |||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 22 km/h - E Brezza moderata | 80% | 89% | 1015 hPa | |||
Mercoledi 28 Ottobre 2026
05:57
17:36 Durata del giorno: 11:39
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Nuvoloso | 27° | 21 km/h - E Brezza moderata | 79% | 78% | 1015 hPa | |||
| 00-01 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 20 km/h - E Brezza moderata | 81% | 73% | 1014 hPa | |||
| 01-02 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 19 km/h - E Brezza tesa | 80% | 90% | 1014 hPa | |||
| 02-03 | Nuvoloso | 27° | 19 km/h - E Brezza tesa | 81% | 75% | 1013 hPa | |||
| 03-04 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 19 km/h - E Brezza tesa | 83% | 41% | 1013 hPa | |||
| 04-05 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 21 km/h - NE Brezza moderata | 83% | 35% | 1013 hPa | |||
| 05-06 | Poco nuvoloso | 27° | 22 km/h - E Brezza moderata | 83% | 51% | 1014 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 22 km/h - E Brezza moderata | 79% | 40% | 1015 hPa | |||
| 07-08 | Variabile al sereno | 28° | 0.1 mm | 24 km/h - E Brezza moderata | 75% | 25% | 1015 hPa | ||
| 08-09 | Piovaschi | 28° | 0.5 mm | 25 km/h - E Brezza moderata | 76% | 50% | 1016 hPa | ||
| 09-10 | Variabile al sereno | 29° | 0.2 mm | 25 km/h - E Brezza moderata | 74% | 28% | 1016 hPa | ||
| 10-11 | Variabile al sereno | 30° | 0.2 mm | 26 km/h - E Brezza moderata | 71% | 28% | 1015 hPa | ||
| 11-12 | Poco nuvoloso | 30° | 24 km/h - E Brezza moderata | 71% | 28% | 1015 hPa | |||
| 12-13 | Variabile al sereno | 30° | 0.1 mm | 24 km/h - E Brezza moderata | 71% | 57% | 1014 hPa | ||
| 13-14 | Piovaschi | 29° | 0.5 mm | 24 km/h - E Brezza moderata | 75% | 85% | 1013 hPa | ||
| 14-15 | Piovaschi | 28° | 0.3 mm | 26 km/h - E Brezza moderata | 79% | 97% | 1013 hPa | ||
| 15-16 | Possibili piogge | 26° | 0.9 mm | 22 km/h - E Brezza moderata | 87% | 75% | 1013 hPa | ||
| 16-17 | Variabile al sereno | 26° | 0.1 mm | 21 km/h - E Brezza moderata | 89% | 14% | 1013 hPa | ||
| 17-18 | Poco nuvoloso | 26° | 24 km/h - NE Brezza moderata | 90% | 48% | 1013 hPa | |||
| 18-19 | Parzialmente nuvoloso | 26° | 26 km/h - E Brezza moderata | 89% | 49% | 1014 hPa | |||
| 19-20 | Parzialmente nuvoloso | 26° | 26 km/h - E Brezza moderata | 88% | 52% | 1015 hPa | |||
| 20-21 | Variabile al sereno | 27° | 0.1 mm | 29 km/h - E Brezza moderata | 86% | 39% | 1015 hPa | ||
| 21-22 | Piovaschi | 25° | 0.6 mm | 28 km/h - NE Brezza moderata | 93% | 75% | 1015 hPa | ||
| 22-23 | Piovaschi | 25° | 0.7 mm | 24 km/h - E Brezza moderata | 95% | 41% | 1015 hPa | ||
Giovedi 29 Ottobre 2026
05:58
17:36 Durata del giorno: 11:38
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Variabile al sereno | 26° | 0.1 mm | 27 km/h - E Brezza moderata | 93% | 33% | 1014 hPa | ||
| 00-01 | Variabile al sereno | 26° | 0.2 mm | 27 km/h - E Brezza moderata | 92% | 18% | 1013 hPa | ||
| 01-02 | Poco nuvoloso | 26° | 26 km/h - E Brezza moderata | 92% | 21% | 1013 hPa | |||
| 02-03 | Piovaschi | 25° | 0.3 mm | 26 km/h - E Brezza moderata | 92% | 38% | 1013 hPa | ||
| 03-04 | Variabile al sereno | 26° | 0.1 mm | 27 km/h - E Brezza moderata | 89% | 13% | 1012 hPa | ||
| 04-05 | Poco nuvoloso | 26° | 28 km/h - E Brezza moderata | 87% | 15% | 1013 hPa | |||
| 05-06 | Poco nuvoloso | 26° | 28 km/h - E Brezza moderata | 86% | 13% | 1013 hPa | |||
| 06-07 | Poco nuvoloso | 27° | 27 km/h - E Brezza moderata | 85% | 17% | 1014 hPa | |||
| 07-08 | Poco nuvoloso | 28° | 28 km/h - E Brezza moderata | 78% | 15% | 1015 hPa | |||
| 08-09 | Poco nuvoloso | 29° | 28 km/h - E Brezza moderata | 73% | 7% | 1015 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 30° | 28 km/h - E Brezza moderata | 70% | 3% | 1015 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 30° | 27 km/h - E Brezza moderata | 68% | 1% | 1014 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 30° | 25 km/h - E Brezza moderata | 67% | 1% | 1013 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 30° | 24 km/h - E Brezza moderata | 68% | 3% | 1013 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 30° | 24 km/h - E Brezza moderata | 70% | 3% | 1012 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 29° | 23 km/h - E Brezza moderata | 73% | 23% | 1012 hPa | |||
| 15-16 | Poco nuvoloso | 29° | 23 km/h - E Brezza moderata | 75% | 25% | 1012 hPa | |||
| 16-17 | Poco nuvoloso | 28° | 22 km/h - E Brezza moderata | 78% | 36% | 1012 hPa | |||
| 17-18 | Poco nuvoloso | 27° | 23 km/h - E Brezza moderata | 82% | 17% | 1012 hPa | |||
| 18-19 | Poco nuvoloso | 27° | 23 km/h - E Brezza moderata | 81% | 14% | 1013 hPa | |||
| 19-20 | Poco nuvoloso | 27° | 23 km/h - E Brezza moderata | 82% | 17% | 1013 hPa | |||