| Adesso Notte |
Domenica Mattina |
Domenica Pomeriggio |
Domenica Sera |
Domenica Notte |
Lunedi Mattina |
Lunedi Pomeriggio |
Lunedi Sera |
| Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Possibili piogge | Pioggia debole | Possibili piogge | Pioggia | Piovaschi | |
| 5° | 14° | 13° | 13° | 17° | 20° | 18° | 3° |
| - | - | 0.4 mm | 4.1 mm | 0.6 mm | 4.6 mm | 8.3 mm | 3.6 mm |
E-14 km/h |
SE-20 km/h |
SE-21 km/h |
SE-24 km/h |
S-23 km/h |
S-37 km/h |
SO-29 km/h |
O-20 km/h |
Domenica 15 Marzo 2026
07:17
19:15 Durata del giorno: 11:58
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 02 - 08 | 5° | 14 km/h - E Brezza tesa | 66% | 1027 hPa | ||||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 20 km/h - SE Brezza moderata | 48% | 1024 hPa | |||
| 14 - 20 | Nuvoloso | 13° | 0.4 mm | 21 km/h - SE Brezza moderata | 79% | 1018 hPa | ||
Lunedi 16 Marzo 2026
07:16
19:16 Durata del giorno: 12:01
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Possibili piogge | 13° | 4.1 mm | 24 km/h - SE Brezza moderata | 97% | 1010 hPa | ||
| 02 - 08 | Pioggia debole | 17° | 0.6 mm | 23 km/h - S Brezza moderata | 97% | 1004 hPa | ||
| 08 - 14 | Possibili piogge | 20° | 4.6 mm | 37 km/h - S Vento moderato | 84% | 997 hPa | ||
| 14 - 20 | Pioggia | 18° | 8.3 mm | 29 km/h - SO Brezza moderata | 90% | 993 hPa | ||
Martedi 17 Marzo 2026
07:14
19:17 Durata del giorno: 12:03
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Piovaschi | 3° | 3.6 mm | 20 km/h - O Brezza moderata | 49% | 1006 hPa | ||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 0° | 14 km/h - O Brezza tesa | 57% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 4° | 19 km/h - O Brezza tesa | 39% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | -1° | 22 km/h - NO Brezza moderata | 42% | 1021 hPa | |||
Mercoledi 18 Marzo 2026
07:13
19:18 Durata del giorno: 12:06
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | -3° | 11 km/h - O Brezza leggera | 53% | 1028 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | -3° | 2 km/h - O Bava di vento | 55% | 1030 hPa | |||
| 08 - 14 | Poco nuvoloso | 4° | 5 km/h - S Bava di vento | 41% | 1031 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 3° | 7 km/h - SE Brezza leggera | 54% | 1029 hPa | |||
Giovedi 19 Marzo 2026
07:11
19:19 Durata del giorno: 12:08
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Nuvoloso | 2° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 69% | 1029 hPa | |||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 1° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 82% | 1027 hPa | |||
| 08 - 14 | Nuvoloso | 11° | 13 km/h - S Brezza tesa | 44% | 1024 hPa | |||
| 14 - 20 | Nuvoloso | 8° | 11 km/h - SE Brezza leggera | 60% | 1021 hPa | |||
Venerdi 20 Marzo 2026
07:09
19:20 Durata del giorno: 12:11
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 0.1 mm | 6 km/h - S Bava di vento | 77% | 1020 hPa | ||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 6° | 0.1 mm | 4 km/h - E Bava di vento | 88% | 1018 hPa | ||
| 08 - 14 | Nuvoloso | 16° | 7 km/h - S Brezza leggera | 55% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 12° | 13 km/h - SE Brezza tesa | 65% | 1011 hPa | |||
Sabato 21 Marzo 2026
07:08
19:21 Durata del giorno: 12:13
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Variabile al sereno | 10° | 0.7 mm | 15 km/h - S Brezza tesa | 80% | 1005 hPa | ||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 12° | 14 km/h - SO Brezza tesa | 74% | 999 hPa | |||
| 08 - 14 | Nuvoloso | 19° | 26 km/h - O Brezza moderata | 39% | 995 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 22 km/h - NO Brezza moderata | 36% | 999 hPa | |||
Domenica 22 Marzo 2026
07:06
19:22 Durata del giorno: 12:16
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 2° | 23 km/h - NO Brezza moderata | 52% | 1005 hPa | |||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | -1° | 27 km/h - NO Brezza moderata | 48% | 1010 hPa | |||
| 08 - 14 | Poco nuvoloso | 6° | 28 km/h - NO Brezza moderata | 28% | 1011 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 3° | 18 km/h - NO Brezza tesa | 35% | 1013 hPa | |||
Lunedi 23 Marzo 2026
07:05
19:23 Durata del giorno: 12:18
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 0° | 13 km/h - NO Brezza tesa | 50% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 0° | 10 km/h - O Brezza leggera | 58% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 18 km/h - O Brezza tesa | 32% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 8° | 7 km/h - NO Brezza leggera | 50% | 1014 hPa | |||
Martedi 24 Marzo 2026
07:03
19:24 Durata del giorno: 12:21
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 4° | 1 km/h - S Bava di vento | 67% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 5° | 8 km/h - E Brezza leggera | 62% | 1016 hPa | |||
Domenica 15 Marzo 2026
07:17
19:15 Durata del giorno: 11:58
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 05-06 | Nuvoloso | 5° | 12 km/h - E Brezza leggera | 65% | 90% | 1026 hPa | |||
| 06-07 | Nuvoloso | 5° | 13 km/h - E Brezza tesa | 66% | 22% | 1027 hPa | |||
| 07-08 | Poco nuvoloso | 5° | 14 km/h - E Brezza tesa | 66% | 10% | 1027 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 6° | 13 km/h - E Brezza tesa | 62% | 34% | 1027 hPa | |||
| 09-10 | Poco nuvoloso | 8° | 15 km/h - E Brezza tesa | 56% | 34% | 1027 hPa | |||
| 10-11 | Poco nuvoloso | 10° | 18 km/h - E Brezza tesa | 50% | 100% | 1026 hPa | |||
| 11-12 | Nuvoloso | 12° | 18 km/h - E Brezza tesa | 48% | 100% | 1026 hPa | |||
| 12-13 | Nuvoloso | 12° | 18 km/h - SE Brezza tesa | 49% | 100% | 1025 hPa | |||
| 13-14 | Nuvoloso | 14° | 20 km/h - SE Brezza moderata | 48% | 100% | 1024 hPa | |||
| 14-15 | Nuvoloso | 15° | 23 km/h - SE Brezza moderata | 47% | 100% | 1022 hPa | |||
| 15-16 | Nuvoloso | 15° | 24 km/h - SE Brezza moderata | 54% | 100% | 1021 hPa | |||
| 16-17 | Nuvoloso | 15° | 22 km/h - SE Brezza moderata | 63% | 100% | 1020 hPa | |||
| 17-18 | Nuvoloso | 14° | 22 km/h - SE Brezza moderata | 70% | 100% | 1020 hPa | |||
| 18-19 | Possibili piogge | 13° | 0.4 mm | 22 km/h - SE Brezza moderata | 77% | 100% | 1019 hPa | ||
| 19-20 | Nuvoloso | 13° | 21 km/h - SE Brezza moderata | 79% | 100% | 1018 hPa | |||
| 20-21 | Nuvoloso | 13° | 22 km/h - SE Brezza moderata | 80% | 100% | 1017 hPa | |||
| 21-22 | Pioggia debole | 13° | 0.1 mm | 22 km/h - SE Brezza moderata | 83% | 100% | 1017 hPa | ||
| 22-23 | Pioggia | 13° | 1.3 mm | 20 km/h - SE Brezza moderata | 87% | 100% | 1015 hPa | ||
Lunedi 16 Marzo 2026
07:16
19:16 Durata del giorno: 12:01
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Possibili piogge | 13° | 0.4 mm | 22 km/h - SE Brezza moderata | 90% | 100% | 1013 hPa | ||
| 00-01 | Pioggia | 13° | 1.9 mm | 24 km/h - SE Brezza moderata | 97% | 100% | 1011 hPa | ||
| 01-02 | Possibili piogge | 13° | 0.3 mm | 24 km/h - SE Brezza moderata | 97% | 100% | 1010 hPa | ||
| 02-03 | Pioggia debole | 14° | 0.1 mm | 21 km/h - SE Brezza moderata | 98% | 100% | 1008 hPa | ||
| 03-04 | Nuvoloso | 14° | 20 km/h - S Brezza moderata | 98% | 100% | 1007 hPa | |||
| 04-05 | Possibili piogge | 15° | 0.3 mm | 23 km/h - S Brezza moderata | 98% | 100% | 1006 hPa | ||
| 05-06 | Nuvoloso | 16° | 24 km/h - S Brezza moderata | 97% | 100% | 1005 hPa | |||
| 06-07 | Nuvoloso | 17° | 25 km/h - S Brezza moderata | 97% | 100% | 1004 hPa | |||
| 07-08 | Nuvoloso | 17° | 23 km/h - S Brezza moderata | 97% | 100% | 1004 hPa | |||
| 08-09 | Pioggia debole | 17° | 0.2 mm | 26 km/h - S Brezza moderata | 96% | 100% | 1003 hPa | ||
| 09-10 | Pioggia | 17° | 2.2 mm | 23 km/h - S Brezza moderata | 97% | 100% | 1002 hPa | ||
| 10-11 | Pioggia | 18° | 1.2 mm | 26 km/h - S Brezza moderata | 96% | 100% | 1002 hPa | ||
| 11-12 | Possibili piogge | 19° | 0.6 mm | 32 km/h - S Vento moderato | 89% | 100% | 1001 hPa | ||
| 12-13 | Possibili piogge | 19° | 0.4 mm | 32 km/h - S Vento moderato | 86% | 100% | 1000 hPa | ||
| 13-14 | Nuvoloso | 20° | 37 km/h - S Vento moderato | 84% | 100% | 997 hPa | |||
| 14-15 | Nuvoloso | 21° | 36 km/h - S Vento moderato | 79% | 87% | 995 hPa | |||
| 15-16 | Nuvoloso | 21° | 36 km/h - S Vento moderato | 77% | 100% | 994 hPa | |||
| 16-17 | Pioggia debole | 22° | 0.2 mm | 27 km/h - S Brezza moderata | 76% | 100% | 993 hPa | ||
| 17-18 | Pioggia | 19° | 3.2 mm | 28 km/h - S Brezza moderata | 88% | 100% | 992 hPa | ||
| 18-19 | Pioggia | 18° | 3.5 mm | 37 km/h - S Vento moderato | 93% | 100% | 992 hPa | ||
| 19-20 | Pioggia | 18° | 1.3 mm | 29 km/h - SO Brezza moderata | 90% | 100% | 993 hPa | ||
| 20-21 | Pioggia | 7° | 3.1 mm | 28 km/h - NO Brezza moderata | 84% | 100% | 997 hPa | ||
| 21-22 | Possibili piogge | 7° | 0.5 mm | 24 km/h - NO Brezza moderata | 79% | 100% | 1000 hPa | ||
| 22-23 | Nuvoloso | 7° | 24 km/h - O Brezza moderata | 63% | 98% | 1002 hPa | |||
Martedi 17 Marzo 2026
07:14
19:17 Durata del giorno: 12:03
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Nuvoloso | 6° | 28 km/h - O Brezza moderata | 47% | 21% | 1004 hPa | |||
| 00-01 | Poco nuvoloso | 4° | 24 km/h - O Brezza moderata | 48% | 14% | 1005 hPa | |||
| 01-02 | Poco nuvoloso | 3° | 20 km/h - O Brezza moderata | 49% | 20% | 1006 hPa | |||
| 02-03 | Poco nuvoloso | 2° | 16 km/h - O Brezza tesa | 51% | 96% | 1008 hPa | |||
| 03-04 | Parzialmente nuvoloso | 2° | 18 km/h - O Brezza tesa | 50% | 57% | 1008 hPa | |||
| 04-05 | Parzialmente nuvoloso | 1° | 18 km/h - O Brezza tesa | 50% | 73% | 1009 hPa | |||
| 05-06 | Parzialmente nuvoloso | 0° | 16 km/h - O Brezza tesa | 52% | 70% | 1011 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 0° | 14 km/h - O Brezza tesa | 56% | 32% | 1012 hPa | |||
| 07-08 | Poco nuvoloso | 0° | 14 km/h - O Brezza tesa | 57% | 21% | 1013 hPa | |||
| 08-09 | Poco nuvoloso | 1° | 17 km/h - O Brezza tesa | 48% | 32% | 1014 hPa | |||
| 09-10 | Poco nuvoloso | 2° | 21 km/h - O Brezza moderata | 40% | 21% | 1015 hPa | |||
| 10-11 | Poco nuvoloso | 3° | 20 km/h - O Brezza moderata | 40% | 65% | 1015 hPa | |||
| 11-12 | Parzialmente nuvoloso | 4° | 20 km/h - O Brezza moderata | 38% | 46% | 1015 hPa | |||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 5° | 20 km/h - O Brezza moderata | 38% | 93% | 1015 hPa | |||
| 13-14 | Nuvoloso | 4° | 19 km/h - O Brezza tesa | 39% | 75% | 1015 hPa | |||
| 14-15 | Parzialmente nuvoloso | 4° | 19 km/h - NO Brezza tesa | 39% | 90% | 1015 hPa | |||
| 15-16 | Nuvoloso | 3° | 20 km/h - NO Brezza moderata | 40% | 100% | 1015 hPa | |||
| 16-17 | Nuvoloso | 2° | 22 km/h - NO Brezza moderata | 39% | 79% | 1017 hPa | |||
| 17-18 | Parzialmente nuvoloso | 2° | 24 km/h - NO Brezza moderata | 36% | 24% | 1018 hPa | |||
| 18-19 | Poco nuvoloso | 1° | 22 km/h - NO Brezza moderata | 38% | 2% | 1019 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | -1° | 22 km/h - NO Brezza moderata | 42% | 0% | 1021 hPa | |||