Adesso Sera |
Giovedi Notte |
Venerdi Mattina |
Venerdi Pomeriggio |
Venerdi Sera |
Venerdi Notte |
Sabato Mattina |
Sabato Pomeriggio |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nuvoloso | Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Pioggia | Parzialmente nuvoloso | Poco nuvoloso | |
29° | 29° | 28° | 28° | 30° | 27° | 27° | 27° |
- | - | - | - | - | 8.5 mm | - | - |
![]() SE-21 km/h |
![]() SE-18 km/h |
![]() E-13 km/h |
![]() NE-10 km/h |
![]() O-10 km/h |
![]() NO-15 km/h |
![]() NE-13 km/h |
![]() NE-11 km/h |
Venerdi 13 Giugno 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | ![]() | 29° | ![]() | 21 km/h - SE Brezza moderata | 74% | 1011 hPa | ||
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 29° | ![]() | 18 km/h - SE Brezza tesa | 79% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 28° | ![]() | 13 km/h - E Brezza tesa | 85% | 1011 hPa | |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 28° | ![]() | 10 km/h - NE Brezza leggera | 83% | 1011 hPa | |
Sabato 14 Giugno 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 30° | ![]() | 10 km/h - O Brezza leggera | 80% | 1009 hPa | |
02 - 08 | Pioggia | ![]() | 27° | 8.5 mm | ![]() | 15 km/h - NO Brezza tesa | 86% | 1011 hPa |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() | 13 km/h - NE Brezza tesa | 90% | 1010 hPa | |
14 - 20 | Poco nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() | 11 km/h - NE Brezza leggera | 87% | 1010 hPa | |
Domenica 15 Giugno 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Poco nuvoloso | ![]() | 29° | ![]() | 9 km/h - O Brezza leggera | 81% | 1008 hPa | |
02 - 08 | Piovaschi | ![]() | 27° | 2.2 mm | ![]() | 13 km/h - SE Brezza tesa | 84% | 1010 hPa |
08 - 14 | Poco nuvoloso | ![]() | 27° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 91% | 1010 hPa |
14 - 20 | Poco nuvoloso | ![]() | 27° | 0.1 mm | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 87% | 1011 hPa |
Lunedi 16 Giugno 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 28° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - O Brezza leggera | 81% | 1008 hPa |
02 - 08 | Variabile al sereno | ![]() | 28° | 0.7 mm | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 79% | 1010 hPa |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 27° | 0.2 mm | ![]() | 5 km/h - SE Bava di vento | 84% | 1010 hPa |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 27° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - SE Brezza leggera | 86% | 1011 hPa |
Martedi 17 Giugno 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Possibili piogge | ![]() | 27° | 4.7 mm | ![]() | 14 km/h - E Brezza tesa | 86% | 1009 hPa |
02 - 08 | Pioggia | ![]() | 27° | 6.1 mm | ![]() | 10 km/h - N Brezza leggera | 87% | 1011 hPa |
08 - 14 | Possibili piogge | ![]() | 26° | 2.9 mm | ![]() | 10 km/h - E Brezza leggera | 88% | 1009 hPa |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() | 5 km/h - NE Bava di vento | 86% | 1010 hPa | |
Mercoledi 18 Giugno 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Possibili piogge | ![]() | 29° | 1.1 mm | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 78% | 1007 hPa |
02 - 08 | Pioggia | ![]() | 26° | 8.4 mm | ![]() | 14 km/h - SO Brezza tesa | 87% | 1010 hPa |
08 - 14 | Possibili piogge | ![]() | 26° | 1.2 mm | ![]() | 12 km/h - E Brezza leggera | 89% | 1008 hPa |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 83% | 1010 hPa | |
Giovedi 19 Giugno 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Piovaschi | ![]() | 28° | 2.2 mm | ![]() | 1 km/h - E Bava di vento | 79% | 1008 hPa |
02 - 08 | Possibili piogge | ![]() | 27° | 4.4 mm | ![]() | 18 km/h - S Brezza tesa | 86% | 1011 hPa |
08 - 14 | Pioggia debole | ![]() | 27° | 0.8 mm | ![]() | 12 km/h - E Brezza leggera | 86% | 1010 hPa |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 27° | 0.2 mm | ![]() | 12 km/h - SE Brezza leggera | 84% | 1011 hPa |
Venerdi 20 Giugno 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 29° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - SO Brezza leggera | 78% | 1008 hPa |
02 - 08 | Pioggia | ![]() | 27° | 7.4 mm | ![]() | 12 km/h - S Brezza leggera | 86% | 1011 hPa |
08 - 14 | Possibili piogge | ![]() | 26° | 1.2 mm | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 87% | 1009 hPa |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 86% | 1010 hPa | |
Sabato 21 Giugno 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Possibili piogge | ![]() | 27° | 1.3 mm | ![]() | 12 km/h - SO Brezza leggera | 84% | 1009 hPa |
02 - 08 | Possibili piogge | ![]() | 28° | 1.5 mm | ![]() | 14 km/h - SO Brezza tesa | 81% | 1009 hPa |
08 - 14 | Possibili piogge | ![]() | 27° | 2.9 mm | ![]() | 13 km/h - SO Brezza tesa | 84% | 1008 hPa |
14 - 20 | Pioggia debole | ![]() | 27° | 0.9 mm | ![]() | 5 km/h - S Bava di vento | 82% | 1010 hPa |
Domenica 22 Giugno 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
20 - 02 | Poco nuvoloso | ![]() | 28° | 0.1 mm | ![]() | 22 km/h - SO Brezza moderata | 82% | 1007 hPa |
02 - 08 | Possibili piogge | ![]() | 28° | 1.2 mm | ![]() | 22 km/h - SO Brezza moderata | 81% | 1009 hPa |
Giovedi 12 Giugno 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
21-22 | Nuvoloso | ![]() | 28° | ![]() |
22 km/h - SE Brezza moderata | 81% | 100% | 1012 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 29° | ![]() |
20 km/h - SE Brezza moderata | 76% | 100% | 1012 hPa | |
Venerdi 13 Giugno 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Nuvoloso | ![]() | 29° | ![]() |
19 km/h - SE Brezza tesa | 74% | 100% | 1012 hPa | |
00-01 | Nuvoloso | ![]() | 29° | ![]() |
21 km/h - SE Brezza moderata | 74% | 100% | 1012 hPa | |
01-02 | Nuvoloso | ![]() | 29° | ![]() |
21 km/h - SE Brezza moderata | 74% | 100% | 1011 hPa | |
02-03 | Nuvoloso | ![]() | 29° | ![]() |
17 km/h - SE Brezza tesa | 73% | 100% | 1010 hPa | |
03-04 | Nuvoloso | ![]() | 30° | ![]() |
12 km/h - SE Brezza leggera | 72% | 100% | 1010 hPa | |
04-05 | Nuvoloso | ![]() | 30° | ![]() |
11 km/h - SE Brezza leggera | 72% | 100% | 1010 hPa | |
05-06 | Nuvoloso | ![]() | 30° | ![]() |
12 km/h - SE Brezza leggera | 72% | 100% | 1010 hPa | |
06-07 | Nuvoloso | ![]() | 30° | ![]() |
13 km/h - SE Brezza tesa | 75% | 100% | 1011 hPa | |
07-08 | Nuvoloso | ![]() | 29° | ![]() |
18 km/h - SE Brezza tesa | 79% | 100% | 1012 hPa | |
08-09 | Nuvoloso | ![]() | 29° | ![]() |
18 km/h - SE Brezza tesa | 80% | 100% | 1012 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 29° | ![]() |
18 km/h - SE Brezza tesa | 82% | 100% | 1013 hPa | |
10-11 | Nuvoloso | ![]() | 28° | ![]() |
16 km/h - E Brezza tesa | 82% | 100% | 1013 hPa | |
11-12 | Nuvoloso | ![]() | 28° | ![]() |
15 km/h - SE Brezza tesa | 83% | 100% | 1012 hPa | |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 28° | ![]() |
13 km/h - SE Brezza tesa | 84% | 100% | 1011 hPa | |
13-14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 28° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 85% | 99% | 1011 hPa | |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 28° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 87% | 100% | 1011 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 28° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 86% | 100% | 1010 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 28° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 86% | 99% | 1010 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 85% | 100% | 1010 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 28° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 84% | 100% | 1011 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 28° | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 83% | 96% | 1011 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 28° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 80% | 97% | 1011 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 29° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 77% | 100% | 1011 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 29° | ![]() |
8 km/h - SE Brezza leggera | 75% | 99% | 1011 hPa | |
Sabato 14 Giugno 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 30° | ![]() |
8 km/h - O Brezza leggera | 74% | 100% | 1010 hPa | |
00-01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 30° | ![]() |
8 km/h - O Brezza leggera | 76% | 100% | 1009 hPa | |
01-02 | Nuvoloso | ![]() | 30° | ![]() |
10 km/h - O Brezza leggera | 80% | 100% | 1009 hPa | |
02-03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 30° | ![]() |
9 km/h - O Brezza leggera | 80% | 99% | 1008 hPa | |
03-04 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 30° | ![]() |
9 km/h - O Brezza leggera | 81% | 87% | 1008 hPa | |
04-05 | Pioggia | ![]() | 28° | 6 mm | ![]() |
13 km/h - NE Brezza tesa | 86% | 99% | 1009 hPa |
05-06 | Possibili piogge | ![]() | 28° | 0.3 mm | ![]() |
14 km/h - NE Brezza tesa | 84% | 28% | 1009 hPa |
06-07 | Piovaschi | ![]() | 28° | 0.6 mm | ![]() |
15 km/h - NO Brezza tesa | 85% | 56% | 1010 hPa |
07-08 | Pioggia | ![]() | 27° | 1.7 mm | ![]() |
15 km/h - NO Brezza tesa | 86% | 24% | 1011 hPa |
08-09 | Poco nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() |
12 km/h - NO Brezza leggera | 85% | 12% | 1011 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 28° | ![]() |
12 km/h - O Brezza leggera | 85% | 54% | 1012 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 28° | ![]() |
9 km/h - N Brezza leggera | 85% | 87% | 1012 hPa | |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() |
13 km/h - N Brezza tesa | 87% | 59% | 1011 hPa | |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() |
14 km/h - NE Brezza tesa | 90% | 32% | 1010 hPa | |
13-14 | Poco nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() |
13 km/h - NE Brezza tesa | 90% | 75% | 1010 hPa | |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 90% | 89% | 1010 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 91% | 78% | 1010 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 92% | 11% | 1009 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 92% | 12% | 1010 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() |
13 km/h - NE Brezza tesa | 90% | 6% | 1010 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() |
11 km/h - NE Brezza leggera | 87% | 1% | 1010 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 28° | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 84% | 18% | 1010 hPa | |
21-22 | Poco nuvoloso | ![]() | 29° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 78% | 59% | 1010 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 29° | ![]() |
10 km/h - SO Brezza leggera | 78% | 23% | 1010 hPa | |
Domenica 15 Giugno 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Poco nuvoloso | ![]() | 29° | ![]() |
13 km/h - O Brezza tesa | 82% | 9% | 1009 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 29° | ![]() |
11 km/h - O Brezza leggera | 83% | 9% | 1008 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 29° | ![]() |
9 km/h - O Brezza leggera | 81% | 25% | 1008 hPa | |
02-03 | Variabile al sereno | ![]() | 29° | 0.1 mm | ![]() |
13 km/h - SO Brezza tesa | 80% | 50% | 1008 hPa |
03-04 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 29° | ![]() |
10 km/h - S Brezza leggera | 78% | 49% | 1007 hPa | |
04-05 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 29° | ![]() |
14 km/h - SO Brezza tesa | 77% | 55% | 1008 hPa | |
05-06 | Piovaschi | ![]() | 27° | 0.7 mm | ![]() |
20 km/h - SE Brezza moderata | 86% | 53% | 1009 hPa |
06-07 | Pioggia | ![]() | 26° | 1.2 mm | ![]() |
33 km/h - SE Vento moderato | 89% | 78% | 1010 hPa |
07-08 | Variabile al sereno | ![]() | 27° | 0.1 mm | ![]() |
13 km/h - SE Brezza tesa | 84% | 18% | 1010 hPa |
08-09 | Poco nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() |
10 km/h - SE Brezza leggera | 85% | 28% | 1011 hPa | |
09-10 | Poco nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 85% | 21% | 1011 hPa | |
10-11 | Poco nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 85% | 13% | 1011 hPa | |
11-12 | Poco nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 86% | 13% | 1011 hPa | |
12-13 | Poco nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 89% | 14% | 1010 hPa | |
13-14 | Poco nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 91% | 20% | 1010 hPa |