| Adesso Mattina |
Mercoledi Pomeriggio |
Mercoledi Sera |
Mercoledi Notte |
Giovedi Mattina |
Giovedi Pomeriggio |
Giovedi Sera |
Giovedi Notte |
| Sereno | Nebbia | Parzialmente nuvoloso | Piovaschi | Poco nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso |
| 24° | 22° | 28° | 27° | 24° | 24° | 27° | 27° |
| 0.2 mm | - | - | 1.3 mm | 0.2 mm | - | 0.2 mm | 0.1 mm |
SE-10 km/h |
SE-9 km/h |
SE-8 km/h |
NO-8 km/h |
SE-8 km/h |
SE-12 km/h |
SE-24 km/h |
SE-22 km/h |
Mercoledi 29 Aprile 2026
22:25
09:49 Durata del giorno: 11:23
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 08 - 14 | Sereno | 24° | 0.2 mm | 10 km/h - SE Brezza leggera | 94% | 1016 hPa | ||
| 14 - 20 | Nebbia | 22° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 97% | 1015 hPa | |||
Giovedi 30 Aprile 2026
22:26
09:48 Durata del giorno: 11:22
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 28° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 74% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Piovaschi | 27° | 1.3 mm | 8 km/h - NO Brezza leggera | 76% | 1014 hPa | ||
| 08 - 14 | Poco nuvoloso | 24° | 0.2 mm | 8 km/h - SE Brezza leggera | 96% | 1017 hPa | ||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 12 km/h - SE Brezza leggera | 95% | 1015 hPa | |||
Venerdi 01 Maggio 2026
22:26
09:47 Durata del giorno: 11:21
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 0.2 mm | 24 km/h - SE Brezza moderata | 77% | 1017 hPa | ||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 27° | 0.1 mm | 22 km/h - SE Brezza moderata | 76% | 1015 hPa | ||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 0.1 mm | 19 km/h - SE Brezza tesa | 85% | 1017 hPa | ||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 23° | 19 km/h - SE Brezza tesa | 86% | 1016 hPa | |||
Sabato 02 Maggio 2026
22:26
09:47 Durata del giorno: 11:20
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 26° | 0.1 mm | 20 km/h - SE Brezza moderata | 73% | 1017 hPa | ||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 26° | 0.1 mm | 17 km/h - SE Brezza tesa | 74% | 1015 hPa | ||
| 08 - 14 | Poco nuvoloso | 23° | 17 km/h - SE Brezza tesa | 80% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 22° | 17 km/h - SE Brezza tesa | 84% | 1016 hPa | |||
Domenica 03 Maggio 2026
22:27
09:46 Durata del giorno: 11:19
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 27° | 14 km/h - SE Brezza tesa | 60% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 27° | 14 km/h - SE Brezza tesa | 54% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Poco nuvoloso | 23° | 11 km/h - SE Brezza leggera | 77% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 21° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 86% | 1015 hPa | |||
Lunedi 04 Maggio 2026
22:27
09:46 Durata del giorno: 11:19
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 27° | 17 km/h - SE Brezza tesa | 55% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 27° | 16 km/h - SE Brezza tesa | 57% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Poco nuvoloso | 23° | 10 km/h - SE Brezza leggera | 76% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | Poco nuvoloso | 22° | 12 km/h - SE Brezza leggera | 87% | 1014 hPa | |||
Martedi 05 Maggio 2026
22:27
09:45 Durata del giorno: 11:18
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Poco nuvoloso | 27° | 19 km/h - E Brezza tesa | 67% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Piovaschi | 26° | 1.7 mm | 16 km/h - E Brezza tesa | 70% | 1014 hPa | ||
| 08 - 14 | Poco nuvoloso | 23° | 13 km/h - SE Brezza tesa | 85% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 22° | 11 km/h - SE Brezza leggera | 90% | 1014 hPa | |||
Mercoledi 06 Maggio 2026
22:28
09:45 Durata del giorno: 11:17
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 26° | 0.1 mm | 19 km/h - SE Brezza tesa | 72% | 1016 hPa | ||
| 02 - 08 | Piovaschi | 27° | 2.7 mm | 13 km/h - E Brezza tesa | 71% | 1013 hPa | ||
| 08 - 14 | Sereno | 22° | 11 km/h - SE Brezza leggera | 90% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 23° | 13 km/h - SE Brezza tesa | 89% | 1014 hPa | |||
Giovedi 07 Maggio 2026
22:28
09:44 Durata del giorno: 11:16
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Poco nuvoloso | 27° | 0.1 mm | 17 km/h - SE Brezza tesa | 70% | 1016 hPa | ||
| 02 - 08 | Variabile al sereno | 27° | 0.8 mm | 18 km/h - E Brezza tesa | 75% | 1014 hPa | ||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 23° | 0.1 mm | 15 km/h - SE Brezza tesa | 90% | 1017 hPa | ||
| 14 - 20 | Nuvoloso | 23° | 0.1 mm | 17 km/h - E Brezza tesa | 90% | 1015 hPa | ||
Venerdi 08 Maggio 2026
22:29
09:44 Durata del giorno: 11:15
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 0.2 mm | 22 km/h - E Brezza moderata | 74% | 1017 hPa | ||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 0.4 mm | 20 km/h - E Brezza moderata | 70% | 1016 hPa | ||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 23° | 0.2 mm | 15 km/h - E Brezza tesa | 87% | 1018 hPa | ||
| 14 - 20 | Poco nuvoloso | 23° | 0.1 mm | 15 km/h - SE Brezza tesa | 91% | 1017 hPa | ||
Mercoledi 29 Aprile 2026
22:25
09:49 Durata del giorno: 11:23
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 08-09 | Variabile al sereno | 27° | 0.1 mm | 15 km/h - NE Brezza tesa | 83% | 30% | 1014 hPa | ||
| 09-10 | Poco nuvoloso | 26° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 88% | 10% | 1014 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 25° | 12 km/h - E Brezza leggera | 91% | 10% | 1015 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 25° | 10 km/h - SE Brezza leggera | 92% | 7% | 1015 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 24° | 11 km/h - SE Brezza leggera | 93% | 7% | 1016 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 24° | 10 km/h - SE Brezza leggera | 94% | 7% | 1016 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 24° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 95% | 21% | 1016 hPa | |||
| 15-16 | Poco nuvoloso | 23° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 97% | 46% | 1016 hPa | |||
| 16-17 | Nebbia | 23° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 97% | 61% | 1016 hPa | |||
| 17-18 | Nebbia | 23° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 96% | 63% | 1015 hPa | |||
| 18-19 | Nebbia | 22° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 96% | 71% | 1015 hPa | |||
| 19-20 | Nebbia | 22° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 97% | 79% | 1015 hPa | |||
| 20-21 | Nebbia | 22° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 97% | 83% | 1015 hPa | |||
| 21-22 | Nebbia | 22° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 98% | 96% | 1015 hPa | |||
| 22-23 | Nebbia | 22° | 7 km/h - SE Brezza leggera | 98% | 98% | 1016 hPa | |||
Giovedi 30 Aprile 2026
22:26
09:48 Durata del giorno: 11:22
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Nebbia | 25° | 6 km/h - SE Bava di vento | 96% | 9% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 27° | 7 km/h - S Brezza leggera | 81% | 3% | 1017 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 28° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 74% | 27% | 1017 hPa | |||
| 02-03 | Variabile al sereno | 29° | 0.2 mm | 9 km/h - N Brezza leggera | 70% | 39% | 1016 hPa | ||
| 03-04 | Variabile al sereno | 28° | 0.1 mm | 12 km/h - NO Brezza leggera | 72% | 41% | 1016 hPa | ||
| 04-05 | Variabile al sereno | 28° | 0.2 mm | 9 km/h - NO Brezza leggera | 73% | 96% | 1015 hPa | ||
| 05-06 | Pioggia debole | 28° | 0.1 mm | 6 km/h - N Bava di vento | 74% | 99% | 1015 hPa | ||
| 06-07 | Possibili piogge | 28° | 0.3 mm | 6 km/h - N Bava di vento | 74% | 96% | 1014 hPa | ||
| 07-08 | Possibili piogge | 27° | 0.3 mm | 8 km/h - NO Brezza leggera | 76% | 96% | 1014 hPa | ||
| 08-09 | Pioggia debole | 26° | 0.1 mm | 7 km/h - NO Brezza leggera | 83% | 50% | 1015 hPa | ||
| 09-10 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 4 km/h - NE Bava di vento | 90% | 28% | 1015 hPa | |||
| 10-11 | Poco nuvoloso | 25° | 7 km/h - E Brezza leggera | 94% | 18% | 1016 hPa | |||
| 11-12 | Poco nuvoloso | 24° | 7 km/h - SE Brezza leggera | 96% | 21% | 1017 hPa | |||
| 12-13 | Poco nuvoloso | 24° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 96% | 39% | 1017 hPa | |||
| 13-14 | Nebbia | 24° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 96% | 60% | 1017 hPa | |||
| 14-15 | Nebbia | 23° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 97% | 85% | 1017 hPa | |||
| 15-16 | Nebbia | 23° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 97% | 78% | 1017 hPa | |||
| 16-17 | Parzialmente nuvoloso | 23° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 97% | 66% | 1017 hPa | |||
| 17-18 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 95% | 70% | 1016 hPa | |||
| 18-19 | Nebbia | 24° | 10 km/h - SE Brezza leggera | 96% | 66% | 1016 hPa | |||
| 19-20 | Nebbia | 24° | 12 km/h - SE Brezza leggera | 95% | 72% | 1015 hPa | |||
| 20-21 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 13 km/h - SE Brezza tesa | 93% | 68% | 1015 hPa | |||
| 21-22 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 14 km/h - SE Brezza tesa | 90% | 73% | 1016 hPa | |||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 16 km/h - SE Brezza tesa | 87% | 65% | 1016 hPa | |||
Venerdi 01 Maggio 2026
22:26
09:47 Durata del giorno: 11:21
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 19 km/h - SE Brezza tesa | 85% | 71% | 1017 hPa | |||
| 00-01 | Parzialmente nuvoloso | 26° | 22 km/h - SE Brezza moderata | 80% | 94% | 1017 hPa | |||
| 01-02 | Nuvoloso | 27° | 24 km/h - SE Brezza moderata | 77% | 93% | 1017 hPa | |||
| 02-03 | Nuvoloso | 28° | 24 km/h - SE Brezza moderata | 74% | 91% | 1017 hPa | |||
| 03-04 | Nuvoloso | 27° | 23 km/h - SE Brezza moderata | 76% | 97% | 1016 hPa | |||
| 04-05 | Nuvoloso | 28° | 23 km/h - SE Brezza moderata | 73% | 96% | 1015 hPa | |||
| 05-06 | Nuvoloso | 27° | 22 km/h - SE Brezza moderata | 70% | 93% | 1014 hPa | |||
| 06-07 | Nuvoloso | 27° | 23 km/h - SE Brezza moderata | 72% | 83% | 1014 hPa | |||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 22 km/h - SE Brezza moderata | 76% | 60% | 1015 hPa | |||
| 08-09 | Parzialmente nuvoloso | 26° | 20 km/h - SE Brezza moderata | 79% | 35% | 1015 hPa | |||
| 09-10 | Poco nuvoloso | 25° | 19 km/h - SE Brezza tesa | 83% | 35% | 1016 hPa | |||
| 10-11 | Poco nuvoloso | 25° | 20 km/h - SE Brezza moderata | 85% | 35% | 1016 hPa | |||
| 11-12 | Poco nuvoloso | 24° | 20 km/h - SE Brezza moderata | 84% | 49% | 1017 hPa | |||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 19 km/h - SE Brezza tesa | 85% | 47% | 1017 hPa | |||
| 13-14 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 19 km/h - SE Brezza tesa | 85% | 34% | 1017 hPa | |||
| 14-15 | Poco nuvoloso | 24° | 19 km/h - SE Brezza tesa | 86% | 39% | 1017 hPa | |||
| 15-16 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 19 km/h - SE Brezza tesa | 87% | 51% | 1017 hPa | |||
| 16-17 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 19 km/h - SE Brezza tesa | 87% | 54% | 1017 hPa | |||
| 17-18 | Parzialmente nuvoloso | 23° | 18 km/h - SE Brezza tesa | 87% | 32% | 1016 hPa | |||
| 18-19 | Poco nuvoloso | 23° | 18 km/h - SE Brezza tesa | 87% | 46% | 1016 hPa | |||
| 19-20 | Parzialmente nuvoloso | 23° | 19 km/h - SE Brezza tesa | 86% | 68% | 1016 hPa | |||