| Adesso Pomeriggio |
Mercoledi Sera |
Mercoledi Notte |
Giovedi Mattina |
Giovedi Pomeriggio |
Giovedi Sera |
Giovedi Notte |
Venerdi Mattina |
| Sereno | Poco nuvoloso | Variabile al sereno | Variabile al sereno | Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Poco nuvoloso | |
| 25° | 25° | 25° | 26° | 24° | 24° | 25° | 27° |
| - | - | - | 0.7 mm | 0.8 mm | 0.2 mm | - | 0.3 mm |
E-19 km/h |
E-16 km/h |
SE-25 km/h |
E-17 km/h |
E-19 km/h |
E-22 km/h |
E-24 km/h |
E-24 km/h |
Mercoledi 28 Gennaio 2026
06:43
18:04 Durata del giorno: 11:21
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 14 - 20 | 25° | 19 km/h - E Brezza tesa | 68% | 1017 hPa | ||||
Giovedi 29 Gennaio 2026
06:43
18:05 Durata del giorno: 11:22
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 25° | 16 km/h - E Brezza tesa | 77% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Poco nuvoloso | 25° | 25 km/h - SE Brezza moderata | 73% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Variabile al sereno | 26° | 0.7 mm | 17 km/h - E Brezza tesa | 73% | 1015 hPa | ||
| 14 - 20 | Variabile al sereno | 24° | 0.8 mm | 19 km/h - E Brezza tesa | 88% | 1016 hPa | ||
Venerdi 30 Gennaio 2026
06:42
18:05 Durata del giorno: 11:23
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Nuvoloso | 24° | 0.2 mm | 22 km/h - E Brezza moderata | 86% | 1015 hPa | ||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 24 km/h - E Brezza moderata | 78% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Poco nuvoloso | 27° | 0.3 mm | 24 km/h - E Brezza moderata | 71% | 1016 hPa | ||
| 14 - 20 | Poco nuvoloso | 26° | 0.3 mm | 30 km/h - E Brezza moderata | 78% | 1016 hPa | ||
Sabato 31 Gennaio 2026
06:42
18:06 Durata del giorno: 11:24
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 0.2 mm | 29 km/h - E Brezza moderata | 81% | 1015 hPa | ||
| 02 - 08 | Piovaschi | 24° | 1 mm | 30 km/h - SE Brezza moderata | 86% | 1017 hPa | ||
| 08 - 14 | Poco nuvoloso | 27° | 0.2 mm | 23 km/h - SE Brezza moderata | 72% | 1015 hPa | ||
| 14 - 20 | Variabile al sereno | 26° | 0.7 mm | 22 km/h - SE Brezza moderata | 83% | 1016 hPa | ||
Domenica 01 Febbraio 2026
06:42
18:06 Durata del giorno: 11:24
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Poco nuvoloso | 25° | 0.1 mm | 22 km/h - SE Brezza moderata | 83% | 1015 hPa | ||
| 02 - 08 | Sereno | 26° | 21 km/h - SE Brezza moderata | 75% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 28° | 21 km/h - SE Brezza moderata | 62% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 26° | 15 km/h - SE Brezza tesa | 76% | 1016 hPa | |||
Lunedi 02 Febbraio 2026
06:42
18:07 Durata del giorno: 11:25
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 25° | 10 km/h - SE Brezza leggera | 77% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 26° | 13 km/h - SE Brezza tesa | 72% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 27° | 0.2 mm | 11 km/h - SE Brezza leggera | 65% | 1016 hPa | ||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 7 km/h - E Brezza leggera | 74% | 1017 hPa | |||
Martedi 03 Febbraio 2026
06:41
18:07 Durata del giorno: 11:26
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 25° | 10 km/h - E Brezza leggera | 78% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 25° | 13 km/h - E Brezza tesa | 70% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 27° | 14 km/h - E Brezza tesa | 64% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 7 km/h - E Brezza leggera | 76% | 1017 hPa | |||
Mercoledi 04 Febbraio 2026
06:41
18:08 Durata del giorno: 11:27
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 25° | 14 km/h - E Brezza tesa | 75% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 25° | 0.1 mm | 15 km/h - NE Brezza tesa | 73% | 1017 hPa | ||
| 08 - 14 | Variabile al sereno | 27° | 0.6 mm | 13 km/h - NE Brezza tesa | 64% | 1017 hPa | ||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 0.2 mm | 11 km/h - E Brezza leggera | 74% | 1017 hPa | ||
Giovedi 05 Febbraio 2026
06:41
18:08 Durata del giorno: 11:28
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Poco nuvoloso | 24° | 13 km/h - E Brezza tesa | 81% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Variabile al sereno | 24° | 0.7 mm | 12 km/h - E Brezza leggera | 82% | 1017 hPa | ||
| 08 - 14 | Nuvoloso | 26° | 0.4 mm | 13 km/h - E Brezza tesa | 72% | 1016 hPa | ||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 12 km/h - E Brezza leggera | 72% | 1016 hPa | |||
Venerdi 06 Febbraio 2026
06:40
18:09 Durata del giorno: 11:28
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Poco nuvoloso | 25° | 13 km/h - E Brezza tesa | 76% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | Poco nuvoloso | 25° | 0.2 mm | 12 km/h - E Brezza leggera | 73% | 1015 hPa | ||
| 08 - 14 | Poco nuvoloso | 28° | 0.2 mm | 13 km/h - SE Brezza tesa | 59% | 1014 hPa | ||
| 14 - 20 | Variabile al sereno | 25° | 0.7 mm | 6 km/h - S Bava di vento | 73% | 1014 hPa | ||
Mercoledi 28 Gennaio 2026
06:43
18:04 Durata del giorno: 11:21
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 16-17 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 21 km/h - E Brezza moderata | 69% | 64% | 1016 hPa | |||
| 17-18 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 21 km/h - E Brezza moderata | 69% | 50% | 1016 hPa | |||
| 18-19 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 19 km/h - E Brezza tesa | 67% | 53% | 1016 hPa | |||
| 19-20 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 19 km/h - E Brezza tesa | 68% | 50% | 1017 hPa | |||
| 20-21 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 19 km/h - E Brezza tesa | 70% | 14% | 1017 hPa | |||
| 21-22 | Poco nuvoloso | 25° | 19 km/h - E Brezza tesa | 71% | 0% | 1017 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 25° | 19 km/h - E Brezza tesa | 72% | 0% | 1017 hPa | |||
Giovedi 29 Gennaio 2026
06:43
18:05 Durata del giorno: 11:22
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 25° | 18 km/h - E Brezza tesa | 74% | 0% | 1017 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 25° | 17 km/h - E Brezza tesa | 76% | 1% | 1017 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 25° | 16 km/h - E Brezza tesa | 77% | 1% | 1016 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 25° | 17 km/h - E Brezza tesa | 75% | 8% | 1015 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 25° | 17 km/h - E Brezza tesa | 74% | 1% | 1015 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 25° | 20 km/h - E Brezza moderata | 72% | 0% | 1015 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 25° | 21 km/h - E Brezza moderata | 71% | 13% | 1016 hPa | |||
| 06-07 | Poco nuvoloso | 25° | 26 km/h - E Brezza moderata | 74% | 36% | 1016 hPa | |||
| 07-08 | Poco nuvoloso | 25° | 25 km/h - SE Brezza moderata | 73% | 23% | 1017 hPa | |||
| 08-09 | Poco nuvoloso | 26° | 24 km/h - SE Brezza moderata | 72% | 36% | 1018 hPa | |||
| 09-10 | Poco nuvoloso | 26° | 23 km/h - SE Brezza moderata | 74% | 18% | 1018 hPa | |||
| 10-11 | Poco nuvoloso | 26° | 21 km/h - E Brezza moderata | 72% | 28% | 1017 hPa | |||
| 11-12 | Poco nuvoloso | 27° | 18 km/h - E Brezza tesa | 71% | 37% | 1017 hPa | |||
| 12-13 | Poco nuvoloso | 27° | 17 km/h - E Brezza tesa | 72% | 37% | 1016 hPa | |||
| 13-14 | Piovaschi | 26° | 0.3 mm | 17 km/h - E Brezza tesa | 73% | 33% | 1015 hPa | ||
| 14-15 | Variabile al sereno | 27° | 0.1 mm | 15 km/h - E Brezza tesa | 72% | 36% | 1015 hPa | ||
| 15-16 | Variabile al sereno | 27° | 0.2 mm | 14 km/h - E Brezza tesa | 68% | 52% | 1014 hPa | ||
| 16-17 | Piovaschi | 26° | 0.3 mm | 12 km/h - E Brezza leggera | 72% | 79% | 1015 hPa | ||
| 17-18 | Variabile al sereno | 25° | 0.2 mm | 17 km/h - E Brezza tesa | 79% | 93% | 1015 hPa | ||
| 18-19 | Nuvoloso | 24° | 19 km/h - NE Brezza tesa | 86% | 85% | 1015 hPa | |||
| 19-20 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 19 km/h - E Brezza tesa | 88% | 86% | 1016 hPa | |||
| 20-21 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 18 km/h - E Brezza tesa | 87% | 84% | 1016 hPa | |||
| 21-22 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 17 km/h - E Brezza tesa | 85% | 78% | 1016 hPa | |||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 21 km/h - E Brezza moderata | 84% | 84% | 1017 hPa | |||
Venerdi 30 Gennaio 2026
06:42
18:05 Durata del giorno: 11:23
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Variabile al sereno | 24° | 0.1 mm | 23 km/h - E Brezza moderata | 87% | 97% | 1016 hPa | ||
| 00-01 | Nuvoloso | 23° | 21 km/h - E Brezza moderata | 89% | 94% | 1016 hPa | |||
| 01-02 | Nuvoloso | 24° | 22 km/h - E Brezza moderata | 86% | 96% | 1015 hPa | |||
| 02-03 | Nuvoloso | 25° | 24 km/h - E Brezza moderata | 81% | 95% | 1015 hPa | |||
| 03-04 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 25 km/h - SE Brezza moderata | 80% | 96% | 1014 hPa | |||
| 04-05 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 23 km/h - E Brezza moderata | 82% | 25% | 1015 hPa | |||
| 05-06 | Poco nuvoloso | 25° | 23 km/h - E Brezza moderata | 83% | 17% | 1015 hPa | |||
| 06-07 | Poco nuvoloso | 25° | 23 km/h - E Brezza moderata | 84% | 20% | 1016 hPa | |||
| 07-08 | Poco nuvoloso | 25° | 24 km/h - E Brezza moderata | 78% | 10% | 1017 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 26° | 25 km/h - E Brezza moderata | 74% | 11% | 1018 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 27° | 24 km/h - E Brezza moderata | 71% | 12% | 1018 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 27° | 24 km/h - E Brezza moderata | 71% | 14% | 1018 hPa | |||
| 11-12 | Poco nuvoloso | 27° | 25 km/h - E Brezza moderata | 70% | 18% | 1017 hPa | |||
| 12-13 | Poco nuvoloso | 27° | 24 km/h - E Brezza moderata | 69% | 23% | 1016 hPa | |||
| 13-14 | Variabile al sereno | 27° | 0.1 mm | 24 km/h - E Brezza moderata | 71% | 21% | 1016 hPa | ||
| 14-15 | Variabile al sereno | 27° | 0.1 mm | 25 km/h - E Brezza moderata | 71% | 19% | 1015 hPa | ||
| 15-16 | Poco nuvoloso | 27° | 25 km/h - E Brezza moderata | 73% | 17% | 1015 hPa | |||
| 16-17 | Poco nuvoloso | 26° | 27 km/h - E Brezza moderata | 75% | 12% | 1015 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 26° | 27 km/h - E Brezza moderata | 77% | 20% | 1015 hPa | |||
| 18-19 | Poco nuvoloso | 26° | 28 km/h - E Brezza moderata | 78% | 21% | 1015 hPa | |||
| 19-20 | Poco nuvoloso | 26° | 30 km/h - E Brezza moderata | 78% | 25% | 1016 hPa | |||
| 20-21 | Poco nuvoloso | 26° | 30 km/h - E Brezza moderata | 77% | 30% | 1016 hPa | |||
| 21-22 | Poco nuvoloso | 26° | 30 km/h - E Brezza moderata | 78% | 30% | 1016 hPa | |||
| 22-23 | Poco nuvoloso | 26° | 30 km/h - E Brezza moderata | 78% | 43% | 1016 hPa | |||
Sabato 31 Gennaio 2026
06:42
18:06 Durata del giorno: 11:24
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 26° | 29 km/h - E Brezza moderata | 77% | 45% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | Parzialmente nuvoloso | 26° | 29 km/h - E Brezza moderata | 78% | 46% | 1016 hPa | |||
| 01-02 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 29 km/h - E Brezza moderata | 81% | 33% | 1015 hPa | |||
| 02-03 | Poco nuvoloso | 25° | 30 km/h - E Brezza moderata | 84% | 28% | 1014 hPa | |||
| 03-04 | Poco nuvoloso | 25° | 32 km/h - E Vento moderato | 81% | 32% | 1014 hPa | |||
| 04-05 | Poco nuvoloso | 26° | 32 km/h - E Vento moderato | 79% | 60% | 1015 hPa | |||
| 05-06 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 31 km/h - E Vento moderato | 78% | 82% | 1015 hPa | |||
| 06-07 | Piovaschi | 24° | 0.3 mm | 28 km/h - E Brezza moderata | 84% | 82% | 1016 hPa | ||
| 07-08 | Piovaschi | 24° | 0.5 mm | 30 km/h - SE Brezza moderata | 86% | 74% | 1017 hPa | ||