| Adesso Mattina |
Mercoledi Pomeriggio |
Mercoledi Sera |
Mercoledi Notte |
Giovedi Mattina |
Giovedi Pomeriggio |
Giovedi Sera |
Giovedi Notte |
| Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Pioggia debole | Poco nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
| 28° | 25° | 24° | 25° | 28° | 25° | 25° | 26° |
| 0.1 mm | 0.1 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.6 mm | - | - | - |
E-27 km/h |
E-26 km/h |
E-24 km/h |
E-27 km/h |
E-23 km/h |
E-22 km/h |
E-26 km/h |
E-25 km/h |
Mercoledi 29 Aprile 2026
05:44
18:19 Durata del giorno: 12:36
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 28° | 0.1 mm | 27 km/h - E Brezza moderata | 66% | 1012 hPa | ||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 0.1 mm | 26 km/h - E Brezza moderata | 85% | 1012 hPa | ||
Giovedi 30 Aprile 2026
05:43
18:20 Durata del giorno: 12:36
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 0.4 mm | 24 km/h - E Brezza moderata | 94% | 1012 hPa | ||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 25° | 0.4 mm | 27 km/h - E Brezza moderata | 83% | 1013 hPa | ||
| 08 - 14 | Pioggia debole | 28° | 0.6 mm | 23 km/h - E Brezza moderata | 62% | 1011 hPa | ||
| 14 - 20 | Poco nuvoloso | 25° | 22 km/h - E Brezza moderata | 76% | 1012 hPa | |||
Venerdi 01 Maggio 2026
05:43
18:20 Durata del giorno: 12:37
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 26 km/h - E Brezza moderata | 73% | 1013 hPa | |||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 26° | 25 km/h - E Brezza moderata | 62% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 28° | 22 km/h - SE Brezza moderata | 55% | 1013 hPa | |||
| 14 - 20 | Poco nuvoloso | 26° | 26 km/h - E Brezza moderata | 74% | 1014 hPa | |||
Sabato 02 Maggio 2026
05:43
18:20 Durata del giorno: 12:37
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 0.1 mm | 15 km/h - E Brezza tesa | 90% | 1014 hPa | ||
| 02 - 08 | Variabile al sereno | 25° | 0.8 mm | 19 km/h - E Brezza tesa | 84% | 1016 hPa | ||
| 08 - 14 | Possibili piogge | 27° | 3.4 mm | 20 km/h - E Brezza moderata | 77% | 1015 hPa | ||
| 14 - 20 | Possibili piogge | 24° | 1 mm | 17 km/h - E Brezza tesa | 92% | 1015 hPa | ||
Domenica 03 Maggio 2026
05:42
18:20 Durata del giorno: 12:38
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Nuvoloso | 25° | 0.2 mm | 18 km/h - E Brezza tesa | 86% | 1015 hPa | ||
| 02 - 08 | Piovaschi | 25° | 1.2 mm | 20 km/h - E Brezza moderata | 87% | 1017 hPa | ||
| 08 - 14 | Possibili piogge | 28° | 2.2 mm | 20 km/h - E Brezza moderata | 69% | 1015 hPa | ||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 0.1 mm | 17 km/h - E Brezza tesa | 87% | 1014 hPa | ||
Lunedi 04 Maggio 2026
05:42
18:20 Durata del giorno: 12:39
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Pioggia debole | 24° | 0.6 mm | 17 km/h - E Brezza tesa | 93% | 1014 hPa | ||
| 02 - 08 | Variabile al sereno | 26° | 0.7 mm | 20 km/h - E Brezza moderata | 83% | 1017 hPa | ||
| 08 - 14 | Poco nuvoloso | 28° | 0.3 mm | 22 km/h - E Brezza moderata | 70% | 1014 hPa | ||
| 14 - 20 | Poco nuvoloso | 26° | 0.1 mm | 20 km/h - E Brezza moderata | 83% | 1014 hPa | ||
Martedi 05 Maggio 2026
05:41
18:21 Durata del giorno: 12:39
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 0.2 mm | 19 km/h - E Brezza tesa | 90% | 1015 hPa | ||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 26° | 0.2 mm | 22 km/h - E Brezza moderata | 78% | 1017 hPa | ||
| 08 - 14 | Variabile al sereno | 28° | 0.7 mm | 23 km/h - E Brezza moderata | 74% | 1015 hPa | ||
| 14 - 20 | Variabile al sereno | 26° | 0.7 mm | 19 km/h - E Brezza tesa | 86% | 1015 hPa | ||
Mercoledi 06 Maggio 2026
05:41
18:21 Durata del giorno: 12:40
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 0.1 mm | 18 km/h - E Brezza tesa | 93% | 1015 hPa | ||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 0.1 mm | 23 km/h - E Brezza moderata | 79% | 1017 hPa | ||
| 08 - 14 | Variabile al sereno | 28° | 0.7 mm | 22 km/h - E Brezza moderata | 76% | 1015 hPa | ||
| 14 - 20 | Variabile al sereno | 26° | 0.9 mm | 18 km/h - E Brezza tesa | 91% | 1015 hPa | ||
Giovedi 07 Maggio 2026
05:41
18:21 Durata del giorno: 12:40
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Poco nuvoloso | 25° | 0.1 mm | 17 km/h - E Brezza tesa | 89% | 1015 hPa | ||
| 02 - 08 | Poco nuvoloso | 27° | 21 km/h - E Brezza moderata | 70% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 29° | 19 km/h - E Brezza tesa | 63% | 1013 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 26° | 0.1 mm | 15 km/h - NE Brezza tesa | 82% | 1013 hPa | ||
Venerdi 08 Maggio 2026
05:40
18:21 Durata del giorno: 12:41
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Poco nuvoloso | 24° | 0.2 mm | 13 km/h - NE Brezza tesa | 92% | 1013 hPa | ||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 26° | 14 km/h - E Brezza tesa | 76% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Poco nuvoloso | 29° | 12 km/h - E Brezza leggera | 64% | 1012 hPa | |||
| 14 - 20 | Poco nuvoloso | 25° | 13 km/h - E Brezza tesa | 80% | 1012 hPa | |||
Mercoledi 29 Aprile 2026
05:44
18:19 Durata del giorno: 12:36
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 08-09 | Poco nuvoloso | 27° | 30 km/h - E Brezza moderata | 69% | 31% | 1014 hPa | |||
| 09-10 | Poco nuvoloso | 28° | 29 km/h - E Brezza moderata | 69% | 38% | 1014 hPa | |||
| 10-11 | Parzialmente nuvoloso | 28° | 28 km/h - E Brezza moderata | 68% | 38% | 1014 hPa | |||
| 11-12 | Parzialmente nuvoloso | 28° | 27 km/h - E Brezza moderata | 66% | 95% | 1014 hPa | |||
| 12-13 | Nuvoloso | 28° | 28 km/h - E Brezza moderata | 66% | 86% | 1013 hPa | |||
| 13-14 | Nuvoloso | 28° | 27 km/h - E Brezza moderata | 66% | 53% | 1012 hPa | |||
| 14-15 | Parzialmente nuvoloso | 28° | 27 km/h - E Brezza moderata | 68% | 25% | 1011 hPa | |||
| 15-16 | Poco nuvoloso | 27° | 25 km/h - E Brezza moderata | 70% | 37% | 1011 hPa | |||
| 16-17 | Poco nuvoloso | 27° | 24 km/h - E Brezza moderata | 74% | 67% | 1011 hPa | |||
| 17-18 | Parzialmente nuvoloso | 26° | 24 km/h - E Brezza moderata | 79% | 17% | 1011 hPa | |||
| 18-19 | Poco nuvoloso | 25° | 25 km/h - E Brezza moderata | 83% | 45% | 1011 hPa | |||
| 19-20 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 26 km/h - E Brezza moderata | 85% | 39% | 1012 hPa | |||
| 20-21 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 26 km/h - E Brezza moderata | 87% | 39% | 1012 hPa | |||
| 21-22 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 25 km/h - E Brezza moderata | 88% | 68% | 1013 hPa | |||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 25 km/h - E Brezza moderata | 91% | 98% | 1013 hPa | |||
Giovedi 30 Aprile 2026
05:43
18:20 Durata del giorno: 12:36
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Nuvoloso | 24° | 27 km/h - E Brezza moderata | 93% | 99% | 1012 hPa | |||
| 00-01 | Pioggia debole | 24° | 0.1 mm | 25 km/h - E Brezza moderata | 94% | 94% | 1012 hPa | ||
| 01-02 | Nuvoloso | 24° | 24 km/h - E Brezza moderata | 94% | 83% | 1012 hPa | |||
| 02-03 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 24 km/h - E Brezza moderata | 92% | 97% | 1012 hPa | |||
| 03-04 | Nuvoloso | 24° | 24 km/h - E Brezza moderata | 91% | 89% | 1012 hPa | |||
| 04-05 | Nuvoloso | 24° | 27 km/h - E Brezza moderata | 91% | 85% | 1012 hPa | |||
| 05-06 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 28 km/h - E Brezza moderata | 91% | 69% | 1012 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 28 km/h - E Brezza moderata | 87% | 92% | 1013 hPa | |||
| 07-08 | Pioggia debole | 25° | 0.1 mm | 27 km/h - E Brezza moderata | 83% | 95% | 1013 hPa | ||
| 08-09 | Pioggia debole | 26° | 0.2 mm | 26 km/h - E Brezza moderata | 78% | 100% | 1014 hPa | ||
| 09-10 | Pioggia debole | 26° | 0.2 mm | 26 km/h - E Brezza moderata | 75% | 100% | 1014 hPa | ||
| 10-11 | Pioggia debole | 27° | 0.2 mm | 26 km/h - E Brezza moderata | 70% | 100% | 1013 hPa | ||
| 11-12 | Nuvoloso | 28° | 24 km/h - E Brezza moderata | 66% | 89% | 1013 hPa | |||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 28° | 23 km/h - E Brezza moderata | 63% | 90% | 1012 hPa | |||
| 13-14 | Nuvoloso | 28° | 23 km/h - E Brezza moderata | 62% | 83% | 1011 hPa | |||
| 14-15 | Parzialmente nuvoloso | 28° | 22 km/h - E Brezza moderata | 63% | 38% | 1011 hPa | |||
| 15-16 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 21 km/h - E Brezza moderata | 66% | 35% | 1010 hPa | |||
| 16-17 | Poco nuvoloso | 27° | 20 km/h - E Brezza moderata | 69% | 81% | 1010 hPa | |||
| 17-18 | Parzialmente nuvoloso | 26° | 19 km/h - E Brezza tesa | 73% | 18% | 1010 hPa | |||
| 18-19 | Poco nuvoloso | 25° | 19 km/h - E Brezza tesa | 76% | 21% | 1011 hPa | |||
| 19-20 | Poco nuvoloso | 25° | 22 km/h - E Brezza moderata | 76% | 25% | 1012 hPa | |||
| 20-21 | Poco nuvoloso | 25° | 24 km/h - E Brezza moderata | 76% | 64% | 1013 hPa | |||
| 21-22 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 24 km/h - E Brezza moderata | 75% | 45% | 1014 hPa | |||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 25 km/h - E Brezza moderata | 74% | 66% | 1014 hPa | |||
Venerdi 01 Maggio 2026
05:43
18:20 Durata del giorno: 12:37
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 25 km/h - E Brezza moderata | 73% | 19% | 1014 hPa | |||
| 00-01 | Poco nuvoloso | 25° | 26 km/h - E Brezza moderata | 74% | 9% | 1013 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 25° | 26 km/h - E Brezza moderata | 73% | 46% | 1013 hPa | |||
| 02-03 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 26 km/h - E Brezza moderata | 73% | 76% | 1012 hPa | |||
| 03-04 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 27 km/h - E Brezza moderata | 73% | 71% | 1012 hPa | |||
| 04-05 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 26 km/h - E Brezza moderata | 73% | 54% | 1012 hPa | |||
| 05-06 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 26 km/h - E Brezza moderata | 72% | 12% | 1013 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 26° | 25 km/h - E Brezza moderata | 69% | 38% | 1014 hPa | |||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 26° | 25 km/h - E Brezza moderata | 62% | 32% | 1014 hPa | |||
| 08-09 | Poco nuvoloso | 27° | 27 km/h - E Brezza moderata | 57% | 75% | 1015 hPa | |||
| 09-10 | Parzialmente nuvoloso | 28° | 26 km/h - E Brezza moderata | 56% | 89% | 1015 hPa | |||
| 10-11 | Parzialmente nuvoloso | 28° | 25 km/h - SE Brezza moderata | 55% | 8% | 1015 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 29° | 24 km/h - SE Brezza moderata | 55% | 21% | 1014 hPa | |||
| 12-13 | Poco nuvoloso | 28° | 24 km/h - SE Brezza moderata | 55% | 16% | 1014 hPa | |||
| 13-14 | Poco nuvoloso | 28° | 22 km/h - SE Brezza moderata | 55% | 22% | 1013 hPa | |||
| 14-15 | Poco nuvoloso | 28° | 21 km/h - E Brezza moderata | 58% | 34% | 1012 hPa | |||
| 15-16 | Poco nuvoloso | 28° | 21 km/h - E Brezza moderata | 63% | 46% | 1012 hPa | |||
| 16-17 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 22 km/h - E Brezza moderata | 68% | 7% | 1011 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 26° | 21 km/h - E Brezza moderata | 73% | 17% | 1012 hPa | |||
| 18-19 | Poco nuvoloso | 26° | 23 km/h - E Brezza moderata | 75% | 25% | 1012 hPa | |||
| 19-20 | Poco nuvoloso | 26° | 26 km/h - E Brezza moderata | 74% | 71% | 1014 hPa | |||