| Adesso Mattina |
Lunedi Pomeriggio |
Lunedi Sera |
Lunedi Notte |
Martedi Mattina |
Martedi Pomeriggio |
Martedi Sera |
Martedi Notte |
| Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Piovaschi | Variabile al sereno |
| 27° | 29° | 30° | 28° | 26° | 29° | 30° | 27° |
| - | - | - | - | 0.4 mm | 0.2 mm | 1.5 mm | 0.6 mm |
SO-27 km/h |
SO-26 km/h |
O-27 km/h |
SO-23 km/h |
O-25 km/h |
SO-30 km/h |
SO-29 km/h |
SO-28 km/h |
Lunedi 03 Agosto 2026
16:54
05:20 Durata del giorno: 12:26
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 27 km/h - SO Brezza moderata | 78% | 1009 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 29° | 26 km/h - SO Brezza moderata | 73% | 1010 hPa | |||
Martedi 04 Agosto 2026
16:54
05:20 Durata del giorno: 12:26
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Nuvoloso | 30° | 27 km/h - O Brezza moderata | 69% | 1007 hPa | |||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 28° | 23 km/h - SO Brezza moderata | 79% | 1009 hPa | |||
| 08 - 14 | Nuvoloso | 26° | 0.4 mm | 25 km/h - O Brezza moderata | 90% | 1008 hPa | ||
| 14 - 20 | Nuvoloso | 29° | 0.2 mm | 30 km/h - SO Brezza moderata | 76% | 1009 hPa | ||
Mercoledi 05 Agosto 2026
16:54
05:20 Durata del giorno: 12:25
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Piovaschi | 30° | 1.5 mm | 29 km/h - SO Brezza moderata | 71% | 1006 hPa | ||
| 02 - 08 | Variabile al sereno | 27° | 0.6 mm | 28 km/h - SO Brezza moderata | 86% | 1010 hPa | ||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 0.2 mm | 30 km/h - SO Brezza moderata | 85% | 1008 hPa | ||
| 14 - 20 | Variabile al sereno | 29° | 0.8 mm | 31 km/h - SO Vento moderato | 75% | 1010 hPa | ||
Giovedi 06 Agosto 2026
16:54
05:19 Durata del giorno: 12:25
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Poco nuvoloso | 30° | 0.3 mm | 22 km/h - SO Brezza moderata | 70% | 1007 hPa | ||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 0.2 mm | 18 km/h - SO Brezza tesa | 81% | 1010 hPa | ||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 0.1 mm | 21 km/h - SO Brezza moderata | 81% | 1008 hPa | ||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 28° | 0.4 mm | 22 km/h - SO Brezza moderata | 78% | 1010 hPa | ||
Venerdi 07 Agosto 2026
16:54
05:19 Durata del giorno: 12:25
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Variabile al sereno | 29° | 0.9 mm | 24 km/h - SO Brezza moderata | 68% | 1007 hPa | ||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 27° | 0.2 mm | 17 km/h - SO Brezza tesa | 76% | 1010 hPa | ||
| 08 - 14 | Nuvoloso | 27° | 0.1 mm | 19 km/h - SO Brezza tesa | 80% | 1009 hPa | ||
| 14 - 20 | Nuvoloso | 29° | 0.1 mm | 20 km/h - SO Brezza moderata | 72% | 1010 hPa | ||
Sabato 08 Agosto 2026
16:54
05:19 Durata del giorno: 12:24
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Pioggia debole | 30° | 0.5 mm | 22 km/h - SO Brezza moderata | 68% | 1007 hPa | ||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 27° | 0.1 mm | 14 km/h - SO Brezza tesa | 75% | 1010 hPa | ||
| 08 - 14 | Poco nuvoloso | 27° | 14 km/h - SO Brezza tesa | 74% | 1009 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 29° | 20 km/h - SO Brezza moderata | 67% | 1011 hPa | |||
Domenica 09 Agosto 2026
16:55
05:19 Durata del giorno: 12:24
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 30° | 19 km/h - SO Brezza tesa | 65% | 1008 hPa | |||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 27° | 11 km/h - SO Brezza leggera | 77% | 1010 hPa | |||
| 08 - 14 | Nuvoloso | 27° | 13 km/h - SO Brezza tesa | 76% | 1008 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 28° | 0.4 mm | 17 km/h - SO Brezza tesa | 79% | 1010 hPa | ||
Lunedi 10 Agosto 2026
16:55
05:18 Durata del giorno: 12:24
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Piovaschi | 30° | 1 mm | 19 km/h - SO Brezza tesa | 70% | 1007 hPa | ||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 27° | 0.1 mm | 9 km/h - SO Brezza leggera | 82% | 1010 hPa | ||
| 08 - 14 | Nuvoloso | 26° | 0.1 mm | 11 km/h - O Brezza leggera | 86% | 1010 hPa | ||
| 14 - 20 | Nuvoloso | 29° | 14 km/h - SO Brezza tesa | 76% | 1010 hPa | |||
Martedi 11 Agosto 2026
16:55
05:18 Durata del giorno: 12:23
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Nuvoloso | 30° | 16 km/h - SO Brezza tesa | 70% | 1007 hPa | |||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 10 km/h - SO Brezza leggera | 84% | 1011 hPa | |||
| 08 - 14 | Nuvoloso | 27° | 12 km/h - SO Brezza leggera | 84% | 1010 hPa | |||
| 14 - 20 | Nuvoloso | 29° | 0.1 mm | 16 km/h - SO Brezza tesa | 74% | 1012 hPa | ||
Mercoledi 12 Agosto 2026
16:55
05:18 Durata del giorno: 12:23
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione | ||
| 20 - 02 | Poco nuvoloso | 30° | 0.3 mm | 16 km/h - SO Brezza tesa | 70% | 1008 hPa | ||
| 02 - 08 | Poco nuvoloso | 27° | 14 km/h - SO Brezza tesa | 83% | 1011 hPa | |||
| 08 - 14 | Poco nuvoloso | 27° | 14 km/h - SO Brezza tesa | 81% | 1009 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 29° | 0.3 mm | 18 km/h - SO Brezza tesa | 76% | 1011 hPa | ||
Lunedi 03 Agosto 2026
16:54
05:20 Durata del giorno: 12:26
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 08-09 | Nuvoloso | 27° | 24 km/h - SO Brezza moderata | 76% | 98% | 1011 hPa | |||
| 09-10 | Nuvoloso | 27° | 25 km/h - SO Brezza moderata | 76% | 83% | 1011 hPa | |||
| 10-11 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 27 km/h - SO Brezza moderata | 76% | 89% | 1010 hPa | |||
| 11-12 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 27 km/h - SO Brezza moderata | 76% | 6% | 1009 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 27° | 27 km/h - SO Brezza moderata | 77% | 32% | 1009 hPa | |||
| 13-14 | Poco nuvoloso | 27° | 27 km/h - SO Brezza moderata | 78% | 45% | 1009 hPa | |||
| 14-15 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 27 km/h - SO Brezza moderata | 78% | 30% | 1009 hPa | |||
| 15-16 | Poco nuvoloso | 27° | 25 km/h - SO Brezza moderata | 81% | 3% | 1009 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 26° | 24 km/h - SO Brezza moderata | 82% | 19% | 1009 hPa | |||
| 17-18 | Poco nuvoloso | 27° | 25 km/h - SO Brezza moderata | 83% | 58% | 1009 hPa | |||
| 18-19 | Parzialmente nuvoloso | 28° | 25 km/h - SO Brezza moderata | 77% | 60% | 1010 hPa | |||
| 19-20 | Parzialmente nuvoloso | 29° | 26 km/h - SO Brezza moderata | 73% | 96% | 1010 hPa | |||
| 20-21 | Nuvoloso | 30° | 27 km/h - SO Brezza moderata | 70% | 93% | 1010 hPa | |||
| 21-22 | Nuvoloso | 30° | 26 km/h - SO Brezza moderata | 67% | 96% | 1009 hPa | |||
| 22-23 | Nuvoloso | 30° | 27 km/h - SO Brezza moderata | 64% | 93% | 1009 hPa | |||
Martedi 04 Agosto 2026
16:54
05:20 Durata del giorno: 12:26
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Nuvoloso | 30° | 26 km/h - SO Brezza moderata | 67% | 91% | 1008 hPa | |||
| 00-01 | Nuvoloso | 30° | 26 km/h - SO Brezza moderata | 69% | 65% | 1007 hPa | |||
| 01-02 | Parzialmente nuvoloso | 30° | 27 km/h - O Brezza moderata | 69% | 87% | 1007 hPa | |||
| 02-03 | Nuvoloso | 29° | 28 km/h - O Brezza moderata | 70% | 98% | 1007 hPa | |||
| 03-04 | Nuvoloso | 28° | 27 km/h - O Brezza moderata | 74% | 92% | 1008 hPa | |||
| 04-05 | Nuvoloso | 28° | 27 km/h - O Brezza moderata | 76% | 100% | 1008 hPa | |||
| 05-06 | Nuvoloso | 28° | 25 km/h - O Brezza moderata | 75% | 100% | 1009 hPa | |||
| 06-07 | Nuvoloso | 28° | 23 km/h - SO Brezza moderata | 77% | 100% | 1009 hPa | |||
| 07-08 | Nuvoloso | 28° | 23 km/h - SO Brezza moderata | 79% | 100% | 1009 hPa | |||
| 08-09 | Nuvoloso | 27° | 24 km/h - SO Brezza moderata | 83% | 100% | 1010 hPa | |||
| 09-10 | Nuvoloso | 27° | 24 km/h - SO Brezza moderata | 85% | 100% | 1010 hPa | |||
| 10-11 | Nuvoloso | 27° | 25 km/h - SO Brezza moderata | 86% | 100% | 1010 hPa | |||
| 11-12 | Pioggia debole | 26° | 0.1 mm | 24 km/h - SO Brezza moderata | 89% | 100% | 1010 hPa | ||
| 12-13 | Nuvoloso | 26° | 25 km/h - O Brezza moderata | 90% | 100% | 1009 hPa | |||
| 13-14 | Nuvoloso | 26° | 25 km/h - O Brezza moderata | 90% | 100% | 1008 hPa | |||
| 14-15 | Nuvoloso | 26° | 26 km/h - SO Brezza moderata | 88% | 93% | 1008 hPa | |||
| 15-16 | Nuvoloso | 26° | 27 km/h - SO Brezza moderata | 88% | 98% | 1008 hPa | |||
| 16-17 | Parzialmente nuvoloso | 26° | 28 km/h - SO Brezza moderata | 86% | 98% | 1008 hPa | |||
| 17-18 | Nuvoloso | 27° | 28 km/h - SO Brezza moderata | 84% | 91% | 1009 hPa | |||
| 18-19 | Nuvoloso | 28° | 30 km/h - SO Brezza moderata | 78% | 84% | 1009 hPa | |||
| 19-20 | Variabile al sereno | 29° | 0.2 mm | 30 km/h - SO Brezza moderata | 76% | 93% | 1009 hPa | ||
| 20-21 | Possibili piogge | 28° | 0.8 mm | 30 km/h - SO Brezza moderata | 82% | 98% | 1009 hPa | ||
| 21-22 | Possibili piogge | 29° | 0.7 mm | 32 km/h - SO Vento moderato | 76% | 83% | 1009 hPa | ||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 30° | 29 km/h - SO Brezza moderata | 70% | 65% | 1008 hPa | |||
Mercoledi 05 Agosto 2026
16:54
05:20 Durata del giorno: 12:25
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperature | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 30° | 31 km/h - SO Vento moderato | 69% | 35% | 1008 hPa | |||
| 00-01 | Poco nuvoloso | 30° | 29 km/h - SO Brezza moderata | 70% | 57% | 1007 hPa | |||
| 01-02 | Parzialmente nuvoloso | 30° | 29 km/h - SO Brezza moderata | 71% | 35% | 1006 hPa | |||
| 02-03 | Poco nuvoloso | 29° | 30 km/h - SO Brezza moderata | 73% | 89% | 1006 hPa | |||
| 03-04 | Nuvoloso | 29° | 28 km/h - SO Brezza moderata | 76% | 56% | 1007 hPa | |||
| 04-05 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 27 km/h - O Brezza moderata | 81% | 51% | 1008 hPa | |||
| 05-06 | Variabile al sereno | 27° | 0.2 mm | 27 km/h - O Brezza moderata | 84% | 62% | 1008 hPa | ||
| 06-07 | Variabile al sereno | 27° | 0.2 mm | 27 km/h - SO Brezza moderata | 86% | 39% | 1009 hPa | ||
| 07-08 | Variabile al sereno | 27° | 0.1 mm | 28 km/h - SO Brezza moderata | 86% | 18% | 1010 hPa | ||
| 08-09 | Poco nuvoloso | 27° | 27 km/h - SO Brezza moderata | 84% | 6% | 1010 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 27° | 27 km/h - SO Brezza moderata | 82% | 11% | 1010 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 27° | 28 km/h - SO Brezza moderata | 82% | 10% | 1010 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 27° | 28 km/h - SO Brezza moderata | 83% | 23% | 1009 hPa | |||
| 12-13 | Poco nuvoloso | 27° | 28 km/h - SO Brezza moderata | 84% | 93% | 1008 hPa | |||
| 13-14 | Nuvoloso | 27° | 30 km/h - SO Brezza moderata | 85% | 99% | 1008 hPa | |||
| 14-15 | Nuvoloso | 27° | 31 km/h - SO Vento moderato | 86% | 90% | 1008 hPa | |||
| 15-16 | Pioggia debole | 26° | 0.2 mm | 32 km/h - SO Vento moderato | 87% | 41% | 1008 hPa | ||
| 16-17 | Variabile al sereno | 26° | 0.2 mm | 32 km/h - SO Vento moderato | 88% | 40% | 1009 hPa | ||
| 17-18 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 30 km/h - SO Brezza moderata | 87% | 45% | 1009 hPa | |||
| 18-19 | Variabile al sereno | 28° | 0.2 mm | 31 km/h - SO Vento moderato | 81% | 50% | 1010 hPa | ||
| 19-20 | Parzialmente nuvoloso | 29° | 31 km/h - SO Vento moderato | 75% | 33% | 1010 hPa | |||